重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 配额资讯

全国各口岸纺配(欧盟)招标类别签证率近日统计

3.4
───────────────────────────────────
序  口岸                    EC4               EC5            EC6
号  代码 口岸名称     配额剩   签证率   配额剩  签证率  配额剩  签证率
                    余量(件)   (%)    余量(件)   (%)   余量(件)    (%)
───────────────────────────────────
1         全国合计    54508383    27    20875620     9   19417184   20
2   1100  北京市       1990549    21     1584518     9     664112   21
3   1200  天津市       1411642    16      726029     9     881614   20
4   1300  河北省       1220151    24      474973    12     466732   24
5   1400  山西省        101244    33       18108    52      54208    0
6   1500  内蒙古        196085    19      274310     0       6480   80
7   2100  辽宁省       1490444    29      553229     6     492839   15
8   2101  沈阳市         12248    83       30000    38      10091   86
9   2102  大连市        195258     8      123440     4      64383   46
10  2200  吉林省         26607    91      102324    30      47940   64
11  2201  长春市         73700    27       15792     0      15603   49
12  2300  黑龙江省      307931     8      169555     6      47546    5
13  2301  哈尔滨市       60000    39       72112     0      36000   40
14  3100  上海市       9161067    20     3749107     8    3129766   20
15  3200  江苏省       5188501    28     2226528     6    2469873   16
16  3201  南京市        427797    34      282494     4     124824   32
17  3300  浙江省       5433345    31     1944360    10    1696046   16
18  3302  宁波市       5835377    25      904119    10     124002   14
19  3400  安徽省       1838479     9      162799     1     253916   22
20  3500  福建省        366615    25      106472    19     159502   24
21  3502  厦门市         88412    33       73129    17      22000   53
22  3600  江西省        659764    43       66645     6     195771    5
23  3700  山东省       2960083    24     1259323     6    1116169   21
24  3702  青岛市        968783    39       49434    39     269605    9
25  4100  河南省        945919    40      279242     9     251398   31
26  4200  湖北省        608149    28      106764     0     744911    4
27  4201  武汉市        249525     8       45040     0     278237   22
28  4300  湖南省        514003    15       93516     5     143781   25
29  4400  广东省       4957690    31     2780494    11    2890314   24
30  4401  广州市       2437391    33     1034819    13     953445   21
31  4403  深圳市       1355078    48      186509    23     632624   26
32  4500  广西          219878    15       31976     0      88321    0
33  4600  海南省        169794    39        7520     0      18810   18
34  5100  四川省        355706    31       46904     0     125940   23
35  5101  成都市         61723     1       12784     0      11486   25
36  5102  重庆市         25453    49       26909    30      40000   55
37  5200  贵州省         36672    52        2143    74          0    0
38  5300  云南省         83000    35       19700    31       3640   84
39  5400  西藏               0     0           0     0          0    0
40  6100  陕西省        231205    12       24823    59     143322    6
41  6101  西安市         82988    30        4512     0      54468   18
42  6200  甘肃省         60800    40       69971     8      38758   34
43  6300  青海省         58683    27       10528     0       3456    0
44  6400  宁夏           84619    22      303811     3      40000    0
45  6500  新疆               0   100       96184    19          0    0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                      EC7              EC8            EC78
号  代码 口岸名称     配额剩   签证率   配额剩  签证率  配额剩  签证率
                    余量(件)   (%)    余量(件)   (%)   余量(件)    (%)
───────────────────────────────────
1         全国合计     9359274    17    13032032    17   22669794   25
2   1100  北京市        388928     8      565764    34     597631   21
3   1200  天津市        299486    13      673433    10     614873   28
4   1300  河北省         60061    36      333602     9     696029   24
5   1400  山西省         15360     0       24576     0      65687   33
6   1500  内蒙古           128    94        3108    33       4256    3
7   2100  辽宁省         39929    48       91279    33     384637   22
8   2101  沈阳市          3840     0       23808     0      67477   35
9   2102  大连市             0     0        8448     0      84935   32
10  2200  吉林省         20621     0       29318    49     147156   37
11  2201  长春市         10752     0        1737    62      58177   16
12  2300  黑龙江省       28416     0       68464    10      43592    0
13  2301  哈尔滨市       20370    40       20000    44      10680    0
14  3100  上海市       2249575    12     3226662    14    2821418   19
15  3200  江苏省       1494411    14     2356295    12    2693742   22
16  3201  南京市        109453     6      269377     3     349835   14
17  3300  浙江省       1476049    16     1577361    21    2348075   22
18  3302  宁波市        251612    10      359985    16     361532   12
19  3400  安徽省        129125     9      212084    18     518276   10
20  3500  福建省         32059    56       58426    58     511395   32
21  3502  厦门市             0     0       25000     0      31593   57
22  3600  江西省         12542    37       23846     0     138979   27
23  3700  山东省        245363    20      314090    18    1104671   20
24  3702  青岛市         42385    50       10500    31     229186   20
25  4100  河南省         38758    45       99059    27     497862   22
26  4200  湖北省        154247    16      201997    23     310808   23
27  4201  武汉市          8891    63       48634    37     182460   43
28  4300  湖南省        138637     2       57183    45     154605   35
29  4400  广东省        699311    30     1231168    22    4048406   34
30  4401  广州市        702828    19      224929    22    1565015   25
31  4403  深圳市        235498    35      161494    12     567867   30
32  4500  广西           40954    41       40836     0      82703   22
33  4600  海南省         44515    36       73800    12      81838   26
34  5100  四川省         56442    21       84978     3     208301   22
35  5101  成都市         10752     0           0     0      50865   64
36  5102  重庆市           806     0       15014     0      86994   24
37  5200  贵州省             0     0           0     0       5660    2
38  5300  云南省         18678    35           0     0      19138   24
39  5400  西藏               0     0           0     0          0    0
40  6100  陕西省         12284    37       84366     0     228037   29
41  6101  西安市         24192     0       10421    18      25097   18
42  6200  甘肃省         45864    22       36048     4      52940    6
43  6300  青海省             0     0           0     0          0    0
44  6400  宁夏               0   100           0     0          0    0
45  6500  新疆               0     0           0     0       3300    0
───────────────────────────────────
 (北京世之维轻纺信息咨询有限公司)


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010