重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 配额资讯

全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计(2)

2.21
───────────────────────────────────
序  口岸                             US641                 US645
号  代码    口岸名称       配额剩余量    签证率    配额剩余量   签证率
                              (打)        (%)         (打)        (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计       1080339         15         768090         4
2   1100    北京市           39186          7          24289         0
3   1200    天津市           71541          9          35958         2
4   1300    河北省            9829         22          22240         1
5   1400    山西省             475          0              0         0
6   1500    内蒙古               0          0           7531        28
7   2100    辽宁省           12222         36          20662         2
8   2101    沈阳市            1355         41           2280         0
9   2102    大连市            3500          0           1766         2
10  2200    吉林省             643          0           3270        67
11  2201    长春市               0          0            760         0
12  2300    黑龙江省          3472          0          10746         0
13  2301    哈尔滨市          4750          0           1520         0
14  3100    上海市          254445         10         186698         2
15  3200    江苏省          141772         18         102669         0
16  3201    南京市           12341          5           6331         3
17  3300    浙江省          122044         11          97301         1
18  3302    宁波市           20557          6          27562         0
19  3400    安徽省           24889         16           3838         1
20  3500    福建省            7452          0          17034         3
21  3502    厦门市            3107         52           4473         0
22  3600    江西省            4554          0              0         0
23  3700    山东省           33091         44          38424        13
24  3702    青岛市            9753         15           2770         8
25  4100    河南省            6625         55           8297         0
26  4200    湖北省           14693         15              0         0
27  4201    武汉市            2227         19            716         6
28  4300    湖南省           16002         18           3745         5
29  4400    广东省          167374         12          57615         8
30  4401    广州市           14117         34           8456         0
31  4403    深圳市           10261         20          11188        13
32  4500    广西              7280          0           2100         0
33  4600    海南省            2764          0              0         0
34  5100    四川省            8785          3           3791        12
35  5101    成都市             498          0              0         0
36  5102    重庆市               0          0           5260         0
37  5200    贵州省               0          0              0         0
38  5300    云南省            7756          2              0         0
39  5400    西藏                 0          0              0         0
40  6100    陕西省             532          0              0         0
41  6101    西安市               0          0              0         0
42  6200    甘肃省            3886          0           4560         0
43  6300    青海省               0          0              0         0
44  6400    宁夏                 0          0            580        71
45  6500    新疆                 0          0           1528         0
───────────────────────────────────

───────────────────────────────────
序  口岸                             US647                  US652
号  代码    口岸名称       配额剩余量    签证率    配额剩余量   签证率
                              (打)        (%)         (打)        (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计       1052786         31        2468215        15
2   1100    北京市           54267         18          81013        13
3   1200    天津市           89885         35          42371         1
4   1300    河北省           28418         41          45220         9
5   1400    山西省               0          0           5000         0
6   1500    内蒙古            3000         53           1500         0
7   2100    辽宁省           41868         14          31853         0
8   2101    沈阳市            2406         12              0         0
9   2102    大连市            4795         54           7967         0
10  2200    吉林省            3342         31              0         0
11  2201    长春市             489         77              0         0
12  2300    黑龙江省          1405         68           2339         0
13  2301    哈尔滨市          1200         51           7742        12
14  3100    上海市          270208         19         268199         9
15  3200    江苏省          122970         31         160923        16
16  3201    南京市            4615         39          19227        36
17  3300    浙江省           63842         41         246154        12
18  3302    宁波市           29278         34         137355         4
119  3400    安徽省          23906          5          22657         8
20  3500    福建省           15742         57          66250        21
21  3502    厦门市            4325         68              0       100
22  3600    江西省            6403         74          51426        35
23  3700    山东省           42627         35          94521        11
24  3702    青岛市            2756         42          16455         0
25  4100    河南省           37522         40          20991         0
26  4200    湖北省            6535         64          11347         0
27  4201    武汉市            4276         70           7753        22
28  4300    湖南省           12646         30           7438         0
29  4400    广东省           77801         25         641429        20
30  4401    广州市            6578         32         297650        15
31  4403    深圳市            6716         50          36148        16
32  4500    广西             20528         17          10860         0
33  4600    海南省            2280          0              0         0
34  5100    四川省            5682         43           8244        28
35  5101    成都市            1140          0              0         0
36  5102    重庆市            2126         20              0         0
37  5200    贵州省            2150         29             77        98
38  5300    云南省            3800         44              0         0
39  5400    西藏                 0          0              0         0
40  6100    陕西省            1578         69           9876         0
41  6101    西安市               0        100              0         0
42  6200    甘肃省            5506         24              0         0
43  6300    青海省               0          0              0         0
44  6400    宁夏                 0        100           5000         0
45  6500    新疆               147         81              0       100
───────────────────────────────────
     (北京世之维轻纺信息咨询有限公司)


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010