重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 配额资讯

全国各口岸纺配(欧盟)招标类别签证率近日统计

2.21
───────────────────────────────────
序  口岸                    EC4               EC5            EC6
号  代码 口岸名称     配额剩   签证率   配额剩  签证率  配额剩  签证率
                    余量(件)   (%)    余量(件)   (%)   余量(件)    (%)
───────────────────────────────────
1         全国合计    56505891    25    21117171     8   20176381   17
2   1100  北京市       2101014    17     1611495     7     714994   15
3   1200  天津市       1436680    15      738970     7     955208   13
4   1300  河北省       1243420    23      494215     8     492618   19
5   1400  山西省        101244    33       12300    62      54208    0
6   1500  内蒙古        196085    19      274310     0       6480   80
7   2100  辽宁省       1685783    20      560472     5     517520   11
8   2101  沈阳市         12248    83       30000    38      10091   86
9   2102  大连市        195258     8      126455     1      88863   25
10  2200  吉林省         32607    89      102324    30      47940   64
11  2201  长春市         83740    17       15792     0      17703   42
12  2300  黑龙江省      307931     8      170289     6      50196    0
13  2301  哈尔滨市       60000    39       72112     0      36000   40
14  3100  上海市       9281141    19     3765618     8    3190677   18
15  3200  江苏省       5312113    27     2230458     6    2523433   14
16  3201  南京市        456897    30      284129     3     128700   30
17  3300  浙江省       5737123    27     1969219     9    1731019   14
18  3302  宁波市       5984430    23      916835     9     124002   14
19  3400  安徽省       1939222     4      163019     1     263214   19
20  3500  福建省        236944    21      107581    18     160423   24
21  3502  厦门市         88412    33       79005    16      22000   53
22  3600  江西省        726210    37       67818     4     197637    4
23  3700  山东省       3291271    19     1295321     3    1176035   17
24  3702  青岛市       1011443    36       49434    39     269605    9
25  4100  河南省       1001478    37      280025     9     265582   27
26  4200  湖北省        666243    21      106764     0     749380    3
27  4201  武汉市        251906     7       45040     0     293016   18
28  4300  湖南省        514003    15       93516     5     168154   13
29  4400  广东省       5078208    29     2810989    10    3052289   20
30  4401  广州市       2521654    30     1035459    13     983255   18
31  4403  深圳市       1406971    46      189624    22     638973   25
32  4500  广西          220886    14       31976     0      88321    0
33  4600  海南省        169794    39        7520     0      18810   18
34  5100  四川省        360695    30       46904     0     135257   18
35  5101  成都市         61723     1       12784     0      11486   25
36  5102  重庆市         26569    47       35263     8      89152    0
37  5200  贵州省         45262    41        2763    67          0    0
38  5300  云南省         85654    32       19700    31       3870   83
39  5400  西藏               0     0           0     0          0    0
40  6100  陕西省        231205    12       26949    56     143792    6
41  6101  西安市         82988    30        4512     0      54468   18
42  6200  甘肃省         63820    37       72730     4      38758   34
43  6300  青海省         58683    27       10528     0       3456    0
44  6400  宁夏           84619    22      304039     3      40000    0
45  6500  新疆           27648     0      117778     0          0    0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                      EC7              EC8            EC78
号  代码 口岸名称     配额剩   签证率   配额剩  签证率  配额剩  签证率
                    余量(件)   (%)    余量(件)   (%)   余量(件)    (%)
───────────────────────────────────
1         全国合计     9635022    15    13455258    14   23605925   22
2   1100  北京市        392706     7      631293    26     603403   20
3   1200  天津市        307671    11      673678    10     637427   25
4   1300  河北省         62197    33      353395     4     726216   20
5   1400  山西省         15360     0       24576     0      65687   33
6   1500  内蒙古           128    94        3108    33       4256    3
7   2100  辽宁省         39929    48      127212     7     401715   19
8   2101  沈阳市          3840     0       23808     0      67477   35
9   2102  大连市             0     0        8448     0      99241   21
10  2200  吉林省         20621     0       29318    49     148556   37
11  2201  长春市         10752     0        3523    24      58205   15
12  2300  黑龙江省       28416     0       68464    10      43592    0
13  2301  哈尔滨市       21374    37       20000    44      10680    0
14  3100  上海市       2288563    10     3306575    12    2853703   18
15  3200  江苏省       1519759    12     2388131    10    2826842   18
16  3201  南京市        109453     6      269377     3     362553   11
17  3300  浙江省       1502129    14     1600699    20    2389681   20
18  3302  宁波市        255089     9      369415    14     375208    8
19  3400  安徽省        139225     2      232214    11     519566   10
20  3500  福建省         52805    27       83736    39     546697   27
21  3502  厦门市             0     0       25000     0      36093   51
22  3600  江西省         13300    33       23846     0     145536   23
23  3700  山东省        252763    18      314759    18    1141766   18
24  3702  青岛市         50359    40       10500    31     238792   17
25  4100  河南省         42335    40       99059    27     507150   21
26  4200  湖北省        153041    17      199725    24     332280   17
27  4201  武汉市          8891    63       48634    37     199513   38
28  4300  湖南省        139814     1       61753    41     179073   27
29  4400  广东省        718009    28     1281573    19    4311311   29
30  4401  广州市        775082    11      270825     5    1658823   20
31  4403  深圳市        252902    31      164309    11     600709   26
32  4500  广西           40954    41       40836     0      82703   22
33  4600  海南省         44515    36       73800    12      87872   21
34  5100  四川省         58998    17       84978     3     216723   19
35  5101  成都市         10752     0           0     0      66839   53
36  5102  重庆市           806     0       15014     0      86994   24
37  5200  贵州省             0     0           0     0       5660    2
38  5300  云南省         18678    35           0     0      19138   24
39  5400  西藏               0     0           0     0          0    0
40  6100  陕西省         14912    24       84366     0     229304   29
41  6101  西安市         24192     0       10421    18      25097   18
42  6200  甘肃省         48550    17       36048     4      53505    5
43  6300  青海省             0     0           0     0          0    0
44  6400  宁夏               0   100           0     0          0    0
45  6500  新疆               0     0           0     0       3300    0
───────────────────────────────────
   (北京世之维轻纺信息咨询有限公司)


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010