重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 配额资讯

全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计(2)

(2.14)
───────────────────────────────────
序  口岸                             US641                 US645
号  代码    口岸名称       配额剩余量    签证率    配额剩余量   签证率
                              (打)        (%)         (打)        (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计       1102638         13         769120         4
2   1100    北京市           39216          7          24289         0
3   1200    天津市           71541          9          35989         2
4   1300    河北省            9629         22          22240         1
5   1400    山西省             475          0              0         0
6   1500    内蒙古               0          0           7879        25
7   2100    辽宁省           12889         33          20662         2
8   2101    沈阳市            2077          9           2280         0
9   2102    大连市            3500          0           1766         2
10  2200    吉林省             643          0           3270        67
11  2201    长春市               0          0            760         0
12  2300    黑龙江省          3472          0          10746         0
13  2301    哈尔滨市          4750          0           1520         0
14  3100    上海市          255085         10         186206         2
15  3200    江苏省          147575         15         102669         0
16  3201    南京市           12341          5           6331         3
17  3300    浙江省          124905          9          97587         1
18  3302    宁波市           20648          6          27562         0
19  3400    安徽省           25657         13           3838         1
20  3500    福建省            7452          0          17034         3
21  3502    厦门市            3107         52           4473         0
22  3600    江西省            4554          0              0         0
23  3700    山东省           37197         38          38484        12
24  3702    青岛市            9753         15           2770         8
25  4100    河南省            6625         55           8297         0
26  4200    湖北省           14693         15              0         0
27  4201    武汉市            2227         19            716         6
28  4300    湖南省           15092         19           3745         5
29  4400    广东省          171786         10          57832         8
30  4401    广州市           15716         26           8456         0
31  4403    深圳市           10291         19          11575        10
32  4500    广西              7280          0           2100         0
33  4600    海南省            2764          0              0         0
34  5100    四川省            8935          1           3875        10
35  5101    成都市             498          0              0         0
36  5102    重庆市               0          0           5260         0
37  5200    贵州省               0          0              0         0
38  5300    云南省            7756          2              0         0
39  5400    西藏                 0          0              0         0
40  6100    陕西省             532          0              0         0
41  6101    西安市               0          0              0         0
42  6200    甘肃省            3886          0           4560         0
43  6300    青海省               0          0              0         0
44  6400    宁夏                 0          0            580        71
45  6500    新疆                 0          0           1528         0
───────────────────────────────────

───────────────────────────────────
序  口岸                             US647                  US652
号  代码    口岸名称       配额剩余量    签证率    配额剩余量   签证率
                              (打)        (%)         (打)        (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计       1089228         29        2507293        14
2   1100    北京市           55692         16          81013        13
3   1200    天津市           95148         31          42621         0
4   1300    河北省           28513         41          45220         9
5   1400    山西省               0          0           5000         0
6   1500    内蒙古            3000         53           1500         0
7   2100    辽宁省           43234         11          31853         0
8   2101    沈阳市            2406         12              0         0
9   2102    大连市            7795         25           7967         0
10  2200    吉林省            3342         31              0         0
11  2201    长春市             489         77              0         0
12  2300    黑龙江省          3485         46           2339         0
13  2301    哈尔滨市          1200         51           7300        13
14  3100    上海市          276237         17         266411         9
15  3200    江苏省          125924         29         163789        15
16  3201    南京市            4615         39          19332        36
17  3300    浙江省           64566         40         248210        12
18  3302    宁波市           29456         33         137421         4
119  3400    安徽省          23906          5          22657         8
20  3500    福建省           16161         54          66485        21
21  3502    厦门市            4325         68              0       100
22  3600    江西省            6497         74          51444        35
23  3700    山东省           46599         30          94521        11
24  3702    青岛市            2976         38          16455         0
25  4100    河南省           38607         38          20991         0
26  4200    湖北省            8585         52          11347         0
27  4201    武汉市            4621         67           7753        22
28  4300    湖南省           12646         30           7438         0
29  4400    广东省           76911         23         660440        18
30  4401    广州市            6578         53         306789        12
31  4403    深圳市            6716         50          36748        15
32  4500    广西             24545          1          10860         0
33  4600    海南省            2280          0              0         0
34  5100    四川省            6076         39          11002         4
35  5101    成都市            1140          0              0         0
36  5102    重庆市            2126         20              0         0
37  5200    贵州省            2150         29           3777         1
38  5300    云南省            3800         44              0         0
39  5400    西藏                 0          0              0         0
40  6100    陕西省            1280         73           8576         0
41  6101    西安市               0        100              0         0
42  6200    甘肃省            5239         28              0         0
43  6300    青海省               0          0              0         0
44  6400    宁夏                 0        100           5000         0
45  6500    新疆               147         81              0       100
───────────────────────────────────
 (北京世之维轻纺信息咨询有限公司)


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010