重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 配额资讯

2002年度纺配第四次公开招标正式中标结果

2002年度纺织品出口被动配额第四次公开招标正式中标结果(按类别、按企业)如下:
───────────────────────────────────
序   年度  配额                  企业名称                         中标
号         类别                                                   数量
───────────────────────────────────
1    2002  EC5    件   北京市九达进出口有限责任公司              30000
2    2002  EC5    件   天津外总集团有限公司                      20000
3    2002  EC5    件   河北圣仑进出口集团公司                     7000
4    2002  EC5    件   河北圣仑进出口股份有限公司                30000
5    2002  EC5    件   中国科技资料进出口总公司                  30000
6    2002  EC5    件   上海纺织装饰(集团)公司                     1145
7    2002  EC5    件   中国抽纱上海进出口公司                    34700
8    2002  EC5    件   上海协大国际贸易公司                      23500
9    2002  EC5    件   上海华申进出口有限公司                     6180
10   2002  EC5    件   苏州进出口(集团)有限公司                   8517
11   2002  EC5    件   中国华源实业有限总公司江苏公司            30000
12   2002  EC5    件   常州奔驰针织服装有限公司                  30000
13   2002  EC5    件   浙江迪达贸易有限公司                      27000
14   2002  EC5    件   杭州市丝绸服装进出口有限公司               3000
15   2002  EC5    件   嘉兴市进出口公司                           2921
16   2002  EC5    件   浙江嘉欣丝绸进出口有限责任公司             3448
17   2002  EC5    件   桐庐雅丽进出口贸易有限公司                50000
18   2002  EC5    件   宁波维科联合进出口有限公司                20000
19   2002  EC5    件   福建天成集团服装进出口有限公司             4155
20   2002  EC5    件   威海市商业总公司                          50000
21   2002  EC5    件   威海市农副产品进出口总公司                30000
22   2002  EC5    件   威海市化工进出口有限公司                  30000
23   2002  EC5    件   威海聚成纺织有限公司                      50000
24   2002  EC5    件   威海金园进出口有限公司                    30000
25   2002  EC5    件   威海聚成进出口有限公司                    30000
26   2002  EC5    件   山东盈商针棉织品进出口公司                 9079
27   2002  EC5    件   湖南省纺织品进出口公司                    30000
28   2002  EC5    件   广东中山丝绸进出口(集团)公司               9250
29   2002  EC5    件   广东省罗定市进出口贸易公司                 3000
30   2002  EC5    件   深圳沙头角进出口贸易公司                  20000
31   2002  EC5    件   深圳经济特区免税商品企业公司              15000
32   2002  EC5    件   深圳市华盛轻纺贸易有限公司                 4387
33   2002  EC5    件   深圳东欧工贸公司                          14418
34   2002  EC5    件   深圳市勤辉投资开发有限公司                10000
35   2002  EC5    件   四川省纺织品进出口有限责任公司             4520
36   2002  EC6    件   天津外总集团有限公司                      12633
37   2002  EC6    件   上海八达纺织印染服装有限公司               8680
38   2002  EC6    件   上海新联纺进出口有限公司                   3600
39   2002  EC6    件   江阴市晟汇国际贸易有限公司                 3160
40   2002  EC6    件   南京纺织品进出口股份有限公司               4600
41   2002  EC6    件   浙江省兴合集团实业有限公司                 6291
42   2002  EC6    件   浙江东方集团轻工业品进出口有限公司         6670
43   2002  EC6    件   浙江野风进出口有限公司                     1000
44   2002  EC6    件   杭州市粮油食品土畜产进出口有限公司         2982
45   2002  EC6    件   福建天成集团服装进出口有限公司            30000
46   2002  EC6    件   威海少宜服装有限公司                      40000
47   2002  EC6    件   海南浙经对外贸易公司                      30000
48   2002  EC6    件   陕西省丝绸进出口公司                       1658
49   2002  EC7    件   中土畜三利发展股份有限公司                20000
50   2002  EC7    件   北京倍利可轻工进出口有限公司               8000
51   2002  EC7    件   东方国际创业股份有限公司                   4300
52   2002  EC7    件   江苏弘业股份有限公司                       3333
53   2002  EC7    件   苏州进出口(集团)有限公司                   1344
54   2002  EC7    件   苏州国信集团有限公司                       4840
55   2002  EC7    件   中国土产畜产浙江茶叶进出口公司            20000
56   2002  EC7    件   浙江省丝绸进出口公司                      10968
57   2002  EC7    件   浙江迪达贸易有限公司                       2600
58   2002  EC7    件   浙江野风进出口有限公司                     1000
59   2002  EC7    件   浙江嘉欣丝绸进出口有限责任公司             2220
60   2002  EC7    件   浙江花神丝绸进出口有限责任公司             4966
61   2002  EC7    件   宁波维科联合进出口有限公司                 5000
62   2002  EC7    件   宁波雅戈尔进出口有限公司                   3000
63   2002  EC7    件   深圳市特发保税实业有限公司                 2450
64   2002  EC7    公斤 海南中鑫纺织服装进出口有限公司             1253
65   2002  EC78   公斤 浙江省粮食集团有限公司                    30000
66   2002  EC78   件   济南服装进出口公司                         1705
67   2002  EC8    件   中国汽车工业进出口总公司                  22400
68   2002  EC8    件   中土畜三利发展股份有限公司                45000
69   2002  EC8    件   天津外总集团有限公司                       4224
70   2002  EC8    件   河北圣仑进出口股份有限公司                 7710
71   2002  EC8    件   江阴红星集团进出口有限公司                 3070
72   2002  EC8    件   浙江省五金矿产进出口公司                  41632
73   2002  EC8    件   浙江省国兴进出口公司                      23129
74   2002  EC8    件   浙江省粮食集团有限公司                    23129
75   2002  EC8    件   杭州市丝绸服装进出口有限公司              41632
76   2002  EC8    件   义乌市处绸制衣厂                          55509
77   2002  EC8    件   宁波雅戈尔进出口有限公司                   9500
78   2002  EC8    件   山东绮丽集团欧达服装有限公司               4000
79   2002  EC8    件   湖北天和国际贸易股份有限公司         1048
80   2002  EC8    件   海南中鑫纺织服装进出口有限公司             2311
81   2002  US352  打   北京铜牛进出口有限公司                     1200
82   2002  US352  打   上海三枪进出口有限公司                     6772
83   2002  US352  打   中基宁波对外贸易股份有限公司               7000
84   2002  US352  打   福建省福州市对外贸易公司                   4000
85   2002  US352  打   济南元首进出口有限公司                      728
86   2002  US634  打   北京市丝绸进出口公司                       1000
87   2002  US634  打   中土畜三利发展股份有限公司                 1000
88   2002  US634  打   北京倍利可轻工进出口有限公司                747
89   2002  US634  打   北京市九达进出口有限责任公司               1000
90   2002  US634  打   中国包装进出口天津公司                     1000
91   2002  US634  打   天津食品进出口股份有限公司                  374
92   2002  US634  打   天津市凯思进出口有限责任公司               1000
93   2002  US634  打   吉林省纺织品进出口公司                     1000
94   2002  US634  打   东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司     2000
95   2002  US634  打   上海飞马进出口贸易有限公司                  500
96   2002  US634  打   江苏省华宁国际技术贸易公司                 1000
97   2002  US634  打   江苏省畜产进出口集团股份有限公司            615
98   2002  US634  打   江苏中贸发进出口股份有限公司                400
99   2002  US634  打   江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司    20000
100  2002  US634  打   江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司    30000
101  2002  US634  打   无锡星火制衣集团公司                        649
102  2002  US634  打   扬州市土产畜产进出口公司                    295
103  2002  US634  打   中国土产畜产浙江茶叶进出口公司             1495
104  2002  US634  打   浙江省工艺品进出口有限公司                 1000
105  2002  US634  打   浙江省萧山市进出口公司                     2000
106  2002  US634  打   嵊州市进出口公司                            534
107  2002  US634  打   宁波象山县对外贸易有限公司                  300
108  2002  US634  打   中基宁波对外贸易股份有限公司               1000
109  2002  US634  打   宁波东方宏业进出口有限公司                 1000
110  2002  US634  打   安徽省纺织品进出口公司                      747
111  2002  US634  打   马鞍山天平纺织服装有限公司                  747
112  2002  US634  打   泉州市对外贸易公司                          500
113  2002  US634  打   泉州华福对外经济贸易公司                    500
114  2002  US634  打   福建财茂纺织进出口有限公司                 1000
115  2002  US634  打   山东省丝绸进出口公司                       1000
116  2002  US634  打   武汉服装进出口股份有限公司                  747
117  2002  US634  打   湖南省丝绸进出口公司                       1000
118  2002  US634  打   广东省肇庆市外贸开发公司                    374
119  2002  US634  打   广东省罗定工艺品进出口公司                 1000
120  2002  US634  打   广东中山丝绸进出口(集团)公司               1000
121  2002  US634  打   中国抽纱广东进出口公司                      500
122  2002  US634  打   华联发展集团有限公司                        747
123  2002  US634  打   深圳市特发保税实业有限公司                 1000
124  2002  US634  打   深圳市奥康德友谊有限公司                    374
125  2002  US634  打   深圳市深房百货有限公司                     1000
126  2002  US634  打   汕头纺织品进出口公司                       1000
127  2002  US634  打   四川省新立新进出口有限责任公司             1000
128  2002  US635  打   中土畜三利发展股份有限公司                 1000
129  2002  US635  打   东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司     1000
130  2002  US635  打   浙江中大新力经贸有限公司                    976
131  2002  US635  打   浙江省桐乡外贸集团股份有限公司             1000
132  2002  US635  打   杭州汇丽绣花制衣有限公司                   3000
133  2002  US635  打   浙江中大对外经济技术合作有限公司           2000
134  2002  US641  打   北京市京工服装进出口有限公司               1000
135  2002  US641  打   中土畜三利发展股份有限公司                 3000
136  2002  US641  打   天津胜利集团有限公司                       3302
137  2002  US641  打   上海纺织装饰(集团)公司                      200
138  2002  US641  打   上海八达纺织印染服装有限公司               1082
139  2002  US641  打   上海中玄服饰有限公司                       1570
140  2002  US641  打   江苏舜天股份有限公司                        400
141  2002  US641  打   江阴市晟汇国际贸易有限公司                 3000
142  2002  US641  打   吴江英诺时装有限公司                        736
143  2002  US641  打   浙江花神丝绸进出口有限责任公司              953
144  2002  US641  打   安徽省五矿发展进出口有限责任公司           2000
145  2002  US641  打   江西省服装进出口公司                       1000
146  2002  US641  打   广东省潮州绝绸进出口公司                    670
147  2002  US641  打   广东省罗定纺织品进出口公司                 1450
148  2002  US641  打   广东省罗定市龙城实业总公司                 1300
149  2002  US641  打   深圳市纺织(集团)股份有限公司               2000
150  2002  US641  打   深圳市特发保税实业有限公司                 3000
151  2002  US641  打   甘肃天运贸易有限公司                       2000
152  2002  US645  打   天津轻工业品进出口公司                     1500
153  2002  US645  打   天津瑞丰针织品进出口有限公司               1500
154  2002  US645  打   上海市东方羊毛衫厂                         1500
155  2002  US645  打   江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司     2000
156  2002  US645  打   常州奔驰针织服装有限公司                   1500
157  2002  US645  打   江阴市晟汇国际贸易有限公司                 3000
158  2002  US645  打   云蝠国际贸易有限责任公司                   3000
159  2002  US645  打   浙江省土产畜产进出口集团公司                250
160  2002  US645  打   浙江东方集团股份有限公司                    650
161  2002  US645  打   浙江省丝绸进出口公司                       2004
162  2002  US645  打   中基宁波对外贸易股份有限公司               1500
163  2002  US645  打   泉州市对外贸易公司                          750
164  2002  US645  打   泉州工艺品进出口公司                       1500
165  2002  US645  打   泉州华福对外经济贸易公司                    750
166  2002  US645  打   福建财茂纺织进出口有限公司                  750
167  2002  US645  打   威海同泰进出口有限公司                      601
168  2002  US645  打   广东中山丝绸进出口(集团)公司               1000
169  2002  US645  打   中国抽纱广东进出口公司                     3000
170  2002  US645  打   广州纺织品进出口公司                       4000
171  2002  US645  打   广州中鑫外经发展有限公司                    270
172  2002  US645  打   重庆市大足进出口公司                       1500
173  2002  US645  打   重庆汇兴纺织品进出口有限公司               1500
174  2002  US647  打   北京富海华进出口有限公司                    680
175  2002  US647  打   北京倍利可轻工进出口有限公司               6500
176  2002  US647  打   天津地毯进出口公司                         3000
177  2002  US647  打   中国包装进出口天津公司                     3000
178  2002  US647  打   辽宁时代服装进出口股份有限公司             6500
179  2002  US647  打   江苏省华宁国际技术贸易公司                 5000
180  2002  US647  打   浙江省二轻企业集团进出口有限公司            970
181  2002  US647  打   山东省丝绸进出口公司                       3000
182  2002  US647  打   山东绮丽集团欧达服装有限公司               5000
183  2002  US647  打   莱阳元邦服装针织有限公司                   3000
184  2002  US647  打   山东外贸集团永丰有限公司                   3000
185  2002  US647  打   河南省服装进出口公司                       5000
186  2002  US647  打   河南省针织服装进出口有限公司               3000
187  2002  US647  打   河南省家用纺织品进出口有限公司             3000
188  2002  US647  打   洒南省梭织服装进出口有限公司               3000
189  2002  US647  打   河南东方丝绸进出口有限公司                 3000
190  2002  US647  打   广东省云浮五金矿产进出口公司               3000
191  2002  US647  打   广东省丝绸进出口(集团)公司                 5040
192  2002  US647  打   广东云浮市兴云外经贸丝绸有限公司           3000
193  2002  US647  打   广东云浮市兴云外经贸轻工工艺有限公司       3000
194  2002  US647  打   深圳沙头角进出口贸易公司                   3000
195  2002  US647  打   华联发展集团有限公司                       3000
196  2002  US647  打   深圳市和兴纺织品公司                       2000
197  2002  US647  打   深圳市勤辉投资开发有限公司                 3000
198  2002  US647  打   深圳市特发黎明光电(集团)有限公司           3000
199  2002  US647  打   深圳市王府井进出口贸易有限公司             3000
200  2002  US647  打   汕头纺织品进出口公司                       3000
201  2002  US652  打   南京新街口百货商店股份有限公司             2376
───────────────────────────────────


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010