纺织品协议执行委员会公布香港若干纺织品配额 美国纺织品协议执行委员会公布2003年1月1日至12月31日对若干香港纺织品实施的配额,适用于棉、羊毛、人造纤维、混丝及其他植物纤维纺织品等。
类别 | 配额 | 第一组 | 200-220, 224-227, 300-326, 360-363 369 (1), 369pt, 400-414, 469pt, 603, 604, 611-620, 624-629及666pt列作一组
| 相等于178,690,196平方米 | 第一组细分配额 | 219
| 51,433,276平方米 | 218/225/317/326 | 83,245,323平方米,其中属于类别218(1)的色织布(牛仔布及提花布例外)不得超过4,584,827平方米 | 611 | 8,109,150平方米 | 617 | 5,116,304平方米 | 第一组细分组别 | 200, 226/313, 314, 315, 369(1)及604列作一组
| 相等于138,862,672平方米 | 第一组细分组别内 | 200
| 443,437千克 | 226/313
| 92,260,253平方米 | 314 | 24,881,483平方米 | 315 | 12,301,489平方米 | 369(1) (抹布)
| 1,010,932千克 | 604
| 304,390千克 | 第二组 | 237, 239pt., 331pt, 332-348, 351, 352, 359(1), 359(2), 359pt, 433-438, 440-448, 459pt, 631pt, 633-648, 651, 652, 659(1), 659(2), 659pt及443/444/643/644(1)列作一组
| 相等于924,191,267平方米 | 第二组细分配额 | 237
| 1,487,311打 | 331pt
| 1,626,292打对 | 333/334
| 344,393打 | 335
| 358,846打 | 338/339 (恤衫及上衣,运动背心及针织上衣除外)
| 3,050,082打 | 338/339(1) (运动背心及针织上衣)
| 2,291,542打 | 340
| 2,920,774打 | 345 | 523,875打 | 347/348 | 7,071,512打,其中属于类别347-W/348-W的不得超过6,981,512 打; 属于类别348-W的不得超过5,290,853打 | 352
| 8,748,166打 | 359(1) (长罩衣、工人裤及连身裤)
| 739,225千克 | 359(2) (背心)
| 1,540,699千克 | 433
| 11,382打 | 434 | 12,218打 | 435 | 80,296打 | 436 | 104,582打 | 438 | 858,904打 | 442 | 100,952打 | 443 | 65,983件 | 444 | 45,713件 | 445/446 | 1,419,653打 | 447/448 | 71,394打 | 631pt | 152,225打对 | 633/634/635 | 1,544,776打,其中属于类别633/634的不得超过577,781打; 属于类别635的不得超过1,186,214 打 | 638/639 | 5,120,455打 | 641 | 884,792打 | 644 | 55,989件 | 645/646 | 1,403,421打 | 647 | 686,688打 | 648 | 1,272,594打,其中属于类别648-W 的不得超过1,257,804打 | 652 | 5,948,825打 | 659(1) (长罩衣、工人裤及连身裤)
| 817,038千克 | 659(2) (泳装)
| 349,125千克 | 443/444/643/644(1) (度身订造套装)
| 63,253套 | 336, 341, 342, 351, 636, 640, 642 及651列作一组
| 相当于169,590,921平方米 | 第二组细分组别内 | 336 | 287,260 打 | 341 | 2,956,496打 | 342 | 640,371打 | 351 | 1,248,690打 | 636 | 386,602打 | 640 | 1,151,190打 | 642 | 307,440打 | 651 | 418,680打 | 第三组-只有852
| 相当于11,010,779 平方米 | 不属上述各组的配额
| | 845(1) (在香港制造的运动衫)
| 1,138,569打 | 845(2) (在香港缝合的运动衫,其针织成形部份在其他地方织制)
| 2,725,300打 | 846(1) (在香港制造的运动衫)
| 184,117打 | 846(2) (在香港以在其他地方针织成形的部份缝合而成的运动衫)
| 443,653打 |
|