|
 |

全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计(2)(11.15)
───────────────────────────────────
序 口岸 US641 US645
号 代码 口岸名称 配额剩余量 签证率 配额剩余量 签证率
(打) (%) (打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 141680 90 126862 86
2 1100 北京市 2218 95 4154 88
3 1200 天津市 8619 91 2583 92
4 1300 河北省 4329 77 2180 91
5 1400 山西省 0 100 0 0
6 1500 内蒙古 0 0 697 93
7 2100 辽宁省 10 100 1397 94
8 2101 沈阳市 20 99 624 73
9 2102 大连市 0 100 0 0
10 2200 吉林省 0 100 4995 54
11 2201 长春市 0 0 0 100
12 2300 黑龙江省 325 94 3202 53
13 2301 哈尔滨市 0 100 441 71
14 3100 上海市 25090 92 29864 85
15 3200 江苏省 3752 97 7224 93
16 3201 南京市 16747 27 61 99
17 3300 浙江省 23078 87 20340 83
18 3302 宁波市 519 97 2112 90
19 3400 安徽省 1458 96 0 100
20 3500 福建省 102 99 413 95
21 3502 厦门市 0 100 0 100
22 3600 江西省 1 100 0 100
23 3700 山东省 21729 73 14622 69
24 3702 青岛市 501 96 0 0
25 4100 河南省 1 100 1 100
26 4200 湖北省 205 99 0 0
27 4201 武汉市 1 100 0 100
28 4300 湖南省 14 100 2164 45
29 4400 广东省 14509 93 15753 84
30 4401 广州市 584 97 3722 87
31 4403 深圳市 1039 97 14 100
32 4500 广西 0 100 336 84
33 4600 海南省 3000 48 0 0
34 5100 四川省 1 100 27 100
35 5101 成都市 0 100 0 0
36 5102 重庆市 0 0 1500 60
37 5200 贵州省 0 0 0 0
38 5300 云南省 322 98 0 100
39 5400 西藏 0 0 0 0
40 6100 陕西省 362 96 5000 0
41 6101 西安市 4929 18 0 0
42 6200 甘肃省 0 100 0 100
43 6300 青海省 0 0 1500 0
44 6400 宁夏 0 0 0 100
45 6500 新疆 0 0 0 100
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US647 US652
号 代码 口岸名称 配额剩余量 签证率 配额剩余量 签证率
(打) (%) (打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 252972 85 301462 91
2 1100 北京市 5468 92 1373 99
3 1200 天津市 15602 87 4306 91
4 1300 河北省 4018 91 24 100
5 1400 山西省 760 69 0 0
6 1500 内蒙古 1690 74 0 100
7 2100 辽宁省 1316 97 154 100
8 2101 沈阳市 758 80 0 0
9 2102 大连市 207 98 5644 75
10 2200 吉林省 654 92 0 100
11 2201 长春市 2 100 5000 0
12 2300 黑龙江省 5758 45 0 0
13 2301 哈尔滨市 0 100 4422 56
14 3100 上海市 56698 85 27225 89
15 3200 江苏省 30001 83 9713 94
16 3201 南京市 695 95 1017 98
17 3300 浙江省 7537 95 41093 88
18 3302 宁波市 7784 84 14872 88
19 3400 安徽省 3094 88 1336 97
20 3500 福建省 8 100 4047 93
21 3502 厦门市 40 100 0 100
22 3600 江西省 2 100 10813 88
23 3700 山东省 53428 62 24366 86
24 3702 青岛市 6 100 5531 85
25 4100 河南省 1116 96 0 100
26 4200 湖北省 4606 82 6249 40
27 4201 武汉市 0 100 0 0
28 4300 湖南省 1626 84 100 99
29 4400 广东省 6326 95 63561 93
30 4401 广州市 1022 96 53021 86
31 4403 深圳市 4429 85 5344 94
32 4500 广西 863 96 0 100
33 4600 海南省 0 100 0 0
34 5100 四川省 127 99 471 97
35 5101 成都市 1 100 0 0
36 5102 重庆市 0 100 3000 70
37 5200 贵州省 617 80 2600 70
38 5300 云南省 148 96 0 0
39 5400 西藏 0 0 0 0
40 6100 陕西省 23733 25 1277 97
41 6101 西安市 0 100 3347 90
42 6200 甘肃省 0 100 0 0
43 6300 青海省 0 0 0 0
44 6400 宁夏 25 97 0 0
45 6500 新疆 0 100 0 100
───────────────────────────────────
(北京世之维轻纺信息咨询有限公司) |
|