|
 |

2003年6月丙纶纤维产量 中国石油和化学工业协会统计的2003年6月丙纶纤维产量如下:
单位:吨、±%
───────────────────────────────────
企业名称 6月产量
本月实际 去年同期 同比
───────────────────────────────────
全 国 24400.00 24599.00 -0.8
中国石化上海石油化工股份有限公司 1489 1728 -13.8
深圳石化化纤有限公司 1305 1238 5.4
河南省中州凯辉化纤工业有限公司 750 936 -19.9
泰州市晨光合成纤维厂 1004 1101 -8.8
河南轮胎集团有限责任公司 775 669 15.8
山东省文登市化学纤维厂 720 680 5.9
浙江海讯化纤有限公司 500 0 -
宁波大众化纤实业有限公司 1452 525 176.6
无锡市太极实业股份有限公司 706 887 -20.4
宁波大成新材料股份有限公司 676 716 -5.6
常州市武进湟里合成纤维厂 100 254 294.1
常州市武进常兴化纤有限公司 898 799 12.4
中山科成化纤有限公司 456 490 -6.9
淄川社会福利绒线编织厂 1446 1073 34.8
安吉锦纶化纤有限公司 514 433 18.7
中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 613 623 -1.6
江苏南黄海实业股份有限公司 288 253 13.8
宁波远东复合纤维有限公司 450 261 72.4
洛阳石化总厂宏达实业总公司宏力厂丙纶丝厂 394 280 40.7
诸暨市大唐镇加弹厂 320 331 -3.3
佳木斯合成有限责任公司 190 250 -24.0
淄博吉信化纤有限公司 309 276 12.0
安吉县鑫达化纤有限公司 266 94 183.0
射阳县恩玉化纤有限公司 250 300 -16.7
海宁广源化纤有限公司 288 204 41.2
鄞县立鹤化纤塑料厂 450 247 82.2
广州俊麒无纺布企业有限公司 236 186 26.9
河北衡水金虎化纺总厂 322 278 15.8
江苏泽天化纤有限公司 189 254 -25.6
山东省宏样化纤集团 111 249 -55.4
辽阳石化分公司 0 605 -
江苏通盛化纤集团有限公司 229 268 -14.6
山东力象实业有限公司 100 918 -89.1
广州广奥化纤有限公司 141 284 -50.4
浙江省绍兴市弹簧厂 280 300 -6.7
遵化市化纤总厂 157 280 -43.9
丹阳市合成纤维厂 19 360 -94.7
诸暨市申凯化纤厂 120 161 -25.5
常德金鞭蓉化纤有限公司 154 209 -26.3
山东省莒南县华纶化纤厂 188 485 -61.2
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 1-6月累计产量
本月实际 去年同期 同比
───────────────────────────────────
全 国 128600.00 130201.00 -1.2
中国石化上海石油化工股份有限公司 10419 9824 6.1
深圳石化化纤有限公司 6056 6196 -2.3
河南省中州凯辉化纤工业有限公司 5442 5724 4.9
泰州市晨光合成纤维厂 4701 5139 -8.5
河南轮胎集团有限责任公司 4303 4026 6.9
山东省文登市化学纤维厂 4190 3480 20.4
浙江海讯化纤有限公司 3860 1380 179.7
宁波大众化纤实业有限公司 3795 3450 10.0
无锡市太极实业股份有限公司 3472 4311 -19.5
宁波大成新材料股份有限公司 3300 3329 -0.9
常州市武进湟里合成纤维厂 3250 2630 23.6
常州市武进常兴化纤有限公司 3101 2899 7.0
中山科成化纤有限公司 3061 2595 18.0
淄川社会福利绒线编织厂 2990 2290 30.6
安吉锦纶化纤有限公司 2823 1757 60.7
中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 2566 3730 -31.2
江苏南黄海实业股份有限公司 2510 2534 -0.9
宁波远东复合纤维有限公司 2476 1743 42.1
洛阳石化总厂宏达实业总公司宏力厂丙纶丝厂 2185 1613 35.5
诸暨市大唐镇加弹厂 1896 2254 -15.9
佳木斯合成有限责任公司 1850 1360 36.0
淄博吉信化纤有限公司 1663 1402 18.6
安吉县鑫达化纤有限公司 1634 781 109.2
射阳县恩玉化纤有限公司 1500 1320 13.6
海宁广源化纤有限公司 1486 1174 26.6
鄞县立鹤化纤塑料厂 1455 1204 20.8
广州俊麒无纺布企业有限公司 1362 1232 10.6
河北衡水金虎化纺总厂 1337 1312 1.9
江苏泽天化纤有限公司 1316 1369 -3.9
山东省宏样化纤集团 1313 1397 -6.0
辽阳石化分公司 1256 3657 -65.7
江苏通盛化纤集团有限公司 1243 1290 -3.6
山东力象实业有限公司 1204 3219 -62.6
广州广奥化纤有限公司 1183 1852 -36.1
浙江省绍兴市弹簧厂 1120 890 25.8
遵化市化纤总厂 1099 706 55.7
丹阳市合成纤维厂 1082 1259 -14.1
诸暨市申凯化纤厂 1080 410 163.4
常德金鞭蓉化纤有限公司 1048 1052 -0.4
山东省莒南县华纶化纤厂 1016 1437 -29.3
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可 严禁转载) |
|