|
 |

2003年6月涤纶纤维产量 中国石油和化学工业协会统计的2003年6月涤纶纤维产量如下:
单位:吨、±%
───────────────────────────────────
企业名称 6月产量
本月实际 去年同期 同比
───────────────────────────────────
全 国 756100 571202 32.4
中国石化仪征化纤股份有限公司 48193 49475 -2.6
浙江桐昆化纤集团股份有限公司 32223 22271 44.7
浙江远东化纤集团 32889 17300 90.1
浙江荣盛化学纤维有限公司 24201 15840 52.8
翔鹭涤纶纺纤(厦门)有限公司 25021 20089 24.6
浙江恒选集团有限公司 25354 11000 130.5
杭州道远化纤有限公司 16720 11740 42.4
万杰集团公司 28591 6609 332.6
中国石化集团天津石油化工公司 15303 9201 66.3
中国石化洛阳石油化工总厂 3777 12184 -69.0
浙江赐富化纤有限公司 21007 15021 39.9
江苏江南化纤集团有限公司 16286 9600 69.6
浙江大普集团有限公司 13849 14631 -5.3
江苏三房巷实业集团总公司 18193 9271 96.2
浙江纵横轻纺集团有限公司 11694 5078 130.3
黑龙江省龙涤集团有限公司 11248 10707 5.1
中国石化上海石油化工股份有限公司 11524 7740 48.9
江苏华西集团公司 23033 4470 415.3
桐乡市新风鸣化纤有限公司 10696 8309 28.7
广东省开平涤纶企业集团公司 12793 11173 14.5
江苏吴江丝绸集团有限公司 9282 10337 -10.2
辽阳石化分公司 3919 11355 -65.5
桐乡市风鸣合纤有限公司 9574 4729 102.5
浙江翔盛集团有限公司 8362 2258 270.3
加兴超同化纤有限责任公司 13826 7466 85.2
江阴市金达来集团 8182 8832 -7.4
青岛高合有限公司 5948 5940 0.1
中国石油化工股份有限公司天津分公司 5808 5524 5.1
张家港市欣欣化纤有限公司 4061 8000 49.2
宜兴市华亚化纤有限公司 6000 3400 76.5
无锡市宏达合成纤维厂 4700 2100 123.8
远纺工业(上海)有限公司 4139 4083 1.4
浙江化纤联合集团有限公司 4865 4039 20.5
江苏万翔集团公司 4150 4773 -13.1
海盐县华明化纤厂 4547 2939 54.7
湖北新丰化纤工业有限公司 4677 856 446.4
和顺(中国)实业集团有限公司 4057 6500 -37.6
杭州红剑聚酯纤维有限公司 3467 0 -
江西涤纶厂 3716 2807 32.4
仪化佛山聚脂有限公司 4009 3216 24.7
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 1-6月累计产量
本月实际 去年同期 同比
───────────────────────────────────
全 国 4055800 3527703 15.0
中国石化仪征化纤股份有限公司 291657 298935 -2.4
浙江桐昆化纤集团股份有限公司 179372 130205 37.8
浙江远东化纤集团 143425 100030 43.4
浙江荣盛化学纤维有限公司 140447 88786 58.2
翔鹭涤纶纺纤(厦门)有限公司 133294 153653 -13.2
浙江恒选集团有限公司 114144 66000 72.9
杭州道远化纤有限公司 109290 61627 77.3
万杰集团公司 108015 42555 153.8
中国石化集团天津石油化工公司 90336 84566 6.8
中国石化洛阳石油化工总厂 86183 95314 -9.6
浙江赐富化纤有限公司 83274 85641 -2.8
江苏江南化纤集团有限公司 80223 54267 47.8
浙江大普集团有限公司 79720 81686 -2.4
江苏三房巷实业集团总公司 74913 76727 -2.4
浙江纵横轻纺集团有限公司 72719 37648 93.2
黑龙江省龙涤集团有限公司 68037 63664 6.9
中国石化上海石油化工股份有限公司 67408 66351 1.6
江苏华西集团公司 63825 72113 -11.5
桐乡市新风鸣化纤有限公司 61595 47133 30.7
广东省开平涤纶企业集团公司 61321 52805 16.1
江苏吴江丝绸集团有限公司 58810 58899 -0.2
辽阳石化分公司 57560 74244 -22.5
桐乡市风鸣合纤有限公司 52565 30971 69.7
浙江翔盛集团有限公司 51442 15284 236.6
加兴超同化纤有限责任公司 44487 51514 -13.6
江阴市金达来集团 44182 40200 9.9
青岛高合有限公司 32399 34093 -5.0
中国石油化工股份有限公司天津分公司 31961 11030 189.8
张家港市欣欣化纤有限公司 28902 38634 -25.2
宜兴市华亚化纤有限公司 27500 22100 24.4
无锡市宏达合成纤维厂 26610 13030 104.2
远纺工业(上海)有限公司 24840 22789 9.0
浙江化纤联合集团有限公司 24021 30643 -21.6
江苏万翔集团公司 23906 29685 -19.5
海盐县华明化纤厂 22780 21698 5.0
湖北新丰化纤工业有限公司 21923 2407 -
和顺(中国)实业集团有限公司 21661 22738 4.7
杭州红剑聚酯纤维有限公司 21153 0 -
江西涤纶厂 20714 16898 22.6
仪化佛山聚脂有限公司 20396 20373 0.1
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可 严禁转载) |
|