|
 |

2003年6月粘胶纤维产量 中国石油和化学工业协会统计的2003年6月粘胶纤维产量如下:
单位:吨、±%
───────────────────────────────────
企业名称 6月产量
本月实际 去年同期 同比
───────────────────────────────────
全 国 65400 55998 16.8
山东潍坊海龙股份有限公司 6855 5955 15.1
吉林化纤集团有限责任公司 5552 5838 4.9
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 4854 3862 25.7
丹东化学纤维集团股份有限公司 3631 3803 4.5
南京化纤股份有限公司 3402 1893 79.7
宜宾丝丽雅集团有限公司 3552 2432 46.1
江苏澳洋实业(集团)有限公司 3300 2200 50.0
成都华明玻璃纸股份有限公司 3038 2910 4.4
江苏三房巷实业集团总公司 2974 2533 17.4
唐山三友化纤有限公司 2866 2266 26.5
高密化纤股份有限公司 2358 2302 2.4
湖北化纤集团有限公司 2479 2185 13.5
九江白鹿化纤有限公司 2212 2223 -0.5
余姚双象化纤有限责任公司 2176 2263 -3.8
保定天鹅化纤集团有限公司 2276 1687 34.9
张家港市锦丰轧花剥绒有限公司 1914 1758 8.9
江苏金雪集团公司 2670 1150 132.2
大同星宇人纤有限责任公司 1791 1519 17.9
上海双鹿化学纤维有限公司 902 1179 -23.5
杭州蓝孔雀化学纤维(股份)有限公司 916 950 -3.6
苏州建民化纤有限公司 926 766 20,9
天津市人造纤维厂 692 602 15.0
安徽华源化纤有限公司 421 366 15.0
九江化纤股份有限公司 676 642 5.3
湖南邵阳化纤有限责任公司 639 637 0.3
襄樊楚天化纤有限责任公司 7N 695 2.3
上海青东化工厂 485 301 61.1
淄博华隆化纤有限公司 423 418 1.2
九江化学纤维厂 0 0 -
泉州立大轻工有限公司 211 335 -37.0
余姚市有色化学纤维厂 215 30 616.7
台前县绿州精细化工有限公司 116 24 383.3
吉林省四平市城东集团总公司 142 105 35.2
宁波安力绝缘材料有限公司 54 51 5.9
晋江万兴隆海棉制造有限公司 23 13 76.9
湖北祥泰纤维素有限公司 20 20 0.0
江苏新地服饰化工股份有限公司 5 97 -94.8
顺德贰发静电毛绒有限公司 20 22 -9.1
昆山亨盛化纤有限公司 18 10 80.0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 1-6月累计产量
本月实际 去年同期 同比
───────────────────────────────────
全 国 377200 323001 16.8
山东潍坊海龙股份有限公司 38297 30679 24.8
吉林化纤集团有限责任公司 36012 37605 -4.2
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 28419 23713 19.8
丹东化学纤维集团股份有限公司 24652 23810 3.5
南京化纤股份有限公司 19190 11475 67.2
宜宾丝丽雅集团有限公司 19171 14798 29.6
江苏澳洋实业(集团)有限公司 18061 12950 39.5
成都华明玻璃纸股份有限公司 17602 12675 38.9
江苏三房巷实业集团总公司 16576 16313 1.6
唐山三友化纤有限公司 15559 13140 18.4
高密化纤股份有限公司 13685 12713 7.6
湖北化纤集团有限公司 13347 13121 1.7
九江白鹿化纤有限公司 13324 4540 193.5
余姚双象化纤有限责任公司 12952 12991 -0.3
保定天鹅化纤集团有限公司 11487 9735 18.0
张家港市锦丰轧花剥绒有限公司 11448 11032 3.8
江苏金雪集团公司 11214 6340 76.9
大同星宇人纤有限责任公司 10504 9430 11.4
上海双鹿化学纤维有限公司 5930 7229 -18.0
杭州蓝孔雀化学纤维(股份)有限公司 5444 4659 16.8
苏州建民化纤有限公司 5328 3971 34.2
天津市人造纤维厂 4060 3397 19.5
安徽华源化纤有限公司 3785 1952 93.9
九江化纤股份有限公司 3765 3225 16.7
湖南邵阳化纤有限责任公司 3565 3466 2.9
襄樊楚天化纤有限责任公司 2840 2070 37.2
上海青东化工厂 2394 1634 46.5
淄博华隆化纤有限公司 2261 2120 6.7
九江化学纤维厂 2114 8212 -74.3
泉州立大轻工有限公司 1285 1662 -22.7
余姚市有色化学纤维厂 1015 504 101.4
台前县绿州精细化工有限公司 436 160 172.5
吉林省四平市城东集团总公司 400 450 -11.1
宁波安力绝缘材料有限公司 299 252 18.7
晋江万兴隆海棉制造有限公司 157 146 7.5
湖北祥泰纤维素有限公司 140 120 16.7
江苏新地服饰化工股份有限公司 110 180 -38.9
顺德贰发静电毛绒有限公司 97 102 4.9
昆山亨盛化纤有限公司 95 115 -17.4
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可 严禁转载) |
|