|
 |

2003年6月聚酯产量 中国石油和化学工业协会统计的2003年6月聚酯产量如下:
单位:吨、±%
───────────────────────────────────
企业名称 6月产量
本月实际 去年同期 同比
───────────────────────────────────
全 国 311900 287412 8.5
中国石化仪征化纤股份有限公司 40116 41510 -3.4
中国石化上海石油化工股份有限公司 39295 28020 40.2
辽阳石化分公司 24588 34034 -27.8
中国石化集团天津石油化工公司 20661 15420 34.0
浙江化纤联合集团有限公司 20144 5319 278.7
中国石化洛阳石油化工总厂 6138 15926 -61.5
远纺工业(上海)有限公司 13710 14983 -8.5
济南正昊化纤新材料有限公司 12664 7851 61.3
四川省宜宾五粮液集团有限公司 12792 11422 12.0
浙江桐昆化纤集团股份有限公司 18624 13514 37.8
珠海裕华聚醋有限公司 12322 11853 4.0
珠海裕富通聚酯有限公司 15130 0 -
上海联吉合纤有限公司 9114 5978 52.5
江苏吴江丝绸集团有限公司 3840 8366 -54.1
吴江市差别化涤纶厂 3668 8850 -58.6
仪化佛山聚脂有限公司 6809 6335 7.5
中国石油化工股份有限公司天津分公司 5907 5687 3.9
沈阳久大化纤有限公司 5515 6669 -17.3
湖南金迪化纤有限责任公司 5800 5270 10.1
吴江市梅堰迪富特种聚酯切片厂 4666 7100 -34.3
广州亚美聚酯有限公司 5778 6795 -15.0
中国石油天然气乌鲁木齐石化分公司 5061 0 -
海南兴业聚酯股份有限公司 5381 4447 21.0
新疆屯河工贸有限公司 4874 3715 31.2
吴江市新星特种聚酯切片厂 1120 6809 -83.6
厦门利恒股份有限公司 2169 3221 -32.7
中国石化集团公司石家庄炼油厂 2065 0 -
四川省聚酯股份有限公司 1434 4458 -67.8
九江化工厂 0 400 -
南京塑料包装材料总厂(南京塑料二厂) 884 925 -4.4
辽阳辽化东泰特种聚酯有限责任公司 321 593 45.9
广州南方树脂有限公司 321 240 33.8
洛阳市高新技术开发区南峰聚酯有限公司 752 457 64.6
上海联华合纤股份有限公司 0 1074 -100.0
广州千江油漆化学有限公司 86 46 87.0
罗定市东恒聚酯结晶材料厂 53 42 26.2
江苏太白集团公司 0 0 -
连城县百新科技有限公司 0 0 -
山西浩维化纤有限责任公司 0 0 -
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 1-6月累计产量
本月实际 去年同期 同比
───────────────────────────────────
全 国 1946100 1671907 16.4
中国石化仪征化纤股份有限公司 264300 244476 8.1
中国石化上海石油化工股份有限公司 224870 210520 6.8
辽阳石化分公司 179807 176862 1.7
中国石化集团天津石油化工公司 119223 115429 3.3
浙江化纤联合集团有限公司 107304 29209 267.4
中国石化洛阳石油化工总厂 99594 113609 -12.3
远纺工业(上海)有限公司 92359 93483 -1.2
济南正昊化纤新材料有限公司 88955 15356 479.3
四川省宜宾五粮液集团有限公司 88165 22784 287.0
浙江桐昆化纤集团股份有限公司 81785 63433 28.9
珠海裕华聚醋有限公司 71627 75720 -5.4
珠海裕富通聚酯有限公司 57002 0 -
上海联吉合纤有限公司 52186 36418 43.3
江苏吴江丝绸集团有限公司 47870 51203 -6.5
吴江市差别化涤纶厂 47048 52602 -10.6
仪化佛山聚脂有限公司 34441 39472 -12.7
中国石油化工股份有限公司天津分公司 32714 12103 170.3
沈阳久大化纤有限公司 29468 31674 -7.0
湖南金迪化纤有限责任公司 29329 33535 -12.5
吴江市梅堰迪富特种聚酯切片厂 27566 46000 -40.1
广州亚美聚酯有限公司 26512 29028 -8.7
中国石油天然气乌鲁木齐石化分公司 26503 20539 29.0
海南兴业聚酯股份有限公司 25079 32351 -22.5
新疆屯河工贸有限公司 24303 24621 -1.3
吴江市新星特种聚酯切片厂 13940 21819 -36.1
厦门利恒股份有限公司 13557 17396 -22.1
中国石化集团公司石家庄炼油厂 10976 0 -
四川省聚酯股份有限公司 9469 27543 -65.6
九江化工厂 5166 4151 24.5
南京塑料包装材料总厂(南京塑料二厂) 3349 6247 46.4
辽阳辽化东泰特种聚酯有限责任公司 2902 6929 -58.1
广州南方树脂有限公司 2814 1725 63.1
洛阳市高新技术开发区南峰聚酯有限公司 2755 5308 -48.1
上海联华合纤股份有限公司 2231 6541 -65.9
广州千江油漆化学有限公司 450 238 89.1
罗定市东恒聚酯结晶材料厂 388 350 10.9
江苏太白集团公司 163 583 -72.0
连城县百新科技有限公司 84 0 -
山西浩维化纤有限责任公司 0 1852 -
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可 严禁转载) |
|