2001/2002年度全国纺纱用棉量
单位:万吨
───────────────────────────────────
日 期 当月纱产量 累计纱产量 累计纺
纱用棉量
───────────────────────────────────
2001年9月 59.18 59.18 41.992
2001年10月 56.70 115.88 82.224
2001年11月 73.85 189.73 134.625
2001年12月 63.21 252.94 134.625
2002年1月 58.58 311.52 179.476
2002年2月 46.71 358.23 221.042
2002年3月 61.97 420.20 254.186
2002年4月 67.32 487.52 345.925
2002年5月 68.16 555.68 394.288
2002年6月 71.89 627.57 445.299
2002年7月 67.99 695.56 493.542
2002年8月 69.52 765.08 542.87
───────────────────────────────────
注:用棉比例为65.7%。 |