4月份全社会纺织工业产量汇总
-------------------------------
序号 名 称 单位 本月 本月止累计 累计同比±%
-------------------------------
1 化纤用浆粕 万吨 4.09 14.75 11.83
2 化学纤维 万吨 83.54 340.94 13.72
3 粘胶纤维 万吨 6.41 24.84 16.35
4 合成纤维 万吨 75.79 310.58 13.38
5 锦纶纤维 万吨 4.84 17.34 18.44
6 涤纶纤维 万吨 62.55 262.87 13.84
7 腈纶纤维 万吨 5.24 19.69 8.48
8 维纶纤维 吨 2550 10878 -6.70
9 丙纶纤维 万吨 2.50 8.15 -0.37
10 纱 万吨 78.64 284.97 22.22
11 布 亿米 19.76 71.74 9.68
12 棉布 亿米 10.48 37.44 10.09
13 混纺交织布 亿米 4.74 17.75 2.66
14 纯化纤布 亿米 4.51 16.56 17.20
15 印染布 亿米 20.37 68.88 15.36
16 帘子布 吨 25749 95236 22.41
17 绒线(毛线) 万吨 3.02 11.27 6.42
18 呢绒 万米 1875 6529 2.14
19 麻袋(混合数) 万条 497 1996 46.72
20 苎麻布及亚麻布 万米 1079 4036 9.82
21 丝 吨 8252 29763 11.53
22 丝织品 万米 57371 210399 33.77
23 印染丝织品 万米 17600 66571 2.37
24 针棉织品
折用纱线量 万吨 6.84 21.75 7.78
25 非织造布 万吨 1.22 3.98 29.22
26 服装 万件 79328 280317 12.51
27 梭织服装 万件 40358 142376 8.77
28 衬衫 万件 5672 19656 11.60
29 儿童服装 万件 884 3524 5.00
30 针织服装 万件 38271 135022 16.38
31 羽绒服装 万件 688 2876 30.18
32 缝制帽 万顶 4372 15283 6.62
33 布鞋 万双 4922 18768 7.22
34 合成纤维单体 万吨 39.76 162.87 46.77
35 聚酯 万吨 37.88 172.23 22.20
36 纺织机械 吨 46553 163407 38.49
------------------------------- |