|
 |

2003年3月印染助剂产量
单位:吨、%
───────────────────────────────────
企业名称 3月产量
本月实际 去年同期 同比
───────────────────────────────────
全国 53000 51401 3.0
广东中成化工有限公司 6212 9522 -34.8
巴斯夫染料化工有限公司 6264 4015 56.0
浙江传化化学集团有限公司 5582 5105 9.3
无锡格林艾普化工股份有限公司 2245 1836 22.3
江苏天音化工股份有限公司 2030 1626 24.8
安徽氯碱化工集团有限责任公司 1685 1413 19.2
上海助剂厂有限公司 1435 1333 7.7
天津市进取化工厂 900 0 0.0
浙江闰土化工集团有限公司 900 530 69.8
宜兴市军达化工厂 1116 742 50.4
上虞市创峰化工厂 989 899 10.0
溧阳市巨神助剂化工研究所 856 785 9.0
湖南中成化工有限公司 0 2010 0.0
天津市万发化工有限公司 800 0 0.0
浙江皇马化工集团有限公司 801 786 1.9
杭州萧山三江精细化工有限公司 600 661 -9.2
杭州电化集团有限公司 564 777 -27.4
无锡惠山德美化工有限公司 882 765 15.3
上虞市珊瑚化工厂 710 624 13.8
江山市富士特化工有限公司 750 610 23.0
定襄县晋利集团有限公司 600 420 42.9
青州市恒利工贸有限公司 363 325 11.7
上海科宁油脂化学品有限公司 497 985 -49.5
广州日华化学有限公司 271 375 -27.7
上海大样化学工业有限公司 583 432 35.0
广东汽巴精化有限公司 628 550 14.2
绍兴宏达化工有限公司 459 390 17.7
河南省新郑市纺织助剂化工有限公司 517 431 20.0
上虞市电化厂 330 250 32.0
青岛德瑞皮化有限公司 444 545 -18.5
高邮市助剂厂 407 328 24.1
深圳天鼎精细化工制造有限公司 250 165 51.5
张家港市兆丰染料助剂厂 150 688 -78.2
张家港市华盛纺织助剂有限公司 318 163 95.1
丹东恒星精细化工有限公司 300 675 -55.6
山东色母料厂 344 217 58.5
河南省安阳市助剂厂 272 156 74.4
上虞市综合助剂厂 340 260 30.8
上虞市舜源化工有限公司 340 260 30.8
上虞市第二化剂厂 235 149 57.7
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 1-3月累计产量
本月实际 去年同期 同比
───────────────────────────────────
全国 157100 140406 12.0
广东中成化工有限公司 27950 31830 -12.2
巴斯夫染料化工有限公司 17110 10378 64.9
浙江传化化学集团有限公司 15113 12485 21.0
无锡格林艾普化工股份有限公司 6279 4800 30.8
江苏天音化工股份有限公司 5680 4320 31.5
安徽氯碱化工集团有限责任公司 4928 3844 28.2
上海助剂厂有限公司 3825 3747 2.1
天津市进取化工厂 2890 1900 52.1
浙江闰土化工集团有限公司 2370 1827 29.7
宜兴市军达化工厂 2267 1702 33.2
上虞市创峰化工厂 2251 1736 29.7
溧阳市巨神助剂化工研究所 2213 2087 6.0
湖南中成化工有限公司 2027 5182 -60.9
天津市万发化工有限公司 2010 1610 24.8
浙江皇马化工集团有限公司 2008 1917 4.7
杭州萧山三江精细化工有限公司 1875 1276 46.9
杭州电化集团有限公司 1822 1897 -4.0
无锡惠山德美化工有限公司 1802 1835 -1.8
上虞市珊瑚化工厂 1764 1425 23.8
江山市富士特化工有限公司 1750 1255 39.4
定襄县晋利集团有限公司 1650 1420 16.2
青州市恒利工贸有限公司 1600 1300 23.1
上海科宁油脂化学品有限公司 1524 211 8 -28.0
广州日华化学有限公司 1471 1140 29.0
上海大样化学工业有限公司 1409 1270 10.9
广东汽巴精化有限公司 1363 946 44.1
绍兴宏达化工有限公司 1304 1032 26.4
河南省新郑市纺织助剂化工有限公司 1193 1062 12.3
上虞市电化厂 1188 650 82.8
青岛德瑞皮化有限公司 1050 1390 -24.5
高邮市助剂厂 994 653 52.2
深圳天鼎精细化工制造有限公司 991 615 61.1
张家港市兆丰染料助剂厂 931 1393 -33.2
张家港市华盛纺织助剂有限公司 919 574 60.1
丹东恒星精细化工有限公司 900 970 -7.2
山东色母料厂 787 490 60.6
河南省安阳市助剂厂 735 458 60.5
上虞市综合助剂厂 720 630 14.3
上虞市舜源化工有限公司 720 630 14.3
上虞市第二化剂厂 720 602 19.6
───────────────────────────────────
|
|