|
 |

2003年2月锦纶纤维产量
单位:吨、%
───────────────────────────────────
企业名称 2月产量
本月实际 去年同期 同比
───────────────────────────────────
全 国(万吨) 4 3 28.0
中国神马集团有限责任公司 5297 4484 18.1
金轮集团股份有限公司 5719 4353 31.4
江苏骏马集团有限责任公司 2460 2439 0.9
广东省开平涤纶企业集团公司 1958 790 147.8
无锡明特化纤有限公司 2290 1200 90.8
广东新会美达锦纶股份有限公司 1490 1093 36.3
高要市华锦集团有限公司 850 700 21.4
南化集团泰州化纤公司 1105 688 60.6
陕西第九棉纺织厂 1343 1047 28.3
中国石化股份公司巴陵分公司 890 990 -10.1
海宁广源化纤有限公司 887 558 59.0
山东大成化工集团有限公司锦纶分公司 800 750 6.7
上海荣华涤纶有限公司 682 772 -11.7
杭州华欧锦纶有限公司 626 99 0.0
常熟市锦纶切片厂 615 447 37.6
济南聚大纤维有限公司 500 588 -15.0
青岛联创实业有限公司 542 513 5.7
蚌埠神风工业用布集团有限责任公司 500 216 131.5
烟台华润锦纶有限公司 532 517 2.9
余姚市宇岭化纤有限公司 443 0 0.0
杜邦(青岛)尼龙有限公司 478 435 9.9
江苏省清江合成纤维厂 439 0 0.0
湖北省咸宁市化纤厂 476 1004 -52.6
湖南金帛化纤有限公司 466 0 0.0
南通凯立化纤有限公司 474 358 32.4
辽宁银珠(集团)有限责任公司 482 134 259.7
长沙毛巾集团公司长沙锦纶厂 750 820 -8.5
上海宇航特种化学纤维厂 284 139 104.3
无锡市锡湖化纤有限公司 290 284 2.1
桂林市宏伟集团公司 371 101 267.3
泉州永兴化纤织造实业有限公司 386 425 -9.2
张家港市久盛化学纤维有限公司 298 236 26.3
中纺投资(无锡)分公司 354 130 172.3
青岛中达化纤有限公司 0 0 0.0
海安县第一化纤厂 370 146 153.4
绍兴华钟化纤有限公司 301 219 37.4
海安县华纶特种纤维厂 220 75 193.3
中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司 0 449 -100.0
海安县中山合成纤维有限公司 300 210 42.9
巢湖市金猴渔具集团 245 130 88.5
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 1-2月累计产量
本月实际 去年同期 同比
───────────────────────────────────
全 国(万吨) 8 7 20.8
中国神马集团有限责任公司 11076 9561 15.8
金轮集团股份有限公司 10719 8355 28.3
江苏骏马集团有限责任公司 6085 4892 24.4
广东省开平涤纶企业集团公司 3916 1621 141.6
无锡明特化纤有限公司 2890 1500 92.7
广东新会美达锦纶股份有限公司 2590 2409 7.5
高要市华锦集团有限公司 2336 2879 -18.9
南化集团泰州化纤公司 2105 1252 68.1
陕西第九棉纺织厂 1973 1657 19.1
中国石化股份公司巴陵分公司 1856 2040 -9.0
海宁广源化纤有限公司 1826 1043 75.1
山东大成化工集团有限公司锦纶分公司 1700 1530 11.1
上海荣华涤纶有限公司 1541 1637 -5.9
杭州华欧锦纶有限公司 1289 474 171.9
常熟市锦纶切片厂 1273 1286 -1.0
济南聚大纤维有限公司 1105 1011 9.3
青岛联创实业有限公司 1035 1072 -3.5
蚌埠神风工业用布集团有限责任公司 1030 521 97.7
烟台华润锦纶有限公司 1022 1019 0.3
余姚市宇岭化纤有限公司 994 829 0.0
杜邦(青岛)尼龙有限公司 956 870 9.9
江苏省清江合成纤维厂 918 312 0.0
湖北省咸宁市化纤厂 910 1500 -39.3
湖南金帛化纤有限公司 886 0 0.0
南通凯立化纤有限公司 880 757 16.2
辽宁银珠(集团)有限责任公司 818 549 49.0
长沙毛巾集团公司长沙锦纶厂 750 820 -8.5
上海宇航特种化学纤维厂 706 501 40.9
无锡市锡湖化纤有限公司 706 718 -1.7
桂林市宏伟集团公司 705 446 58.1
泉州永兴化纤织造实业有限公司 683 725 -5.8
张家港市久盛化学纤维有限公司 679 520 30.6
中纺投资(无锡)分公司 676 464 45.7
青岛中达化纤有限公司 670 714 0.0
海安县第一化纤厂 666 291 128.9
绍兴华钟化纤有限公司 601 417 44.1
海安县华纶特种纤维厂 600 293 104.8
中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司 550 965 -43.0
海安县中山合成纤维有限公司 550 400 37.5
巢湖市金猴渔具集团 495 375 32.0
───────────────────────────────────
|
|