|
 |

2003年2月合成纤维产量
单位:吨、%
───────────────────────────────────
企业名称 2月产量
本月实际 去年同期 同比
───────────────────────────────────
全 国(万吨) 76 62 23.4
中国石化仪征化纤股份有限公司 46516 45954 1.2
浙江桐昆化纤集团股份有限公司 28274 19109 48.0
浙江远东化纤集团 25690 15983 60.7
翔鹭涤纶纺纤(厦门)有限公司 23738 24946 -4.8
浙江荣盛化学纤维有限公司 24501 17515 39.9
中国石化上海石油化工股份有限公司 24468 23048 6.2
杭州道远化纤有限公司 20850 9298 124.2
浙江恒逸集团有限公司 14080 5599 151.5
中国石化洛阳石油化工总厂 15576 16261 -4.2
万杰集团公司 15952 7212 121.2
中国石化集团天津石油化工公司 14763 14409 2.5
江苏三房巷实业集团总公司 13523 8191 65.1
辽阳石化分公司 13704 11366 20.6
广东省开平涤纶企业集团公司 12827 8803 45.7
浙江赐富化纤有限公司 9811 8563 14.6
黑龙江省龙涤集团有限公司 11158 9800 13.9
浙江大普集团有限公司 10723 14504 -26.1
浙江纵横轻纺集团有限公司 10981 5710 92.3
桐乡市新风鸣化纤有限公司 9832 6732 46.0
江苏华西集团公司 2910 13532 -78.5
江苏江南化纤集团有限公司 18940 16583 14.2
江苏吴江丝绸集团有限公司 7620 10074 -24.2
桐乡市风鸣合纤有限公司 10423 4724 120.6
加兴超同化纤有限责任公司 6500 9322 -30.3
江阴市金达来集团 5500 2671 105.9
青岛高合有限公司 6178 4096 50.8
吉林化纤集团有限责任公司 6158 6049 1.8
中国石油化工股份有限公司安庆分公司 5708 3942 44.8
浙江化纤联合集团有限公司 5806 4948 17.3
中国神马集团有限责任公司 5297 4484 18.1
大庆石化分公司 5268 4828 9.1
金轮集团股份有限公司 5719 4353 31.4
中国石油化工股份有限公司天津分公司 5264 0 0.0
浙江南方集团 5094 3863 31.9
张家港市欣欣化纤有限公司 4692 6331 -25.9
浙江翔盛集团有限公司 5111 2159 136.7
远纺工业(上海)有限公司 4557 4200 8.5
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 4846 4784 1.3
绍兴县古纤道化纤有限公司 4200 2482 69.2
宜兴市华亚化纤有限公司 4300 2200 95.5
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 1-2月累计产量
本月实际 去年同期 同比
───────────────────────────────────
全 国(万吨) 155 129 20.9
中国石化仪征化纤股份有限公司 97475 99010 -1.6
浙江桐昆化纤集团股份有限公司 57883 41140 40.7
浙江远东化纤集团 52390 31461 66.5
翔鹭涤纶纺纤(厦门)有限公司 50780 52121 -2.6
浙江荣盛化学纤维有限公司 49965 29910 67.1
中国石化上海石油化工股份有限公司 48867 47635 2.6
杭州道远化纤有限公司 37350 19170 94.8
浙江恒逸集团有限公司 35820 12173 194.3
中国石化洛阳石油化工总厂 33006 33339 -1.0
万杰集团公司 31904 14424 121.2
中国石化集团天津石油化工公司 29733 30264 -1.8
江苏三房巷实业集团总公司 28410 18204 56.1
辽阳石化分公司 27394 25144 8.9
广东省开平涤纶企业集团公司 25654 17054 50.4
浙江赐富化纤有限公司 25221 16599 51.9
黑龙江省龙涤集团有限公司 22658 20771 9.1
浙江大普集团有限公司 22106 24033 -8.0
浙江纵横轻纺集团有限公司 21997 12020 83.0
桐乡市新风鸣化纤有限公司 19832 14266 39.0
江苏华西集团公司 19230 27867 -31.0
江苏江南化纤集团有限公司 18940 16583 14.2
江苏吴江丝绸集团有限公司 18540 20514 -9.6
桐乡市风鸣合纤有限公司 16212 10133 60.0
加兴超同化纤有限责任公司 15000 18572 -19.2
江阴市金达来集团 14000 9265 51.1
青岛高合有限公司 12979 10312 25.9
吉林化纤集团有限责任公司 12787 12699 0.7
中国石油化工股份有限公司安庆分公司 11699 6514 79.6
浙江化纤联合集团有限公司 11423 11471 -0.4
中国神马集团有限责任公司 11076 9561 15.8
大庆石化分公司 10986 10446 5.2
金轮集团股份有限公司 10719 8355 28.3
中国石油化工股份有限公司天津分公司 10664 0 0.0
浙江南方集团 10375 9053 14.6
张家港市欣欣化纤有限公司 9727 12589 -22.7
浙江翔盛集团有限公司 9624 6512 47.8
远纺工业(上海)有限公司 9309 9100 2.3
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 9281 10078 -7.9
绍兴县古纤道化纤有限公司 8700 4829 80.2
宜兴市华亚化纤有限公司 8300 8100 2.5
───────────────────────────────────
|
|