譜葎遍匈
紗秘辺茄
箔杭 工哘 佩秤 彿儷 氏婢 繁嘉
厘勣孀
遍匈 > 彿儷



岬羅補胆慶岶瞳瓜強塘駆賠購楕

2004-09-21

塘駆窃艶            糞縞譜?淙? 汽了      賠購方  賠購楕%
200               807,619  KG       248,595  30.8
218             24,994,474  M2      4,904,649  19.6
219             18,380,605  M2       56,743  0.3
225/317/326         47,914,333  M2     14,661,174  30.6
226              8,050,854  M2       12,736  0.2
237               789,054 DOZ       11,565  1.5
239*             1,404,233  KG          0  0.0
(300)             1,558,200  KG         154  0.0
300/301            1,856,936  KG       14,557  0.8
(301)             1,558,200  KG       14,403  0.9
313             70,614,729  M2       159,572  0.2
314             32,740,729  M2      1,258,255  3.8
315             25,087,743  M2          0  0.0
331*              146,013 DPR          0  0.0
333/334/335           349,314 DOZ       130,498  37.4
(335)              187,340 DOZ       82,457  44.0
336               163,111 DOZ       38,268  23.5
338/339            1,092,044 DOZ       551,920  50.5
340              1,214,146 DOZ       533,782  44.0
341               370,905 DOZ       149,707  40.4
342               279,795 DOZ       200,755  71.8
345               141,872 DOZ       60,186  42.4
(347-W/348-W)*        1,288,567 DOZ       521,202  40.4
347/348            1,514,317 DOZ       715,904  47.3
351               253,285 DOZ       93,335  36.8
352/652            3,851,960 DOZ      2,179,583  56.6
359-C/659-C*         1,447,633  KG       76,835  5.3
361              1,622,330  NO       49,476  3.0
363             12,503,087  NO      2,545,607  20.4
369-S*             499,431  KG          0  0.0
433               16,952 DOZ        3,912  23.1
434               11,213 DOZ         561  5.0
435               28,486 DOZ       19,165  67.3
436                5,301 DOZ        1,719  32.4
438               31,713 DOZ       19,187  60.5
440                5,796 DOZ         230  4.0
442               43,995 DOZ        8,459  19.2
443               45,206  NO         115  0.3
444               67,601  NO       11,293  16.7
445/446             148,503 DOZ       90,552  61.0
447/448             23,165 DOZ       13,171  56.9
604               266,988  KG       99,811  37.4
611              3,602,683  M2       345,046  9.6
613/614/615/617       22,343,481  M2      1,025,049  4.6
619/620           17,572,400  M2      9,600,973  54.6
625/626/627/628/629     22,865,845  M2     12,937,335  56.6
633/634/635          1,650,784 DOZ       722,681  43.8
(633/634)            968,910 DOZ       439,296  45.3
(635)              858,578 DOZ       283,385  33.0
636               420,902 DOZ       189,167  44.9
638/639            6,459,961 DOZ      4,217,085  65.3
640              1,038,909 DOZ       88,177  8.5
(640-Y)*            281,710 DOZ        2,853  1.0
641               735,338 DOZ       115,258  15.7
(641-Y)*            257,368 DOZ       18,922  7.4
642               795,585 DOZ       297,034  37.3
643               537,973  NO       117,103  21.8
644               856,003  NO       51,764  6.0
645/646            4,107,691 DOZ       648,672  15.8
647/648            5,404,466 DOZ      2,905,125  53.8
(647-W/648-W)*        5,141,289 DOZ      1,170,515  22.8
651               601,995 DOZ       349,684  58.1
659-H*            2,527,546  KG      1,522,375  60.2
659-S*            1,729,838  KG       932,140  53.9
GROUP-III/845*         360,273 DOZ       11,977  3.3
GROUP-I*          239,417,293  M2     125,600,746  52.5
GROUP-II*          618,027,564  M2     312,045,076  50.5
SUBGROUP-I*         163,377,022  M2      4,131,138  2.5
SUBGROUP-II*         75,225,778  M2     37,240,417  49.5
(慶岶嚥塘駆利)




 
廨籾彿儷
中創廨籾 捲廾廨籾 筑慶廨籾
谷慶廨籾 某椛廨籾 醍慶廨籾
百?炯?籾 慶岶字亠 慶岶廁質
晒亘廨籾 慶岶嚥WTO 慶岶塘駆
今翌慶岶 涙 慶 下 俳頭汽悶
   
 
蕗 苧


  寃臭利腹親室紘芸嗤?濤?望斤嶄忽慶岶利貧侵鞠岻侭嗤佚連音蕗苧賜隠屬凪坪否岻屎鳩來賜辛真來?残?噐緩俊鞭旺覚範佚正販採佚連侭伏岻欠?孑ψ墅亞亠?。寃臭利腹親室紘芸嗤?濤?望??嗤幡徽涙緩吶暦??個鋲賜厚屎侭侵鞠佚連販採何蛍岻危列賜墓払。


© 嶄忽慶岶利井幡侭嗤