譜葎遍匈
紗秘辺茄
箔杭 工哘 佩秤 彿儷 氏婢 繁嘉
厘勣孀
遍匈 > 彿儷



�禪枴簔牲綴�瞳瓜強塘駆賠購楕

2004-09-21

塘駆窃艶            糞縞譜�淙� 汽了      賠購方  賠購楕%
200               459,597  KG          0  0.0
218/225/317/326       84,752,686  M2     17,118,731  20.2
(218(1)*           4,667,846  M2       564,969  12.1
219             53,307,547  M2       657,378  1.2
226/313           95,622,293  M2      1,096,103  1.1
237              1,541,510 DOZ        8,712  0.6
314             25,788,184  M2       601,647  2.3
315             12,749,766  M2         168  0.0
331*             1,625,282 DPR      1,195,895  73.6
333/334             350,628 DOZ       115,711  33.0
335               353,909 DOZ       228,486  64.6
336               297,728 DOZ       94,357  31.7
338/339-OTH-THAN(1)*     3,020,630 DOZ      1,477,246  48.9
338/339(1)*          2,269,414 DOZ       972,538  42.9
340              2,892,570 DOZ      1,931,508  66.8
341              2,955,832 DOZ      1,648,856  55.8
342               645,873 DOZ       482,629  74.7
345               528,377 DOZ       241,949  45.8
347/348            7,004,097 DOZ      4,142,216  59.1
(347-W/348-W)*        6,914,097 DOZ      4,054,973  58.6
(348-W)*           5,239,765 DOZ      2,935,567  56.0
351              1,248,409 DOZ       595,835  47.7
352              9,066,956 DOZ      4,575,899  50.5
359(1)*             759,420  KG       72,804  9.6
359(2)*            1,582,787  KG       97,827  6.2
369(1)*            1,047,772  KG          0  0.0
433               11,484 DOZ        1,065  9.3
434               12,328 DOZ        3,550  28.8
435               80,278 DOZ       55,160  68.7
436               104,558 DOZ        2,639  2.5
438               858,711 DOZ       438,884  51.1
442               101,869 DOZ       48,119  47.2
443               65,969  NO       19,296  29.3
443/4/643/4(1)*         63,816  NO        2,142  3.4
444               46,127  NO        8,866  19.2
445/446            1,387,918 DOZ       593,659  42.8
447/448             71,378 DOZ       45,300  63.5
604               315,482  KG          0  0.0
611              8,404,654  M2          0  0.0
617              5,302,747  M2       123,718  2.3
631*              157,772 DPR       66,488  42.1
(633/634)            588,244 DOZ       62,921  10.7
633/634/635          1,572,748 DOZ       456,057  29.0
(635)             1,207,693 DOZ       393,136  32.6
636               400,690 DOZ       129,247  32.3
638/639            5,071,011 DOZ      3,361,078  66.3
640              1,182,637 DOZ       62,717  5.3
641               876,249 DOZ       385,006  43.9
642               318,643 DOZ       198,334  62.2
644               58,029  NO       23,735  40.9
645/646            1,402,458 DOZ       657,624  46.9
647               711,711 DOZ       265,933  37.4
648              1,194,260 DOZ       635,234  53.2
(648-W)*           1,194,260 DOZ       556,588  46.6
651               433,937 DOZ       131,913  30.4
652              6,111,333 DOZ      2,726,913  44.6
659(1)*             839,358  KG        2,019  0.2
659(2)*             361,847  KG       30,183  8.3
845(1)*            1,129,483 DOZ       169,703  15.0
845(2)*            2,703,551 DOZ       39,356  1.5
846(1)*             182,647 DOZ         570  0.3
846(2)*             440,113 DOZ          0  0.0
GROUP-I*          181,028,517  M2     24,214,792  13.4
GROUP-II*          936,285,136  M2     412,206,113  44.0
GROUP-III*          11,125,041  M2          0  0.0
GROUP-I/SUBGROUP*      142,861,341  M2      1,697,918  1.2
GROUP-II/SUBGROUP*     170,125,863  M2     71,491,993  42.0
(慶岶嚥塘駆利)




 
廨籾彿儷
中創廨籾 捲廾廨籾 筑慶廨籾
谷慶廨籾 某椛廨籾 醍慶廨籾
百�炯�籾 慶岶字亠 慶岶廁質
晒亘廨籾 慶岶嚥WTO 慶岶塘駆
今翌慶岶 涙 慶 下 俳頭汽悶
   
 
蕗 苧


  寃臭利腹親室紘芸嗤�濤�望斤嶄忽慶岶利貧侵鞠岻侭嗤佚連音蕗苧賜隠屬凪坪否岻屎鳩來賜辛真來�残�噐緩俊鞭旺覚範佚正販採佚連侭伏岻欠�孑ψ墅亞亠�。寃臭利腹親室紘芸嗤�濤�望��嗤幡徽涙緩吶暦��個鋲賜厚屎侭侵鞠佚連販採何蛍岻危列賜墓払。


© 嶄忽慶岶利井幡侭嗤