纺织品服装被动配额分配类别签证率近日统计
|
 |
| 2003-11-13 |
───────────────────────────────────
序号 类别 计量单位 实际设限数 签证数量 剩余数量 签证率%
───────────────────────────────────
1 US200 KG 845020.0 638000.6 207019.4 75.50
2 US218 M2 12178948.0 9797250.9 2381697.1 80.44
3 US219 M2 2719488.0 1964864.6 754623.4 72.25
4 US224-V M2 4091620.0 3635387.4 456232.6 88.85
5 US225 M2 7058825.0 848518.6 6210306.4 12.02
6 US226 M2 12348456.0 6956686.3 5391769.7 56.34
7 US237 DOZ 2314084.0 1724308.4 589775.6 74.51
8 US300/301 KG 2449331.0 1810910.1 638420.9 73.93
9 US313 M2 45772905.0 41677135.1 4095769.9 91.05
10 US314 M2 55612767.0 52945994.9 2666772.1 95.20
11 US315 M2 143209940.0 116501173.2 26708766.8 81.35
12 US317/326 M2 24701692.0 19536763.9 5164928.1 79.09
13 US326 M2 4725919.0 946644.4 3779274.6 20.03
14 US331PT. DPR 2235100.0 1713546.2 521553.8 76.67
15 US335 DOZ 397289.0 403615.9 - 101.59
16 US336 DOZ 194753.0 167611.9 27141.1 86.06
17 US338/339 DOZ 2387982.0 2255344.1 132637.9 94.45
18 US338/339S DOZ 1812739.0 1704228.0 108511.0 94.01
19 US340 DOZ 820993.0 718006.4 102986.6 87.46
20 US340-Z DOZ 410497.0 301914.4 108582.6 73.55
21 US341 DOZ 711384.0 599591.6 111792.4 84.29
22 US341-Y DOZ 426831.0 138708.9 288122.1 32.50
23 US342 DOZ 281841.0 260769.6 21071.4 92.52
24 US345 DOZ 130221.0 122390.7 7830.3 93.99
25 US359-C KG 700226.0 676550.3 23675.7 96.62
26 US359-V KG 975652.0 795475.7 180176.3 81.53
27 US360 NO 8978474.0 5371960.0 3606514.0 59.83
28 US360-P NO 6124187.0 5267676.0 856511.0 86.01
29 US361 NO 4839165.0 4585586.0 253579.0 94.76
30 US362 NO 7936865.0 6295945.0 1640920.0 79.33
31 US363 NO 23146160.0 20659809.4 2486350.6 89.26
32 US410 M2 1045704.0 681134.7 364569.3 65.14
33 US410-B M2 838245.0 667858.3 170386.7 79.67
34 US410-A M2 838245.0 12631.4 825613.6 1.51
35 US433 DOZ 21334.0 21177.1 156.9 99.26
36 US434 DOZ 13641.0 13127.9 513.1 96.24
37 US435 DOZ 25053.0 21046.3 4006.7 84.01
38 US436 DOZ 15435.0 7047.7 8387.3 45.66
39 US438 DOZ 27011.0 18349.6 8661.4 67.93
40 US442 DOZ 40848.0 39799.7 1048.3 97.43
41 US443 NO 131968.0 115687.0 16281.0 87.66
42 US444 NO 216580.0 153151.0 63429.0 70.71
43 US445/446 DOZ 289370.0 289877.1 - 100.18
44 US447 DOZ 72251.0 70645.5 1605.5 97.78
45 US448 DOZ 22793.0 22125.0 668.0 97.07
46 US611 M2 6075097.0 1914219.8 4160877.2 31.51
47 US613 M2 8596256.0 8258844.1 337411.9 96.07
48 US614 M2 13508401.0 12047673.9 1460727.1 89.19
49 US615 M2 28122037.0 17430349.4 10691687.6 61.98
50 US617 M2 19648584.0 19044133.6 604450.4 96.92
51 US631PT. DPR 329501.0 260881.5 68619.5 79.17
52 US633 DOZ 63408.0 60413.2 2994.8 95.28
53 US640 DOZ 1418671.0 1358108.7 60562.3 95.73
54 US642 DOZ 380142.0 337813.2 42328.7 88.87
55 US643 NO 554054.0 549752.0 4302.0 99.22
56 US644 NO 3667827.0 3612129.0 55698.0 98.48
57 US648 DOZ 1174750.0 1164843.1 9917.9 99.16
58 US651 DOZ 855756.0 817069.3 38686.7 95.48
59 US651-B DOZ 150661.0 11497.9 139163.1 7.63
60 US659-C KG 453046.0 378505.0 74541.0 83.55
61 US659-H KG 3176633.0 3283845.2 - 103.38
62 US659-S KG 699762.0 688833.4 10928.6 98.44
63 US666PT. KG 532353.0 462490.7 69862.3 86.88
64 US845 DOZ 2482149.0 2139187.5 342961.5 86.18
65 US846 DOZ 187471.0 128536.9 58934.1 68.56
66 USG2 M2 41347058.0 38953336.7 2393721.3 94.21
67 USG3 M2 48834260.0 42419618.8 6414641.2 86.86
68 USG4 M2 382953.0 68541.2 314411.8 17.90
69 EC2 KG 29897241.0 28518293.3 1378947.7 95.39
70 EC2A KG 3970316.0 3236469.7 733846.3 81.52
71 EC3 KG 5876325.0 5428220.9 448104.1 92.37
72 EC3A KG 821643.0 622436.3 199206.7 75.76
73 EC4C PC 0 0 0.0 0
74 EC5A PC 261080.0 229325.6 31754.4 87.84
75 EC5H PC 0 3254567.0 0.0 0
76 EC6S PC 1228877.0 1004661.0 224216.0 81.75
77 EC9 KG 6667258.0 6251133.2 416124.8 93.76
78 EC12 PR 35196379.0 35104247.4 92131.6 99.74
79 EC13 PR 541218721.0 534266976.6 6951744.4 98.72
80 EC14 PC 15630560.0 7545266.6 8085293.4 48.27
81 EC15 PC 18610777.0 18315306.0 295471.0 98.41
82 EC16 PC 18301480.0 16145140.9 2156339.1 88.22
83 EC17 PC 13040090.0 5030066.0 8010024.0 38.57
84 EC20/39 KG 10282817.0 10074579.6 208237.4 97.97
85 EC20/39H KG 0 1042329.6 0.0 0
86 EC26 PC 6095872.0 5253880.5 841991.5 86.19
87 EC28 PC 91758260.0 74334876.8 17423383.2 81.01
88 EC29 PC 14526416.0 13277197.4 1249218.6 91.40
89 EC31 PC 89714607.0 89301106.0 413501.0 99.54
90 EC83 KG 10375777.0 9876562.4 499214.6 95.19
91 EC97 KG 2840820.0 1719481.0 1121339.0 60.53
92 EC163 KG 6749213.0 6527059.3 222153.7 96.71
93 ECEX20 KG 53500.0 7597.8 45902.2 14.20
94 EC115 KG 1329130.0 1197207.0 131923.0 90.07
95 EC117 KG 665570.0 462662.1 202907.9 69.51
96 EC118 KG 1575220.0 1167918.2 407301.8 74.14
97 EC136A KG 466520.0 221355.3 245164.7 47.45
98 EC156 KG 3644420.0 2226607.3 1417812.7 61.10
99 EC157 KG 13169910.0 8972456.1 4197453.9 68.13
100 EC159 KG 4578530.0 2573125.9 2005404.1 56.20
101 CA1A NMB 1971785.0 1900340.2 71444.8 96.38
102 CA1B NMB 883251.0 871945.2 11305.8 98.72
103 CA2A NMB 291399.0 302634.0 - 103.86
104 CA3A NMB 412173.0 461296.0 - 111.92
105 CA3/4A NMB 5231941.0 2311189.6 2920751.4 44.17
106 CA4B NMB 3078606.0 2489510.6 589095.4 80.86
107 CA5 NMB 18385743.0 16924525.6 1461217.4 92.05
108 CA5A NMB 15482658.0 13703264.2 1779393.8 88.51
109 CA7/8A NMB 14472252.0 10982633.4 3489618.6 75.89
110 CA8C NMB 8352874.0 4401610.8 3951263.2 52.70
111 CA9 NMB 6460802.0 6519692.4 - 100.91
112 CA10 NMB 5738288.0 5221190.6 517097.4 90.99
113 CA11 NMB 3403916.0 2819581.2 584334.8 82.83
114 CA13 NMB 2711873.0 2813932.0 - 103.76
115 CA31A KGM 298066.0 265926.1 32139.9 89.22
116 CA32A KGM 3555099.0 2854551.4 700547.6 80.29
117 CA41A NMB 3506992.0 3439491.0 67501.0 98.08
118 CA42A KGM 3629099.0 3322673.9 306425.1 91.56
119 CA43 PAR 10630511.0 1189945.0 - 111.86
120 TR2 KG 7862000.0 7785739.2 76260.8 99.03
121 TR2A KG 1672000.0 1349798.7 322201.3 80.73
122 TR3 KG 5087000.0 231016.7 4855983.3 4.54
123 TR3A KG 807000.0 38425.2 768574.8 4.76
124 TR4 KG 897000.0 713008.0 183992.0 79.49
125 TR5 PC 344000.0 351533.0 - 102.19
126 TR5A PC 34000.0 9670.0 24330.0 28.44
127 TR6 PC 294000.0 275733.0 18267.0 93.79
128 TR7 PC 99070.0 66461.0 32609.0 67.08
129 TR8 PC 128000.0 46994.0 81006.0 36.71
130 TR14 PC 45570.0 45038.0 532.0 98.83
131 TR15 PC 105960.0 110764.0 - 104.53
132 TR16 PC 37000.0 10000.0 27000.0 27.03
133 TR20/39 KG 275000.0 259853.5 15146.5 94.49
134 TR22 KG 5849564.0 5732899.2 116664.8 98.01
135 TR31 PC 754000.0 740401.0 13599.0 98.20
136 TR78 KG 117000.0 46069.8 70930.2 39.38
137 TR83 KG 32000.0 26562.1 5437.9 83.01
138 TR97 KG 32000.0 22018.4 9981.6 68.81
139 TR163 KG 47000.0 0 47000.0 0
140 TREX20 KG 6900.0 250.0 6650.0 3.62
141 TR117 KG 102500.0 94455.0 8045.0 92.15
142 TR118 KG 31200.0 0 31200.0 0
143 TR122 KG 6000.0 0 6000.0 0
144 TR159 KG 28200.0 18696.0 9504.0 66.30
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载) |
|
 |
专题资讯 |
|
声
明 |
 |
| 浙江网盛科技股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|