9月8日欧洲海关纺织品配额对中国清关数
|
 |
| 2003-09-10 |
───────────────────────────────────
配额分类 设限数 签证量 清关数 清关率% 签证使
用率%
───────────────────────────────────
1 4.491.000 4.229.680 72.660 1.62 1.72
2 29.132.000 29.897.241 22.646.892 77.74 75.75
2A 3.765.000 3.915.600 2.311.644 61.40 59.04
2G 1.412.000 1.412.000 120.273 8.52 8.52
2N 1.950.000 1.950.000 549.056 28.16 28.16
3 5.938.000 5.876.325 4.709.698 79.31 80.15
3A 770.000 800.800 388.290 50.43 48.49
4 82.818.000 84.208.042 57.437.204 69.35 68.21
4C 6.901.500 6.901.500 3.597.109 52.12 52.12
5 26.341.000 26.750.140 15.615.717 59.28 58.38
5A 244.000 251.320 188.810 77.38 75.13
6 28.199.000 28.738.019 19.902.975 70.58 69.26
6S 1.228.000 1.228.877 754.123 61.41 61.37
7 13.277.000 13.675.310 6.648.483 50.08 48.62
8 18.657.000 18.940.202 9.738.933 52.20 51.42
9 6.079.000 6.626.110 4.717.941 77.61 71.20
12 32.721.000 34.733.700 29.253.452 89.40 84.22
13 516.216.000 537.576.840 389.846.073 75.52 72.52
14 14.608.000 15.046.240 4.563.520 31.24 30.33
15 17.404.000 18.474.550 14.029.210 80.61 75.94
16 16.196.000 17.653.640 12.408.498 76.61 70.29
17 12.187.000 12.552.610 3.218.070 26.41 25.64
20/39 9.633.000 10.282.817 7.674.293 79.67 74.63
22 17.975.000 15.104.889 4.914.657 27.34 32.54
23 11.558.000 2.904.740 810 0.01 0.03
26 5.523.000 6.020.070 3.316.699 60.05 55.09
28 81.202.000 88.510.180 49.143.426 60.52 55.52
29 13.757.000 14.526.416 8.850.354 64.33 60.93
31 83.851.000 89.714.607 67.762.529 80.81 75.53
78 32.932.000 35.558.964 25.575.317 77.66 71.92
83 9.673.000 10.276.150 6.888.997 71.22 67.04
97 2.514.000 2.740.260 1.014.426 40.35 37.02
163 6.449.000 6.749.213 4.770.084 73.97 70.68
Silk/Rami 20 50.000 51.500 3.145 6.29 6.11
Silk/Rami 115 1.239.000 1.329.130 956.147 77.17 71.94
Silk/Rami 117 589.000 642.010 247.254 41.98 38.51
Silk/Rami 118 1.394.000 1.519.460 801.473 57.49 52.75
Silk/Rami 122 194.000 199.820 0 0.00 0.00
Silk/Rami 136A 436.000 449.080 147.126 33.74 32.76
Silk/Rami 156 3.406.000 3.508.180 1.439.955 42.28 41.05
Silk/Rami 157 12.489.000 12.670.350 6.133.694 49.11 48.41
Silk/Rami 159 4.279.000 4.407.370 1.680.460 39.27 38.13
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载) |
|
 |
专题资讯 |
|
声
明 |
 |
| 浙江网盛科技股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|