设为首页
加入收藏
求购 供应 行情 资讯 会展 人才
我要找
首页 > 资讯



输欧纺织品被动配额清关率与市场行情

2003-05-15

(5.9)
───────────────────────────────────
序号  配额     计量      实际设限数   清关数量      清关率    去年同期
      类别     单位                                  (%)     清关率(%)
───────────────────────────────────
1     EC1       KG        4491000      16,671         0.37       0.47
2     EC2       KG        29132000     13,919,786     47.78      33.60
3     EC2A      KG        3765000      1,183,469      31.43      22.44
4     EC2G      KG        1412000      29,358         2.08       3.61
5     EC2N      KG        1950000      197,634        10.14      8.24
6     EC3       KG        5938000      2,481,587      43.08      16.09
7     EC3A      KG        770000       136,146        17.68      19.63
8     EC4       DOZ       82818000     27,965,582     33.77      36.21
9     EC4C      PC        6901500      1,314,566      19.05      0.00
10    EC5       DOZ       26341000     2,860,973      10.86      11.63
11    EC5A      DOZ       244000       22,804         9.35       6.62
12    EC5H      DOZ       0            0              0.00       0.00
13    EC6       DOZ       28199000     7,319,388      25.96      31.33
14    EC6S      DOZ       1228000      630,302        51.33      37.27
15    EC7       DOZ       13277000     2,868,562      21.61      33.30
16    EC8       DOZ       18657000     3,651,034      19.57      30.48
17    EC9       KG        6079000      2,337,163      38.45      35.07
18    EC12      DOZ       32721000     9,474,927      29.81      16.18
19    EC13      DOZ       516216000    158,619,338    32.30      24.85
20    EC14      DOZ       14608000     712,239        4.88       4.95
21    EC15      DOZ       17404000     2,789,814      16.50      15.11
22    EC16      DOZ       16196000     5,328,369      32.90      18.79
23    ECl7      DOZ       12187000     828,513        6.80       4.29
24    EC20/39   KG        9633000      3,170,027      32.91      21.02
25    EC20/39H  KG        0            0              0.00       0.00
26    EC22      KG        17975000     2,284,803      12.71      10.72
27    EC23      KG        11558000     83             0.00       0.00
28    EC26      DOZ       5523000      1,745,375      31.60      29.54
29    EC28      DOZ       81202000     18,506,931     22.79      15.89
30    EC29      DOZ       13757000     3,995,299      29.31      31.52
31    EC31      DOZ       83851000     31,015,871     36.99      24.48
32    EC78      KG        32932000     10,139,537     30.79      21.63
33    EC83      KG        9673000      1,905,634      20.26      17.63
34    EC97      KG        2514000      327,922        13.04      9.64
35    ECl63     KG        6449000      2,625,398      41.81      28.14
36    ECEX20    KG        50000        2,105          4.21       2.03
37    ECll5     KG        1239000      432,456        34.90      20.73
38    ECll7     KG        589000       186,609        31.68      25.17
39    ECll8     KG        1394000      303,935        21.80      11.74
40    ECl22     KG        194000       0              0.00       0.00
41    ECl36A    KG        436000       69,562         15.95      19.23
42    ECl56     KG        3406000      400,046        11.75      10.21
43    ECl57     KG        12489000     2,101,073      16.82      15.29
44    ECl59     KG        4279000      788,748        18.43      15.90
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序号   配额                                     市场行情
       类别                     单位           价格(美元)     去年同期
                                                            价格(美元)
───────────────────────────────────
1     EC1                        KG
2     EC2                        KG             0.45             0.25
3     EC2A                       KG             1.10             1.20
4     EC2G                       KG
5     EC2N                       KG
6     EC3                        KG             0.25             0.25
7     EC3A                       KG             0.30             0.60
8     EC4                        DOZ            8.00             6.80
9     EC4C                       DOZ
10    EC5                        DOZ            26.50            34.00
11    EC5A                       DOZ            85.00            80.00
12    EC5H                       DOZ            22.00
13    EC6                        DOZ            34.00            34.00
14    EC6S                       DOZ            31.00            30.00
15    EC7                        DOZ            16.00            21.00
16    EC8                        DOZ            11.00            11.00
17    EC9                        KG             0.70             0.80
18    EC12                       DPR            1.40             0.80
19    EC13                       DOZ            0.65             0.65
20    EC14                       DOZ            0.40             1.80
21    EC15                       DOZ            16.00            8.50
22    EC16                       DOZ            2.50             0.70
23    ECl7                       DOZ            0.50             0.60
24    EC20/39                    KG             1.55             0.90
25    EC20/39H                   KG             0.10
26    EC22                       KG
27    EC23                       KG
28    EC26                       DOZ            19.00            15.50
29    EC28                       DOZ            0.20             0.40
30    EC29                       DOZ            9.00             4.50
31    EC31                       DOZ            3.50             4.20
32    EC78                       KG             1.75             0.80
33    EC83                       KG             2.30             1.35
34    EC97                       KG             0.10             0.20
35    ECl63                      KG             1.00             0.40
36    ECEX20                     KG
37    ECll5                      KG             0.30             0.50
38    ECll7                      KG             1.70             1.30
39    ECll8                      KG             0.20             0.40
40    ECl22                      KG
41    ECl36A                     KG
42    ECl56                      KG             0.20             0.20
43    ECl57                      KG             0.10             0.15
44    ECl59                      KG             0.20             0.20
─────────────────────────────────── 




 
专题资讯
面料专题 服装专题 棉纺专题
毛纺专题 丝绸专题 麻纺专题
纱线专题 纺织机械 纺织助剂
化纤专题 纺织与WTO 纺织配额
海外纺织 无 纺 布 切片单体
   
 
声 明


  浙江网盛科技股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。


© 中国纺织网版权所有