设为首页
加入收藏
求购 供应 行情 资讯 会展 人才
我要找
首页 > 资讯



欧洲海关纺织品配额对中国清关数

2003-05-15

(5.13)
───────────────────────────────────
配额分类           设限数       签证量      清关数    M清关率%  签证使
                                                                 用率%
───────────────────────────────────
1                 4.491.000    4.491.000    16.671       0.37    0.37
2                 29.132.000   29.132.000   14.079.915   48.33   48.33
2A                3.765.000    3.765.000    1.229.161    32.65   32.65
2G                1.412.000    1.412.000    29.358       2.08    2.08
2N                1.950.000    1.950.000    210.054      10.77   10.77
3                 5.938.000    5.760.130    2.542.242    42.81   44.14
3A                770.000      770.000      142.497      18.51   18.51
4                 82.818.000   82.818.000   28.827.942   34.81   34.81
4C                6.901.500    6.901.500    1.329.691    19.27   19.27
5                 26.341.000   26.341.000   2.936.362    11.15   11.15
5A                244.000      244.000      22.804       9.35    9.35
6                 28.199.000   28.199.000   7.477.686    26.52   26.52
6S                1.228.000    1.228.000    638.814      52.02   52.02
7                 13.277.000   13.277.000   2.889.999    21.77   21.77
8                 18.657.000   18.657.000   3.707.740    19.87   19.87
9                 6.079.000    6.079.000    2.387.476    39.27   39.27
12                32.721.000   31.788.810   9.549.812    29.19   30.04
13                516.216.000  491.117.400  163.389.700  31.65   33.27
14                14.608.000   14.608.000   758.203      5.19    5.19
15                17.404.000   16.908.190   2.916.004    16.75   17.25
16                16.196.000   16.196.000   5.497.627    33.94   33.94
17                12.187.000   12.187.000   829.335      6.81    6.81
20/39             9.633.000    9.633.000    3.265.615    33.90   33.90
22                17.975.000   17.975.000   2.433.050    13.54   13.54
23                11.558.000   11.558.000   83           0.00    0.00
26                5.523.000    5.523.000    1.769.249    32.03   32.03
28                81.202.000   81.202.000   18.837.826   23.20   23.20
29                13.757.000   13.630.220   4.068.049    29.57   29.85
31                83.851.000   83.851.000   31.900.929   38.04   38.04
78                32.932.000   32.932.000   10.338.319   31.39   31.39
83                9.673.000    9.405.580    1.953.418    20.19   20.77
97                2.514.000    2.514.000    370.238      14.73   14.73
163               6.449.000    6.279.560    2.671.865    41.43   42.55
Silk/Rami 20      50.000       50.000       2.105        4.21    4.21
Silk/Rami 115     1.239.000    1.239.000    432.456      34.90   34.90
Silk/Rami 117     589.000      589.000      186.609      31.68   31.68
Silk/Rami 118     1.394.000    1.394.000    314.886      22.59   22.59
Silk/Rami 122     194.000      194.000      0            0.00    0.00
Silk/Rami 136A    436.000      436.000      71.066       16.30   16.30
Silk/Rami 156     3.406.000    3.406.000    402.711      11.82   11.82
Silk/Rami 157     12.489.000   12.489.000   2.169.008    17.37   17.37
Silk/Rami 159     4.279.000    4.279.000    809.557      18.92   18.92
───────────────────────────────────




 
专题资讯
面料专题 服装专题 棉纺专题
毛纺专题 丝绸专题 麻纺专题
纱线专题 纺织机械 纺织助剂
化纤专题 纺织与WTO 纺织配额
海外纺织 无 纺 布 切片单体
   
 
声 明


  浙江网盛科技股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。


© 中国纺织网版权所有