2004年12月份全国棉、化纤纺织及印染精加工业经济指标(1)
|
 |
| 2005-02-05 |
国家统计局提供的2004年12月份全国棉、化纤纺织及印染精加工业经济指标统计如下:
单位:个、千元
───────────────────────────────────
地区 企业单位数 亏损企业单位数 亏损企业亏损总额
名称 (本月止累计) (本月止累计) (本月止累计) (同比增长)
───────────────────────────────────
全国 6851 1417 3830242 1132590
北京市 29 10 41695 29518
天津市 100 36 68282 8328
河北省 275 39 234020 123249
山西省 28 14 66981 19742
内蒙古 6 3 12899 7130
辽宁省 103 40 81524 -132697
吉林省 19 7 12363 -20655
黑龙江 22 8 7348 -798
上海市 176 57 159368 88586
江苏省 1709 303 729744 281082
浙江省 1104 184 354569 210753
安徽省 152 63 135583 73258
福建省 269 67 89226 27144
江西省 95 24 31737 16160
山东省 1118 100 239651 31504
河南省 372 57 173023 43983
湖北省 350 102 201182 28304
湖南省 119 31 48510 -17324
广东省 485 120 425586 114363
广西区 28 13 14989 -16445
海南省 1 0 0 0
重庆市 44 15 79539 22769
四川省 104 35 75309 21027
贵州省 12 6 14065 -80
云南省 9 7 59714 7541
陕西省 55 34 170864 99794
甘肃省 16 7 8971 -9021
青海省 1 1 3690 3690
宁夏区 1 1 9725 7415
新疆区 49 33 280085 64270
───────────────────────────────────
|
中国纺织网专稿,未经许可,严禁转载
|
 |
化纤·原料行情 |
|
声 明 |
 |
| 浙江网盛科技股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|