11月份我国商品(化纤类)分国别/地区出口量值表(5)
|
 |
| 2005-01-07 |
海关总署提供的2004年11月份我国
商品(化纤类)分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5508 化纤短纤纺制缝纫
线,不论是否供零
售用 千克 11776120 29958859 2.54
津巴布韦 500 250 0.50
塞浦路斯 699 3428 4.90
新西兰 744 3081 4.14
莱索托 824 2163 2.63
德国 933 5559 5.96
尼泊尔 1218 3397 2.79
捷克 1340 5166 3.86
芬兰 1341 2012 1.50
非洲其他国家(地区) 1618 3582 2.21
刚果 1761 3868 2.20
肯尼亚 1900 4920 2.59
坦桑尼亚 2460 8036 3.27
乌拉圭 3000 6399 2.13
巴拉圭 3167 9624 3.04
喀麦隆 4000 8689 2.17
尼加拉瓜 4171 8998 2.16
牙买加 4431 30677 6.92
克罗地亚 5546 13920 2.51
哥斯达黎加 5715 13501 2.36
马达加斯加 7500 21673 2.89
阿曼 8008 20866 2.61
拉脱维亚 8390 22582 2.69
利比亚 8644 23586 2.73
安哥拉 8700 23400 2.69
也门共和国 9027 21879 2.42
多米尼加 9520 30600 3.21
朝鲜 9603 23959 2.49
苏丹 10140 23527 2.32
科威特 11753 35220 3.00
瑞士 13225 46230 3.50
蒙古 13695 58062 4.24
荷兰 13764 57398 4.17
法国 14265 48844 3.42
贝宁 14575 39955 2.74
比利时 16262 49251 3.03
约旦 16455 45974 2.79
赞比亚 18700 38340 2.05
印度 18920 42775 2.26
多米尼加共和国 20231 59287 2.93
吉尔吉斯斯坦 22301 38595 1.73
缅甸 22371 62669 2.80
乌兹别克斯坦 22432 64322 2.87
洪都拉斯 22603 54210 2.40
格鲁吉亚 23950 48017 2.00
澳门 24293 70981 2.92
墨西哥 27492 64266 2.34
美国 28437 88123 3.10
澳大利亚 29667 84128 2.84
立陶宛 30797 82964 2.69
危地马拉 31661 74311 2.35
保加利亚 35622 88402 2.48
以色列 38734 114253 2.95
新加坡 39835 140903 3.54
沙特阿拉伯 40436 93511 2.31
巴基斯坦 41392 87559 2.12
巴拿马 43167 85823 1.99
毛里求斯 43492 116452 2.68
厄瓜多尔 43588 122645 2.81
哈萨克斯坦 44520 99326 2.23
罗马尼亚 46448 151973 3.27
摩纳哥 51142 151206 2.96
秘鲁 54311 147189 2.71
希腊 58464 149258 2.55
萨尔瓦多 58517 149155 2.55
委内瑞拉 58597 159400 2.72
阿根廷 60070 175600 2.92
多哥 69913 177933 2.55
叙利亚 70101 189427 2.70
埃塞俄比亚 71317 165560 2.32
尼日利亚 72519 169745 2.34
乌克兰 74490 175926 2.36
英国 75875 301048 3.97
尼日尔 79007 181786 2.30
越南 82548 183316 2.22
波兰 83631 227091 2.72
突尼斯 88459 232097 2.62
西班牙 90318 218376 2.42
柬埔寨 90414 228594 2.53
阿尔及利亚 94926 269850 2.84
加拿大 100833 310213 3.08
智利 104389 270725 2.59
葡萄牙 107684 251577 2.34
哥伦比亚 115429 299510 2.59
俄罗斯联邦 115863 314384 2.71
加纳 125218 258243 2.06
马来西亚 134962 324916 2.41
菲律宾 141422 321010 2.27
伊朗 142454 353531 2.48
斯里兰卡 152003 391233 2.57
日本 174051 917743 5.27
泰国 199093 340335 1.71
摩洛哥 205231 538727 2.63
南非 216517 606236 2.80
巴西 267590 543136 2.03
意大利 330959 956098 2.89
印度尼西亚 362928 773973 2.13
埃及 395270 934257 2.36
阿拉伯联合酋长国 414020 1122051 2.71
台湾省 546747 949814 1.74
土耳其 603828 1527594 2.53
孟加拉国 663277 1477963 2.23
韩国 1525358 3326763 2.18
香港 2246392 6492159 2.89
5509 合成纤维短纤纱线
,非供零售用 千克 14287920 39789626 2.78
加拿大 543 2898 5.34
尼日利亚 1000 3258 3.26
新西兰 1270 2926 2.30
尼日尔 1368 4322 3.16
朝鲜 1600 4115 2.57
巴拿马 1682 6009 3.57
斯洛伐克 1780 5607 3.15
哥斯达黎加 2123 7851 3.70
德国 2400 12720 5.30
马拉维 2570 8400 3.27
博茨瓦那 4361 4146 0.95
秘鲁 6000 44220 7.37
印度尼西亚 6201 19638 3.17
阿根廷 7178 29503 4.11
葡萄牙 8150 8938 1.10
西班牙 8225 19987 2.43
也门共和国 9350 23272 2.49
苏丹 10800 25920 2.40
沙特阿拉伯 11042 19276 1.75
冈比亚 11670 40963 3.51
多哥 12319 40666 3.30
意大利 14806 44917 3.03
塞内加尔 16014 36986 2.31
澳大利亚 17681 85943 4.86
蒙古 20188 77212 3.82
斯里兰卡 21000 33616 1.60
加纳 23284 76256 3.28
巴西 25083 57226 2.28
巴基斯坦 32053 187796 5.86
危地马拉 34764 76013 2.19
以色列 35502 243458 6.86
泰国 36289 208810 5.75
印度 36414 194952 5.35
南非 39079 123959 3.17
波兰 41451 64147 1.55
乌克兰 43970 106764 2.43
英国 48274 86169 1.79
埃及 48414 70089 1.45
马来西亚 54486 333071 6.11
澳门 104101 250022 2.40
菲律宾 106208 251362 2.37
台湾省 106650 208978 1.96
新加坡 123999 288533 2.33
柬埔寨 143223 369888 2.58
比利时 146042 256477 1.76
埃塞俄比亚 155356 358874 2.31
缅甸 177754 470890 2.65
越南 361944 1005148 2.78
日本 659795 1938747 2.94
叙利亚 732454 1290750 1.76
孟加拉国 1894232 4930648 2.60
香港 3875860 12254972 3.16
韩国 4999918 13472318 2.69
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5508 化纤短纤纺制缝纫
线,不论是否供零
售用 千克 117141398 290529228 2.48
密克罗尼西亚联邦 23 100 4.35
老挝 57 165 2.89
大洋洲其他国家(地区) 220 768 3.49
爱沙尼亚 234 777 3.32
圣文森特和格林纳丁斯 242 968 4.00
玻利维亚 306 1000 3.27
乌干达 514 3687 7.17
特立尼达和多巴哥 877 3904 4.45
加蓬 1000 2442 2.44
巴布亚新几内亚 1208 3832 3.17
前南斯拉夫马其顿 1516 5750 3.79
非洲其他国家(地区) 1618 3582 2.21
奥地利 2729 4094 1.50
博茨瓦那 3757 3269 0.87
亚美尼亚 4241 13449 3.17
斐济 4394 14300 3.25
斯洛文尼亚 4546 16523 3.63
瑞典 4874 9183 1.88
塞浦路斯 5013 25132 5.01
文莱 5811 23154 3.98
圣卢西亚 5901 18049 3.06
尼泊尔 6953 20753 2.98
白俄罗斯 7181 18846 2.62
圭亚那 7396 16754 2.27
阿富汗 7614 21869 2.87
芬兰 8169 11592 1.42
利比里亚 8457 24043 2.84
安哥拉 8700 23400 2.69
丹麦 9469 21886 2.31
巴林 10347 19269 1.86
挪威 11275 34070 3.02
马里 11690 22326 1.91
纳米比亚 12265 33830 2.76
苏里南 12865 32915 2.56
新西兰 13832 44431 3.21
马拉维 15370 51820 3.37
拉脱维亚 16780 44698 2.66
喀麦隆 18310 38465 2.10
刚果 20611 41547 2.02
塞拉利昂 21892 47200 2.16
民主刚果 21964 59287 2.70
巴勒斯坦 22956 60837 2.65
牙买加 25411 103658 4.08
波多黎各 27589 95600 3.47
莫桑比克 28846 40463 1.40
几内亚 32827 90960 2.77
莱索托 33752 87985 2.61
海地 38384 90040 2.35
塞尔维亚和黑山 45518 100911 2.22
尼加拉瓜 53908 127965 2.37
马达加斯加 56030 168660 3.01
古巴 59574 257197 4.32
巴拉圭 63454 179681 2.83
瑞士 63934 159038 2.49
赞比亚 64804 164169 2.53
乌拉圭 70271 161771 2.30
格鲁吉亚 72958 155359 2.13
利比亚 75769 195804 2.58
津巴布韦 79206 197855 2.50
克罗地亚 84933 181963 2.14
坦桑尼亚 89880 200234 2.23
朝鲜 93309 216180 2.32
摩纳哥 95988 281158 2.93
冈比亚 98724 278726 2.82
比利时 107376 294685 2.74
也门共和国 112264 265803 2.37
科威特 117926 296871 2.52
多米尼加 119641 353157 2.95
贝宁 122103 325371 2.66
缅甸 130559 350337 2.68
吉布提 138665 323036 2.33
捷克 162440 484722 2.98
匈牙利 166753 416878 2.50
黎巴嫩 169670 455773 2.69
墨西哥 178392 468670 2.63
肯尼亚 178533 445422 2.49
印度 178782 446806 2.50
埃塞俄比亚 184661 415410 2.25
蒙古 185242 919549 4.96
澳大利亚 195198 569674 2.92
毛里塔尼亚 197201 398369 2.02
荷兰 205787 798800 3.88
德国 206126 633699 3.07
哥斯达黎加 211123 631804 2.99
乌兹别克斯坦 217434 584473 2.69
科特迪瓦共和国 220550 440677 2.00
多米尼加共和国 234029 627874 2.68
危地马拉 234308 533343 2.28
立陶宛 242464 674890 2.78
塞内加尔 260332 721030 2.77
法国 287362 859102 2.99
阿曼 290734 665913 2.29
苏丹 292703 692852 2.37
洪都拉斯 313481 742278 2.37
尼日尔 333488 774801 2.32
澳门 343802 733436 2.13
多哥 347057 786608 2.27
以色列 372746 989022 2.65
哈萨克斯坦 372893 482011 1.29
巴基斯坦 380828 777333 2.04
毛里求斯 402307 1045926 2.60
约旦 412046 1038892 2.52
厄瓜多尔 423090 1082327 2.56
罗马尼亚 434549 1166891 2.69
加纳 436364 994626 2.28
巴拿马 470999 1119550 2.38
吉尔吉斯斯坦 488700 590996 1.21
突尼斯 503567 1359610 2.70
美国 517569 1947855 3.76
保加利亚 560700 1189219 2.12
阿尔及利亚 561782 1461697 2.60
哥伦比亚 572702 1467504 2.56
希腊 617179 1652219 2.68
委内瑞拉 652462 1559013 2.39
尼日利亚 653120 1521307 2.33
柬埔寨 665725 1570493 2.36
新加坡 752915 1933966 2.57
萨尔瓦多 756369 1370397 1.81
沙特阿拉伯 778010 1591239 2.05
智利 803118 2001741 2.49
加拿大 812930 2371978 2.92
伊朗 881081 2166814 2.46
阿根廷 961124 2143904 2.23
越南 967758 1983167 2.05
西班牙 1015619 2629507 2.59
叙利亚 1026662 2626070 2.56
葡萄牙 1037478 2348830 2.26
英国 1055604 4002083 3.79
秘鲁 1101372 2545277 2.31
泰国 1136405 2371178 2.09
波兰 1188323 3321052 2.79
乌克兰 1238744 3095538 2.50
马来西亚 1370073 3410274 2.49
斯里兰卡 1490120 3945798 2.65
菲律宾 1582417 3179623 2.01
日本 1659007 8548909 5.15
南非 1943388 5145861 2.65
摩洛哥 2060145 5316238 2.58
意大利 2420339 6969307 2.88
埃及 2652864 5727014 2.16
巴西 3133348 6503522 2.08
阿拉伯联合酋长国 3192447 8147778 2.55
俄罗斯联邦 3289111 7901657 2.40
土耳其 4735346 11759154 2.48
印度尼西亚 4875412 10765947 2.21
台湾省 5902968 10150778 1.72
孟加拉国 6479867 13680549 2.11
韩国 15019055 33131052 2.21
香港 21758219 62215079 2.86
5509 合成纤维短纤纱线
,非供零售用 千克 188917125 520262784 2.75
波多黎各 90 241 2.68
亚美尼亚 330 198 0.60
加蓬 720 2275 3.16
毛里求斯 885 4651 5.26
斐济 1681 7418 4.41
马拉维 2570 8400 3.27
哥伦比亚 2925 9376 3.21
尼泊尔 3292 45205 13.73
塞浦路斯 4037 10930 2.71
尼加拉瓜 4975 15920 3.20
多米尼加共和国 5020 14789 2.95
希腊 5184 11869 2.29
巴拿马 5457 19055 3.49
俄罗斯联邦 5700 9968 1.75
毛里塔尼亚 7138 26198 3.67
卡塔尔 7227 21100 2.92
立陶宛 7784 39753 5.11
斯威士兰 8514 14950 1.76
新西兰 8749 63245 7.23
斯洛伐克 9180 26421 2.88
瑞士 9505 290229 30.53
美国 9809 29329 2.99
马里 10000 14850 1.49
哈萨克斯坦 10576 37016 3.50
秘鲁 11484 82861 7.22
德国 12460 59226 4.75
巴勒斯坦 13680 30096 2.20
肯尼亚 16000 20500 1.28
哥斯达黎加 16007 50049 3.13
萨尔瓦多 19231 63129 3.28
阿尔及利亚 19850 29378 1.48
多哥 22744 70950 3.12
葡萄牙 23141 29235 1.26
尼日尔 25029 75350 3.01
也门共和国 25850 68711 2.66
几内亚 26204 95326 3.64
匈牙利 27010 45548 1.69
科特迪瓦共和国 29550 44816 1.52
法国 32434 595222 18.35
马达加斯加 34640 104815 3.03
加拿大 36102 256372 7.10
冈比亚 39083 143503 3.67
荷兰 39592 135026 3.41
摩洛哥 40015 96521 2.41
墨西哥 41422 105534 2.55
巴布亚新几内亚 45244 127509 2.82
苏丹 53699 95319 1.78
西班牙 56299 110788 1.97
土耳其 74107 153649 2.07
智利 88279 136752 1.55
乌克兰 90170 247780 2.75
阿根廷 94155 192124 2.04
伊朗 98184 299393 3.05
阿拉伯联合酋长国 98494 199215 2.02
加纳 113758 317897 2.79
博茨瓦那 116764 643699 5.51
塞内加尔 124233 287493 2.31
意大利 126652 335203 2.65
危地马拉 134071 351196 2.62
英国 139653 252754 1.81
科威特 153000 217986 1.42
朝鲜 164886 290765 1.76
洪都拉斯 166349 329595 1.98
波兰 208190 311202 1.49
吉布提 223633 542521 2.43
蒙古 250420 1125810 4.50
巴西 262901 522289 1.99
黎巴嫩 281550 406970 1.45
以色列 293016 977732 3.34
斯里兰卡 300461 621674 2.07
尼日利亚 329269 649693 1.97
澳大利亚 389226 1464711 3.76
约旦 429210 672276 1.57
巴基斯坦 525902 1965369 3.74
印度 547564 1447289 2.64
埃及 770490 1352542 1.76
台湾省 773348 1838488 2.38
泰国 773409 3935859 5.09
南非 816975 1569196 1.92
新加坡 983682 2037481 2.07
印度尼西亚 1016920 2785432 2.74
马来西亚 1102524 5121958 4.65
柬埔寨 1152440 3523343 3.06
比利时 1213098 2479529 2.04
沙特阿拉伯 1359602 1722634 1.27
缅甸 1466799 3536649 2.41
埃塞俄比亚 1549600 3420322 2.21
澳门 1717655 4530913 2.64
菲律宾 2370650 5990123 2.53
叙利亚 3453500 7431840 2.15
越南 6986664 17977950 2.57
日本 7097962 21846990 3.08
孟加拉国 31549783 75836013 2.40
韩国 44946781 114952638 2.56
香港 71153028 220150677 3.09
-----------------------------------
|
中国纺织网专稿,未经许可,严禁转载
|
 |
化纤·原料行情 |
|
声 明 |
 |
| 浙江网盛科技股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|