2004年11月份我国商品(纺材类)分国别/地区出口量值表(2)
|
 |
| 2005-01-05 |
海关总署提供的2004年11月份我国商品
(纺材类)分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5604 纺材包覆的橡胶线
绳;橡或塑浸涂的
纺织纱线 千克 846101 1780866 2.10
马绍尔群岛共和国 37 6 0.16
爱沙尼亚 42 937 22.31
加纳 50 143 2.86
尼加拉瓜 57 59 1.04
瑞典 57 285 5.00
蒙古 60 130 2.17
土耳其 105 705 6.71
南非 119 151 1.27
克罗地亚 150 539 3.59
新加坡 181 1251 6.91
罗马尼亚 185 122 0.66
俄罗斯联邦 224 1154 5.15
尼泊尔 240 145 0.60
毛里求斯 266 1320 4.96
巴西 320 343 1.07
埃及 326 117 0.36
挪威 335 822 2.45
瑞士 385 1923 4.99
巴基斯坦 405 961 2.37
希腊 429 1438 3.35
匈牙利 450 250 0.56
多米尼加共和国 450 2068 4.60
墨西哥 608 647 1.06
马来西亚 615 789 1.28
朝鲜 630 1144 1.82
印度 645 19666 30.49
马达加斯加 729 6346 8.71
西班牙 772 2695 3.49
意大利 915 8531 9.32
苏里南 961 8261 8.60
菲律宾 1100 5074 4.61
乌兹别克斯坦 1175 17357 14.77
德国 1455 2183 1.50
阿根廷 1500 1200 0.80
比利时 1536 3207 2.09
伊朗 1568 2352 1.50
以色列 1572 18123 11.53
法国 1791 4979 2.78
柬埔寨 1816 7212 3.97
葡萄牙 1875 3995 2.13
澳门 1886 1286 0.68
新西兰 2057 3329 1.62
斯里兰卡 2059 6842 3.32
印度尼西亚 2070 932 0.45
洪都拉斯 2126 21794 10.25
阿拉伯联合酋长国 2131 9249 4.34
爱尔兰 2376 1920 0.81
荷兰 2466 8978 3.64
越南 2945 17241 5.85
英国 3012 10881 3.61
突尼斯 4060 10358 2.55
泰国 5382 5878 1.09
哥斯达黎加 6043 15783 2.61
尼日利亚 7285 14515 1.99
缅甸 7659 13837 1.81
韩国 8107 62250 7.68
哥伦比亚 8210 11266 1.37
孟加拉国 9152 22446 2.45
加拿大 10628 13825 1.30
沙特阿拉伯 13056 20142 1.54
吉尔吉斯斯坦 13075 10054 0.77
智利 13857 12541 0.91
澳大利亚 18004 23752 1.32
美国 18974 29733 1.57
台湾省 32905 24691 0.75
哈萨克斯坦 36000 58050 1.61
日本 59597 184457 3.10
香港 524843 1036206 1.97
5605 含金属纱线 千克 121725 736668 6.05
哥伦比亚 12 74 6.17
美国 25 500 20.00
荷兰 28 21 0.75
澳大利亚 38 190 5.00
毛里求斯 45 775 17.22
加拿大 83 707 8.52
法国 100 990 9.90
乌克兰 184 1353 7.35
西班牙 202 1427 7.06
柬埔寨 383 4537 11.85
波兰 499 3611 7.24
印度 962 25604 26.62
德国 1006 21752 21.62
希腊 1500 7516 5.01
墨西哥 1700 16728 9.84
阿曼 2000 10000 5.00
以色列 2006 10694 5.33
印度尼西亚 2015 12358 6.13
阿尔及利亚 3000 39800 13.27
英国 7239 42900 5.93
香港 7593 42571 5.61
韩国 9230 54955 5.95
泰国 10469 51155 4.89
马来西亚 11869 58751 4.95
日本 13800 69926 5.07
意大利 20738 137365 6.62
土耳其 24999 120408 4.82
5606 粗松螺旋花线;绳
绒线;纵行起圈纱
线 千克 897932 3358698 3.74
印度尼西亚 32 120 3.75
越南 391 1957 5.01
美国 792 10885 13.74
沙特阿拉伯 1890 4024 2.13
泰国 3406 12755 3.74
日本 4429 44804 10.12
澳大利亚 7693 48963 6.36
巴西 12941 40939 3.16
意大利 14248 30295 2.13
斯洛文尼亚 14679 54943 3.74
新加坡 15228 54597 3.59
缅甸 17500 45407 2.59
孟加拉国 18889 68700 3.64
伊朗 19656 74307 3.78
民主刚果 25008 56268 2.25
波兰 25528 77397 3.03
加纳 27694 75010 2.71
厄瓜多尔 29745 93461 3.14
埃及 30512 118850 3.90
香港 37067 131150 3.54
西班牙 48026 194898 4.06
韩国 81878 306590 3.74
比利时 87708 319114 3.64
摩洛哥 174376 646800 3.71
印度 198616 846464 4.26
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5604 纺材包覆的橡胶线
绳;橡或塑浸涂的
纺织纱线 千克 9500337 18289186 1.93
伯利兹 5 10 2.00
利比亚 21 63 3.00
马绍尔群岛共和国 37 6 0.16
新喀里多尼亚 37 116 3.14
爱沙尼亚 42 937 22.31
所罗门群岛 44 12 0.27
喀麦隆 55 264 4.80
法属波利尼西亚 77 103 1.34
贝宁 100 241 2.41
巴勒斯坦 132 442 3.35
奥地利 138 690 5.00
乌拉圭 150 320 2.13
塞浦路斯 165 907 5.50
多米尼加 210 967 4.60
斯洛伐克 280 1580 5.64
克罗地亚 360 983 2.73
加蓬 468 1896 4.05
巴拿马 544 691 1.27
巴布亚新几内亚 600 420 0.70
瑞典 713 5072 7.11
吉布提 800 5460 6.83
老挝 807 7063 8.75
罗马尼亚 835 1297 1.55
危地马拉 855 1275 1.49
立陶宛 902 10351 11.48
萨尔瓦多 985 3000 3.05
也门共和国 1080 120 0.11
科威特 1148 4994 4.35
乌兹别克斯坦 1175 17357 14.77
斯洛文尼亚 1290 1075 0.83
莫桑比克 1360 415 0.31
科特迪瓦共和国 1418 2722 1.92
尼泊尔 1490 990 0.66
塞拉利昂 1552 2428 1.56
厄瓜多尔 1625 1638 1.01
文莱 1664 10803 6.49
尼加拉瓜 1762 4282 2.43
波多黎各 1850 4091 2.21
毛里求斯 2139 7814 3.65
苏里南 2342 18575 7.93
秘鲁 2360 10792 4.57
约旦 2449 11390 4.65
土耳其 2503 10640 4.25
亚美尼亚 2517 7650 3.04
洪都拉斯 3295 23845 7.24
丹麦 3331 6272 1.88
委内瑞拉 3584 10142 2.83
阿尔及利亚 3706 6706 1.81
爱尔兰 3847 14278 3.71
巴西 4008 5895 1.47
捷克 4138 8342 2.02
牙买加 4814 10981 2.28
古巴 5160 15548 3.01
希腊 5306 15108 2.85
阿曼 5618 16172 2.88
芬兰 5697 10970 1.93
伊朗 6169 9152 1.48
加纳 6470 16790 2.60
保加利亚 6546 17965 2.74
塞尔维亚和黑山 6622 8831 1.33
斐济 6711 28262 4.21
毛里塔尼亚 7094 17668 2.49
波兰 7208 12257 1.70
南非 7483 21563 2.88
新西兰 8323 14161 1.70
几内亚 8330 19498 2.34
挪威 8898 18807 2.11
肯尼亚 9850 20157 2.05
新加坡 10080 22071 2.19
多米尼加共和国 10105 28779 2.85
埃及 11801 31515 2.67
葡萄牙 12136 57528 4.74
哥斯达黎加 12221 39405 3.22
摩洛哥 13077 18174 1.39
巴基斯坦 13472 31489 2.34
坦桑尼亚 14105 17929 1.27
匈牙利 14840 26662 1.80
尼日尔 15222 46097 3.03
朝鲜 17141 41367 2.41
多哥 17165 41893 2.44
黎巴嫩 17282 41882 2.42
菲律宾 17654 29106 1.65
埃塞俄比亚 18060 17185 0.95
哥伦比亚 21896 27307 1.25
蒙古 22326 74075 3.32
西班牙 22717 47908 2.11
斯里兰卡 23490 61335 2.61
马来西亚 25606 61796 2.41
阿根廷 26048 65169 2.50
以色列 27052 75347 2.79
加拿大 32051 66631 2.08
孟加拉国 34984 88821 2.54
印度尼西亚 36787 45045 1.22
比利时 37348 44810 1.20
突尼斯 37987 58372 1.54
叙利亚 39641 132639 3.35
瑞士 43001 132792 3.09
阿拉伯联合酋长国 43186 118581 2.75
意大利 43602 252947 5.80
乌克兰 43725 98854 2.26
墨西哥 44109 87775 1.99
英国 49571 152423 3.07
塞内加尔 49909 118219 2.37
泰国 50910 148575 2.92
缅甸 51026 94552 1.85
荷兰 51496 166071 3.22
柬埔寨 63246 144783 2.29
澳门 64666 248133 3.84
智利 64774 107748 1.66
美国 65913 191422 2.90
沙特阿拉伯 72717 106383 1.46
印度 74892 256891 3.43
澳大利亚 80662 119810 1.49
俄罗斯联邦 81480 193696 2.38
法国 83793 166516 1.99
德国 84376 201032 2.38
马达加斯加 85557 479591 5.61
越南 95176 249852 2.63
台湾省 102147 111772 1.09
尼日利亚 112139 254555 2.27
哈萨克斯坦 121364 175974 1.45
吉尔吉斯斯坦 166525 130621 0.78
韩国 282325 720768 2.55
日本 564902 1801244 3.19
香港 5977560 9405957 1.57
5605 含金属纱线 千克 1298450 7111181 5.48
哥伦比亚 12 74 6.17
喀麦隆 16 384 24.00
利比亚 25 207 8.28
阿根廷 37 10 0.27
立陶宛 40 359 8.98
葡萄牙 60 580 9.67
巴基斯坦 60 609 10.15
斯里兰卡 90 818 9.09
秘鲁 90 1395 15.50
瑞典 105 716 6.82
俄罗斯联邦 159 1284 8.08
阿拉伯联合酋长国 174 281 1.61
也门共和国 200 1820 9.10
沙特阿拉伯 200 3494 17.47
澳大利亚 293 2519 8.60
丹麦 396 4453 11.24
委内瑞拉 400 2143 5.36
南非 613 6460 10.54
加拿大 632 7750 12.26
法国 783 9902 12.65
黎巴嫩 855 9509 11.12
乌克兰 943 5090 5.40
肯尼亚 1023 1149 1.12
毛里求斯 1504 20820 13.84
荷兰 1575 10180 6.46
柬埔寨 1720 15928 9.26
阿曼 2060 10230 4.97
西班牙 2125 13487 6.35
智利 2154 10252 4.76
斯洛文尼亚 2300 7286 3.17
毛里塔尼亚 3113 15566 5.00
尼日利亚 3461 17540 5.07
希腊 3520 18601 5.28
墨西哥 4441 28922 6.51
摩洛哥 4685 19598 4.18
波兰 4744 40211 8.48
几内亚 4850 24254 5.00
美国 5788 37907 6.55
新加坡 5820 29905 5.14
叙利亚 7355 5244 0.71
英国 7565 49607 6.56
危地马拉 7798 38672 4.96
越南 7860 44225 5.63
印度 9873 90729 9.19
马来西亚 20414 92819 4.55
阿尔及利亚 21607 154992 7.17
埃及 26023 132724 5.10
巴西 29343 124966 4.26
印度尼西亚 29507 192965 6.54
以色列 32952 179381 5.44
孟加拉国 35086 202436 5.77
韩国 39608 251185 6.34
台湾省 94453 215750 2.28
德国 97760 741650 7.59
泰国 112057 702664 6.27
日本 115309 582980 5.06
意大利 121662 861589 7.08
香港 194259 969820 4.99
土耳其 226893 1095090 4.83
5606 粗松螺旋花线;绳
绒线;纵行起圈纱
线 千克 11183558 40692465 3.64
加拿大 18 210 11.67
芬兰 27 100 3.70
荷兰 60 83 1.38
塞浦路斯 99 432 4.36
尼泊尔 136 2040 15.00
哥斯达黎加 155 449 2.90
老挝 421 1450 3.44
巴拿马 495 1860 3.76
德国 625 4188 6.70
爱尔兰 833 10891 13.07
以色列 1160 3399 2.93
奥地利 1280 1000 0.78
俄罗斯联邦 1394 4463 3.20
越南 1490 5356 3.59
阿拉伯联合酋长国 1513 9843 6.51
沙特阿拉伯 1890 4024 2.13
肯尼亚 2720 8464 3.11
阿根廷 4725 15763 3.34
安哥拉 7344 16304 2.22
哥伦比亚 9356 25134 2.69
台湾省 10886 52254 4.80
墨西哥 12008 43331 3.61
希腊 12548 45933 3.66
法国 12712 37702 2.97
摩纳哥 13680 38338 2.80
秘鲁 14233 53338 3.75
危地马拉 14415 38089 2.64
斯洛文尼亚 14679 54943 3.74
新加坡 15228 54597 3.59
美国 21879 99867 4.56
泰国 25292 102599 4.06
尼日利亚 38325 97460 2.54
巴西 46005 142950 3.11
约旦 61593 235183 3.82
缅甸 66475 165799 2.49
伊朗 69030 230072 3.33
土耳其 71086 233223 3.28
日本 77282 409944 5.30
民主刚果 86724 204852 2.36
波兰 90037 275677 3.06
南非 106066 336662 3.17
意大利 121838 412564 3.39
厄瓜多尔 167368 496824 2.97
印度尼西亚 177970 631192 3.55
菲律宾 219660 713171 3.25
加纳 257814 640705 2.49
西班牙 283569 1072638 3.78
澳大利亚 292573 1789366 6.12
埃及 303554 1203858 3.97
巴基斯坦 406908 1573760 3.87
比利时 625839 2220572 3.55
韩国 821040 2755902 3.36
孟加拉国 828409 2618125 3.16
香港 1413668 5433456 3.84
印度 1632480 6799202 4.17
摩洛哥 2714944 9262864 3.41
-----------------------------------
|
中国纺织网专稿,未经许可,严禁转载
|
 |
声 明 |
 |
| 浙江网盛科技股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|