2004年11月份我国商品(纺机类)分国别/地区出口量值表(1)
|
 |
| 2005-01-05 |
海关总署提供的2004年11月份我国商品
(纺机类)分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
8444 化学纺织纤维挤压
、拉伸、变形或切
割机器 台 147 4308928 29312.44
哥伦比亚 1 3000 3000.00
巴基斯坦 1 3278 3278.00
科威特 1 3482 3482.00
哈萨克斯坦 1 3790 3790.00
法国 1 4011 4011.00
越南 1 52920 52920.00
俄罗斯联邦 2 50 25.00
瑞典 2 2386 1193.00
马来西亚 2 12712 6356.00
坦桑尼亚 2 51300 25650.00
叙利亚 2 417415 208707.50
斯里兰卡 3 5200 1733.33
韩国 3 8899 2966.33
伊朗 3 14358 4786.00
日本 4 18940 4735.00
加纳 4 26600 6650.00
泰国 4 706440 176610.00
印度 6 1176221 196036.83
香港 7 3096 442.29
美国 10 7250 725.00
德国 87 1787580 20546.90
8445 纺织纤维预处理机
器;生产纺织纱线
的机器等 台 638 16808907 26346.25
澳门 1 1028 1028.00
韩国 1 1500 1500.00
巴西 1 14080 14080.00
日本 1 66129 66129.00
俄罗斯联邦 2 80000 40000.00
埃及 3 57140 19046.67
缅甸 3 63308 21102.67
南非 4 21800 5450.00
越南 6 3247 541.17
台湾省 6 69070 11511.67
乌兹别克斯坦 12 418773 34897.75
土耳其 14 343842 24560.14
泰国 19 290973 15314.37
印度 20 271899 13594.95
孟加拉国 141 3023844 21445.70
巴基斯坦 404 12082274 29906.62
8446 织机 台 637 2207012 3464.70
意大利 1 18140 18140.00
马来西亚 2 520 260.00
韩国 2 21542 10771.00
泰国 2 66017 33008.50
埃及 2 67298 33649.00
哥伦比亚 3 49443 16481.00
印度尼西亚 4 10275 2568.75
澳门 6 417 69.50
巴基斯坦 7 16184 2312.00
南非 7 18890 2698.57
日本 14 33894 2421.00
台湾省 20 83175 4158.75
尼日利亚 20 200000 10000.00
叙利亚 32 179579 5611.84
越南 40 96845 2421.13
香港 74 211599 2859.45
印度 86 943994 10976.67
孟加拉国 315 189200 600.63
8447 针织机、缝编机,
编织带或网机器及
簇绒机等 台 7058 13442252 1904.54
柬埔寨 1 424 424.00
阿根廷 1 3500 3500.00
奥地利 1 3500 3500.00
阿拉伯联合酋长国 1 3710 3710.00
匈牙利 1 5600 5600.00
克罗地亚 1 11153 11153.00
毛里求斯 1 13700 13700.00
科威特 1 16450 16450.00
爱尔兰 1 31171 31171.00
尼泊尔 2 520 260.00
吉尔吉斯斯坦 2 15150 7575.00
尼日利亚 2 16000 8000.00
法国 2 22470 11235.00
希腊 2 55560 27780.00
洪都拉斯 3 900 300.00
立陶宛 3 8403 2801.00
保加利亚 3 20900 6966.67
菲律宾 3 36900 12300.00
也门共和国 3 60622 20207.33
伊朗 4 4560 1140.00
突尼斯 4 6986 1746.50
澳大利亚 5 24300 4860.00
黎巴嫩 5 25200 5040.00
肯尼亚 5 46462 9292.40
新加坡 6 74163 12360.50
秘鲁 6 75172 12528.67
坦桑尼亚 6 78945 13157.50
朝鲜 7 4900 700.00
阿尔及利亚 7 53600 7657.14
德国 7 59387 8483.86
马来西亚 9 85738 9526.44
波兰 10 440 44.00
意大利 10 111695 11169.50
西班牙 10 458777 45877.70
澳门 11 234 21.27
莫桑比克 12 4200 350.00
土耳其 12 163900 13658.33
台湾省 13 32020 2463.08
墨西哥 14 86725 6194.64
哥伦比亚 14 97538 6967.00
巴西 14 124875 8919.64
多米尼加共和国 16 8000 500.00
摩洛哥 16 188920 11807.50
美国 27 201734 7471.63
斯里兰卡 33 22444 680.12
日本 33 65733 1991.91
丹麦 35 5000 142.86
埃及 44 335210 7618.41
叙利亚 44 850815 19336.70
智利 50 24180 483.60
巴基斯坦 59 703834 11929.39
印度尼西亚 60 835065 13917.75
南非 90 331321 3681.34
牙买加 120 16400 136.67
俄罗斯联邦 125 37959 303.67
英国 135 99828 739.47
泰国 204 215156 1054.69
约旦 307 91803 299.03
印度 525 5702800 10862.48
香港 536 373249 696.36
缅甸 683 161342 236.23
韩国 806 418615 519.37
越南 937 281789 300.74
孟加拉国 1948 524605 269.30
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
8444 化学纺织纤维挤压
、拉伸、变形或切
割机器 台 943 25164458 26685.53
沙特阿拉伯 1 250 250.00
朝鲜 1 300 300.00
黎巴嫩 1 1225 1225.00
哥伦比亚 1 3000 3000.00
乌克兰 1 3295 3295.00
科威特 1 3482 3482.00
法国 1 4011 4011.00
摩洛哥 1 21762 21762.00
阿尔及利亚 1 205069 205069.00
新加坡 2 1192 596.00
瑞典 2 2386 1193.00
苏丹 2 19277 9638.50
坦桑尼亚 2 51300 25650.00
阿根廷 2 445596 222798.00
斯里兰卡 3 5200 1733.33
尼日利亚 3 44739 14913.00
埃及 4 6718 1679.50
澳大利亚 4 13900 3475.00
希腊 4 15292 3823.00
加纳 4 26600 6650.00
哈萨克斯坦 4 106899 26724.75
加拿大 5 4867 973.40
巴西 5 1974184 394836.80
保加利亚 6 22240 3706.67
韩国 6 43137 7189.50
柬埔寨 7 2054 293.43
西班牙 7 6850 978.57
马来西亚 7 19712 2816.00
台湾省 7 27350 3907.14
孟加拉国 7 60336 8619.43
越南 7 163456 23350.86
阿拉伯联合酋长国 8 1030 128.75
巴基斯坦 8 32738 4092.25
南非 12 72506 6042.17
叙利亚 13 1033611 79508.54
印度尼西亚 16 139758 8734.88
俄罗斯联邦 24 19300 804.17
伊朗 32 1257861 39308.16
土耳其 33 4964 150.42
泰国 33 1156867 35056.58
日本 37 24880 672.43
香港 72 3940165 54724.51
美国 163 32090 196.87
德国 181 3737955 20651.69
印度 202 10405054 51510.17
8445 纺织纤维预处理机
器;生产纺织纱线
的机器等 台 6584 139780952 21230.40
利比亚 1 2000 2000.00
塞内加尔 1 9900 9900.00
吉尔吉斯斯坦 1 10000 10000.00
尼日利亚 1 15687 15687.00
斯里兰卡 1 27788 27788.00
肯尼亚 1 28120 28120.00
朝鲜 2 7030 3515.00
埃塞俄比亚 2 10000 5000.00
波兰 2 63150 31575.00
菲律宾 3 26806 8935.33
巴西 3 90278 30092.67
毛里求斯 3 127473 42491.00
苏丹 4 25902 6475.50
希腊 4 80290 20072.50
美国 4 177828 44457.00
洪都拉斯 5 5750 1150.00
蒙古 5 103344 20668.80
马里 6 96753 16125.50
乌克兰 6 573330 95555.00
德国 7 301448 43064.00
新加坡 10 480 48.00
澳门 10 1375 137.50
危地马拉 10 13500 1350.00
瑞士 13 297246 22865.08
摩洛哥 14 98722 7051.57
纳米比亚 14 580000 41428.57
尼泊尔 15 125736 8382.40
哈萨克斯坦 15 212815 14187.67
坦桑尼亚 18 312959 17386.61
台湾省 21 208645 9935.48
韩国 25 142084 5683.36
俄罗斯联邦 27 584961 21665.22
马来西亚 27 691096 25596.15
缅甸 29 661528 22811.31
马达加斯加 30 45671 1522.37
叙利亚 44 554983 12613.25
日本 55 2125845 38651.73
伊朗 58 628706 10839.76
土耳其 71 1820090 25635.07
乌兹别克斯坦 102 1626349 15944.60
南非 105 1952901 18599.06
墨西哥 108 497966 4610.80
泰国 110 2179331 19812.10
越南 132 2901397 21980.28
香港 147 5467634 37194.79
印度 171 2233207 13059.69
埃及 210 5266790 25079.95
印度尼西亚 435 6053840 13916.87
孟加拉国 1328 23631894 17795.10
巴基斯坦 3168 77080324 24330.91
8446 织机 台 4454 16578870 3722.24
多米尼加共和国 1 7700 7700.00
厄瓜多尔 1 7700 7700.00
阿尔及利亚 1 9565 9565.00
意大利 1 18140 18140.00
沙特阿拉伯 2 9500 4750.00
危地马拉 2 11316 5658.00
德国 2 29100 14550.00
瑞士 3 50040 16680.00
阿根廷 4 6400 1600.00
斯里兰卡 4 18550 4637.50
马达加斯加 5 3216 643.20
芬兰 5 13187 2637.40
英国 5 20071 4014.20
美国 5 24420 4884.00
比利时 5 85925 17185.00
苏丹 6 18872 3145.33
尼加拉瓜 6 24000 4000.00
保加利亚 6 45600 7600.00
哥伦比亚 6 89843 14973.83
菲律宾 8 19788 2473.50
马来西亚 8 35290 4411.25
塞内加尔 10 96800 9680.00
肯尼亚 11 36510 3319.09
摩洛哥 12 42768 3564.00
乌克兰 13 10186 783.54
墨西哥 13 56600 4353.85
阿富汗 14 105042 7503.00
秘鲁 16 51923 3245.19
土耳其 17 31650 1861.76
波兰 20 59281 2964.05
尼泊尔 20 100000 5000.00
日本 20 129518 6475.90
哈萨克斯坦 20 138000 6900.00
南非 22 69741 3170.05
朝鲜 23 33411 1452.65
埃及 39 684523 17551.87
尼日利亚 43 344267 8006.21
赞比亚 48 182857 3809.52
俄罗斯联邦 48 650505 13552.19
伊朗 51 449980 8823.14
叙利亚 64 743721 11620.64
柬埔寨 65 8394 129.14
泰国 77 886454 11512.39
巴基斯坦 85 266735 3138.06
澳门 95 8409 88.52
韩国 110 258653 2351.39
乌兹别克斯坦 145 767485 5293.00
台湾省 147 896119 6096.05
埃塞俄比亚 155 530773 3424.34
印度尼西亚 182 304566 1673.44
缅甸 300 380000 1266.67
印度 362 4503094 12439.49
越南 417 1793279 4300.43
香港 712 547609 769.11
孟加拉国 992 861794 868.74
8447 针织机、缝编机,
编织带或网机器及
簇绒机等 台 117019 134044203 1145.49
芬兰 1 2198 2198.00
萨尔瓦多 1 4560 4560.00
瑞典 1 5602 5602.00
塞内加尔 1 6850 6850.00
乌拉圭 1 15606 15606.00
爱尔兰 1 31171 31171.00
葡萄牙 1 36000 36000.00
阿尔巴尼亚 2 1160 580.00
奥地利 2 5500 2750.00
苏丹 2 13167 6583.50
前南斯拉夫马其顿 2 17180 8590.00
埃塞俄比亚 2 25334 12667.00
洪都拉斯 3 900 300.00
利比亚 3 27526 9175.33
克罗地亚 3 32967 10989.00
乌克兰 3 34100 11366.67
阿曼 3 41808 13936.00
以色列 4 27930 6982.50
科威特 4 60430 15107.50
立陶宛 5 15565 3113.00
危地马拉 6 35014 5835.67
伊拉克 6 56062 9343.67
加纳 7 24500 3500.00
乌干达 7 30900 4414.29
新西兰 8 21909 2738.63
喀麦隆 9 4097 455.22
坦桑尼亚 9 129522 14391.33
阿富汗 10 4414 441.40
拉脱维亚 10 17000 1700.00
土库曼斯坦 10 89018 8901.80
斯威士兰 10 100000 10000.00
尼泊尔 13 5546 426.62
匈牙利 14 61670 4405.00
伊朗 14 78354 5596.71
多米尼加共和国 16 8000 500.00
巴拿马 16 76617 4788.56
阿塞拜疆 19 18502 973.79
纳米比亚 20 3200 160.00
罗马尼亚 22 100483 4567.41
法国 24 278434 11601.42
毛里求斯 25 40801 1632.04
莫桑比克 27 6804 252.00
希腊 28 486669 17381.04
尼日利亚 29 139929 4825.14
肯尼亚 30 206796 6893.20
法属波利尼西亚 32 20599 643.72
荷兰 32 29978 936.81
也门共和国 35 532015 15200.43
玻利维亚 36 15000 416.67
保加利亚 37 316143 8544.41
丹麦 39 27700 710.26
黎巴嫩 39 331973 8512.13
加拿大 43 57341 1333.51
波兰 44 39620 900.45
哥伦比亚 54 581090 10760.93
澳大利亚 56 399658 7136.75
乌兹别克斯坦 60 102163 1702.72
突尼斯 63 88058 1397.75
巴布亚新几内亚 70 3796 54.23
沙特阿拉伯 72 399756 5552.17
委内瑞拉 78 369860 4741.79
阿尔及利亚 82 834635 10178.48
马来西亚 86 808999 9406.97
西班牙 90 2318260 25758.44
墨西哥 94 731766 7784.74
牙买加 120 16400 136.67
吉尔吉斯斯坦 124 53510 431.53
阿根廷 126 680796 5403.14
意大利 127 926847 7298.01
新加坡 131 1226192 9360.24
蒙古 139 30890 222.23
朝鲜 149 107936 724.40
德国 174 569250 3271.55
南非 261 1108644 4247.68
秘鲁 270 539306 1997.43
智利 323 379569 1175.14
约旦 338 409717 1212.18
日本 352 654790 1860.20
叙利亚 355 5725584 16128.41
巴西 392 3381148 8625.38
埃及 479 3275534 6838.28
台湾省 480 623192 1298.32
阿拉伯联合酋长国 567 440067 776.13
俄罗斯联邦 573 1170425 2042.63
菲律宾 599 354660 592.09
英国 658 1107750 1683.51
澳门 695 81775 117.66
缅甸 739 269299 364.41
斯里兰卡 751 688876 917.28
巴基斯坦 813 7287887 8964.19
哈萨克斯坦 899 263085 292.64
土耳其 950 7920203 8337.06
摩洛哥 1250 1176519 941.22
韩国 1876 1441471 768.37
柬埔寨 2325 701007 301.51
马达加斯加 2378 597847 251.41
印度 3187 31067565 9748.22
印度尼西亚 4621 9292293 2010.88
美国 4936 4798834 972.21
越南 5243 4769709 909.73
泰国 5493 3981796 724.89
香港 16935 11621821 686.26
孟加拉国 55615 14863804 267.26
-----------------------------------
|
中国纺织网专稿,未经许可,严禁转载
|
 |
声 明 |
 |
| 浙江网盛科技股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|