2004年11月份我国商品(纺机类)分国别/地区出口量值表(3)
|
 |
| 2005-01-05 |
海关总署提供的2004年11月份我国商品
(纺机类)分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
8451 纱线、织物及纺织
制品染整机器等 - 448864 22220297 49.50
丹麦 1 70 70.00
多米尼加共和国 1 500 500.00
多哥 1 966 966.00
斯洛文尼亚 1 4329 4329.00
缅甸 1 45600 45600.00
阿尔及利亚 2 600 300.00
瑞士 2 732 366.00
几内亚 2 13600 6800.00
科威特 3 2373 791.00
加纳 3 9226 3075.33
毛里求斯 3 19360 6453.33
叙利亚 3 88021 29340.33
朝鲜 4 2080 520.00
匈牙利 5 600 120.00
罗马尼亚 7 5937 848.14
摩纳哥 8 10400 1300.00
老挝 8 49529 6191.13
澳门 14 37966 2711.86
马达加斯加 14 67574 4826.71
以色列 15 690 46.00
阿根廷 15 6964 464.27
新西兰 22 17567 798.50
摩洛哥 34 10288 302.59
黎巴嫩 44 2270 51.59
乌克兰 45 9540 212.00
厄瓜多尔 80 4400 55.00
危地马拉 100 7200 72.00
波兰 115 85797 746.06
约旦 162 177069 1093.02
乌干达 170 6958 40.93
委内瑞拉 201 4065 20.22
菲律宾 247 22417 90.76
瑞典 255 7488 29.36
斯里兰卡 309 26850 86.89
俄罗斯联邦 350 35028 100.08
智利 411 11690 28.44
墨西哥 611 46229 75.66
澳大利亚 635 68537 107.93
伊朗 669 17777 26.57
葡萄牙 715 27970 39.12
哥伦比亚 912 22734 24.93
越南 933 454377 487.01
马来西亚 970 154088 158.85
荷兰 1326 62655 47.25
土耳其 1441 367302 254.89
保加利亚 1442 25010 17.34
意大利 1547 46998 30.38
埃及 1803 107640 59.70
孟加拉国 1993 446280 223.92
新加坡 2304 251230 109.04
印度 2373 907247 382.32
泰国 2469 326678 132.31
尼日利亚 2636 212834 80.74
南非 3224 214243 66.45
西班牙 4008 86915 21.69
奥地利 4500 9000 2.00
英国 4655 191721 41.19
柬埔寨 5536 210155 37.96
韩国 6083 105615 17.36
巴西 6303 174033 27.61
印度尼西亚 8199 413784 50.47
希腊 10055 96372 9.58
阿拉伯联合酋长国 15257 186810 12.24
加拿大 16036 22416 1.40
洪都拉斯 17000 12750 0.75
巴基斯坦 21062 2456034 116.61
美国 21441 720807 33.62
德国 22698 202459 8.92
肯尼亚 23280 419085 18.00
沙特阿拉伯 28757 240098 8.35
日本 50807 441943 8.70
台湾省 51659 313044 6.06
香港 100867 11361683 112.64
8452 缝纫机;缝纫机专
用的特制家具等;
缝纫机针 - 5407363 72589323 13.42
塞浦路斯 4 1312 328.00
马尔代夫 10 2050 205.00
巴林 15 3135 209.00
斐济 30 1785 59.50
前南斯拉夫马其顿 50 18555 371.10
中非 66 4542 68.82
匈牙利 114 6411 56.24
哥斯达黎加 125 1426 11.41
斯洛伐克 137 9540 69.64
乌拉圭 150 16050 107.00
新西兰 199 14123 70.97
葡萄牙 337 26020 77.21
刚果 394 1420 3.60
吉布提 426 4170 9.79
马耳他 496 1690 3.41
拉脱维亚 500 34075 68.15
古巴 560 38398 68.57
巴拉圭 574 5592 9.74
克罗地亚 574 27650 48.17
罗马尼亚 754 140372 186.17
挪威 760 11818 15.55
哈萨克斯坦 844 89949 106.57
奥地利 976 73555 75.36
澳门 1025 954 0.93
缅甸 1100 19470 17.70
阿曼 1190 16085 13.52
捷克 1236 23692 19.17
瑞士 1501 83680 55.75
赞比亚 1929 106002 54.95
以色列 2116 39333 18.59
所罗门群岛 2343 19921 8.50
吉尔吉斯斯坦 2373 163160 68.76
马达加斯加 2870 53004 18.47
黎巴嫩 3207 99298 30.96
秘鲁 3507 326365 93.06
立陶宛 3664 89318 24.38
比利时 3732 123155 33.00
保加利亚 4591 213275 46.46
突尼斯 5457 94231 17.27
利比亚 5640 38214 6.78
苏里南 5765 13323 2.31
巴布亚新几内亚 5850 12360 2.11
科威特 6369 20275 3.18
加拿大 6418 197978 30.85
波兰 6591 339503 51.51
巴拿马 6875 71255 10.36
厄瓜多尔 7077 378746 53.52
莫桑比克 7422 22315 3.01
尼日尔 8017 28845 3.60
丹麦 8458 233606 27.62
芬兰 8501 375088 44.12
瑞典 8763 271842 31.02
乌克兰 9542 224669 23.55
埃塞俄比亚 10031 22088 2.20
摩洛哥 11123 187210 16.83
多哥 11370 13782 1.21
多米尼加 11906 7550 0.63
毛里求斯 14385 47520 3.30
澳大利亚 14930 718548 48.13
法国 16628 940680 56.57
越南 17053 592243 34.73
英国 17136 977728 57.06
尼加拉瓜 17885 29050 1.62
委内瑞拉 18571 188594 10.16
马拉维 18816 21630 1.15
西班牙 19188 465084 24.24
萨尔瓦多 19468 30016 1.54
塞拉利昂 20340 19311 0.95
乌干达 21000 56511 2.69
俄罗斯联邦 25028 1071170 42.80
埃及 25904 739925 28.56
哥伦比亚 26748 1185331 44.31
希腊 28681 327173 11.41
阿根廷 32213 1041193 32.32
阿尔及利亚 32975 394774 11.97
加纳 33435 311111 9.30
约旦 35675 72312 2.03
智利 37165 301127 8.10
沙特阿拉伯 37614 290266 7.72
柬埔寨 38858 207373 5.34
危地马拉 40065 88183 2.20
意大利 50594 1519893 30.04
菲律宾 50936 176278 3.46
洪都拉斯 54120 70714 1.31
荷兰 57915 2153476 37.18
孟加拉国 61854 481285 7.78
伊朗 63580 1003010 15.78
韩国 63626 1622259 25.50
墨西哥 64656 991034 15.33
南非 67197 736850 10.97
新加坡 72194 3149651 43.63
朝鲜 73470 86841 1.18
肯尼亚 81626 128271 1.57
巴西 83046 3518691 42.37
德国 84687 2267414 26.77
泰国 90728 1199414 13.22
斯里兰卡 97197 464390 4.78
印度尼西亚 134443 961791 7.15
坦桑尼亚 142166 189317 1.33
印度 144750 2595671 17.93
马来西亚 150369 762146 5.07
巴基斯坦 161592 1474794 9.13
香港 185592 4191722 22.59
叙利亚 187120 748283 4.00
土耳其 270852 2011271 7.43
阿拉伯联合酋长国 343542 2458671 7.16
台湾省 388711 1901041 4.89
美国 391585 10867008 27.75
尼日利亚 466322 850656 1.82
日本 517478 9427398 18.22
8453 生皮、皮革及其制
品的加工机器 - 171814 1140741 6.64
西班牙 1 1250 1250.00
新西兰 1 3868 3868.00
日本 1 14041 14041.00
加纳 1 22497 22497.00
法国 2 97 48.50
南非 2 600 300.00
澳大利亚 2 1050 525.00
马来西亚 3 2900 966.67
英国 3 23700 7900.00
澳门 6 2884 480.67
尼日利亚 8 16000 2000.00
柬埔寨 10 2000 200.00
委内瑞拉 10 3000 300.00
印度尼西亚 12 24652 2054.33
泰国 13 14830 1140.77
阿根廷 20 24642 1232.10
巴拿马 30 366 12.20
蒙古 39 18001 461.56
乌克兰 54 5483 101.54
津巴布韦 100 1200 12.00
巴基斯坦 125 8840 70.72
印度 145 221213 1525.61
韩国 185 6776 36.63
德国 205 249623 1217.67
埃及 209 26787 128.17
秘鲁 250 6237 24.95
越南 927 91137 98.31
新加坡 1090 34433 31.59
土耳其 1574 67633 42.97
台湾省 2598 9565 3.68
香港 19977 59261 2.97
意大利 144211 176175 1.22
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
8451 纱线、织物及纺织
制品染整机器等 - 3995742 153559141 38.43
卡塔尔 1 2169 2169.00
塞尔维亚和黑山 1 5328 5328.00
坦桑尼亚 1 200171 200171.00
巴拉圭 2 162 81.00
土库曼斯坦 2 1077 538.50
阿富汗 2 4499 2249.50
库腊索岛 3 11965 3988.33
拉脱维亚 4 9510 2377.50
巴林 5 1200 240.00
塞内加尔 5 3200 640.00
多哥 5 12350 2470.00
利比亚 6 855 142.50
埃塞俄比亚 6 3044 507.33
摩纳哥 8 10400 1300.00
老挝 8 49529 6191.13
哈萨克斯坦 9 29266 3251.78
巴布亚新几内亚 10 560 56.00
莱索托 11 5500 500.00
哥斯达黎加 11 5541 503.73
苏丹 11 19413 1764.82
古巴 12 249 20.75
巴拿马 12 1716 143.00
也门共和国 12 2395 199.58
纳米比亚 12 147760 12313.33
乌拉圭 15 900 60.00
斐济 20 8170 408.50
文莱 21 18289 870.90
芬兰 22 104849 4765.86
尼加拉瓜 24 7059 294.13
阿尔及利亚 24 235518 9813.25
突尼斯 26 5712 219.69
加纳 28 29311 1046.82
博茨瓦那 48 8496 177.00
爱沙尼亚 55 7983 145.15
克罗地亚 58 7040 121.38
比利时 100 6325 63.25
多米尼加共和国 101 7400 73.27
新西兰 106 81039 764.52
摩洛哥 110 36803 334.57
丹麦 121 3888 32.13
朝鲜 147 85253 579.95
立陶宛 176 87132 495.07
尼泊尔 178 6234 35.02
萨尔瓦多 229 23202 101.32
危地马拉 264 33975 128.69
贝宁 290 29000 100.00
法国 335 33970 101.40
捷克 393 25770 65.57
澳门 433 72808 168.15
瑞士 467 59840 128.14
乌干达 500 14930 29.86
蒙古 519 142422 274.42
黎巴嫩 603 86456 143.38
约旦 685 301513 440.17
波多黎各 730 5975 8.18
厄瓜多尔 755 29942 39.66
匈牙利 853 47310 55.46
罗马尼亚 942 179849 190.92
斯洛文尼亚 1199 51299 42.78
荷兰 1389 70782 50.96
毛里求斯 1402 169550 120.93
几内亚 2002 14300 7.14
瑞典 2095 45889 21.90
菲律宾 2123 587180 276.58
马达加斯加 2300 243926 106.05
阿曼 2320 6986 3.01
葡萄牙 2387 107094 44.87
阿根廷 2454 189171 77.09
以色列 2867 98284 34.28
斯里兰卡 2958 396690 134.11
智利 3199 177152 55.38
波兰 3582 331320 92.50
委内瑞拉 3947 87202 22.09
乌兹别克斯坦 4415 102619 23.24
缅甸 5023 161328 32.12
乌克兰 5063 94835 18.73
科威特 5253 216615 41.24
叙利亚 5497 289842 52.73
科特迪瓦共和国 6229 38003 6.10
保加利亚 6601 144141 21.84
哥伦比亚 6901 244613 35.45
俄罗斯联邦 8122 732347 90.17
墨西哥 10810 578779 53.54
秘鲁 10943 138136 12.62
南非 11555 668382 57.84
越南 11711 2610152 222.88
澳大利亚 15331 218636 14.26
马来西亚 17292 765889 44.29
新加坡 18019 1131791 62.81
洪都拉斯 18747 74950 4.00
伊朗 20383 1233288 60.51
埃及 20813 467709 22.47
西班牙 21346 1105506 51.79
肯尼亚 23361 439419 18.81
加拿大 25429 339216 13.34
巴西 25822 933074 36.13
英国 26893 1311664 48.77
希腊 30667 419372 13.68
柬埔寨 33095 959059 28.98
赞比亚 36122 150392 4.16
印度 38028 2615402 68.78
孟加拉国 44864 4559893 101.64
韩国 47012 816521 17.37
阿拉伯联合酋长国 48668 617126 12.68
奥地利 59866 87805 1.47
泰国 61363 1949213 31.77
尼日利亚 65167 548400 8.42
印度尼西亚 67408 3774833 56.00
土耳其 103039 3978328 38.61
意大利 119467 1218579 10.20
美国 160872 6372400 39.61
巴基斯坦 165475 10275661 62.10
沙特阿拉伯 256090 1827678 7.14
德国 307310 2740445 8.92
日本 349731 4338862 12.41
香港 806355 84957297 105.36
台湾省 817823 2371894 2.90
8452 缝纫机;缝纫机专
用的特制家具等;
缝纫机针 - 47186850 640039319 13.56
亚美尼亚 54 29264 541.93
中非 66 4542 68.82
马尔代夫 72 11260 156.39
前南斯拉夫马其顿 81 32517 401.44
塞尔维亚和黑山 86 18663 217.01
瓦努阿图 100 2650 26.50
老挝 137 6295 45.95
斯洛文尼亚 199 5386 27.07
新喀里多尼亚 262 21616 82.50
白俄罗斯 300 7767 25.89
乌兹别克斯坦 478 117627 246.08
留尼汪 598 9558 15.98
莱索托 600 16500 27.50
社会群岛 715 35438 49.56
古巴 746 108079 144.88
塞浦路斯 1481 27300 18.43
法属波利尼西亚 1628 70513 43.31
爱尔兰 1709 109925 64.32
斯威士兰 1710 159550 93.30
卡塔尔 1889 21786 11.53
尼泊尔 2243 68236 30.42
爱沙尼亚 2345 21779 9.29
民主刚果 2538 12340 4.86
斯洛伐克 2570 83211 32.38
摩纳哥 2625 16479 6.28
所罗门群岛 2643 26437 10.00
马耳他 3259 23108 7.09
巴拉圭 3328 19668 5.91
玻利维亚 3600 4600 1.28
斐济 3743 35204 9.41
伯利兹 4112 43806 10.65
挪威 5964 227557 38.16
佛得角 6351 14543 2.29
哈萨克斯坦 6585 396177 60.16
吉布提 7094 39041 5.50
毛里塔尼亚 8258 83922 10.16
乌拉圭 8306 152435 18.35
纳米比亚 8560 11820 1.38
克罗地亚 8627 159707 18.51
牙买加 8674 67104 7.74
加蓬 9805 11955 1.22
津巴布韦 10180 165207 16.23
布隆迪 10213 11858 1.16
匈牙利 10595 378607 35.73
文莱 10973 50138 4.57
蒙古 11005 249662 22.69
苏里南 11051 65595 5.94
圭亚那 11128 76197 6.85
罗马尼亚 11184 831797 74.37
立陶宛 11367 371653 32.70
刚果 11568 72711 6.29
拉脱维亚 12204 186806 15.31
阿塞拜疆 12375 99825 8.07
巴林 12749 53036 4.16
多米尼加 12977 48283 3.72
缅甸 13091 218033 16.66
利比里亚 13974 21049 1.51
新西兰 13980 691459 49.46
以色列 14396 229950 15.97
阿曼 15129 137518 9.09
奥地利 15381 887655 57.71
瑞士 16295 1003706 61.60
利比亚 16442 174472 10.61
黎巴嫩 16783 437206 26.05
尼日尔 17332 81223 4.69
苏丹 18359 48341 2.63
保加利亚 19085 765147 40.09
吉尔吉斯斯坦 22140 1270964 57.41
安哥拉 22963 24610 1.07
葡萄牙 23209 470896 20.29
博茨瓦那 23964 48301 2.02
巴布亚新几内亚 24354 198231 8.14
海地 24472 34715 1.42
喀麦隆 26079 52357 2.01
哥斯达黎加 30274 110595 3.65
马里 31044 120305 3.88
澳门 33534 31342 0.93
波多黎各 34744 192178 5.53
瑞典 36226 1575444 43.49
巴拿马 39372 301589 7.66
几内亚 40279 170286 4.23
塞内加尔 40898 178185 4.36
丹麦 41087 1589143 38.68
波兰 41104 1864712 45.37
莫桑比克 47187 96976 2.06
阿富汗 48183 701515 14.56
马达加斯加 49036 738835 15.07
捷克 50446 1411221 27.97
赞比亚 50732 174762 3.44
芬兰 53333 2711668 50.84
秘鲁 67927 2747326 40.45
比利时 70055 2068072 29.52
多米尼加共和国 71495 97938 1.37
科威特 78192 227373 2.91
突尼斯 78395 1949091 24.86
贝宁 79424 212275 2.67
加拿大 99479 4083257 41.05
多哥 101409 165576 1.63
澳大利亚 101686 4051201 39.84
马拉维 107575 121843 1.13
乌克兰 109315 1978772 18.10
毛里求斯 111892 668054 5.97
冈比亚 117979 229967 1.95
委内瑞拉 119528 1424358 11.92
柬埔寨 122507 2086806 17.03
约旦 122701 753108 6.14
乌干达 123332 221045 1.79
埃及 137038 4152150 30.30
希腊 143332 2039200 14.23
法国 145983 7409456 50.76
朝鲜 157741 564015 3.58
萨尔瓦多 159376 331774 2.08
塞拉利昂 165511 233855 1.41
厄瓜多尔 178172 2411505 13.53
阿根廷 187015 6616477 35.38
科特迪瓦共和国 204539 402129 1.97
越南 217799 4533941 20.82
俄罗斯联邦 220063 7380331 33.54
尼加拉瓜 227223 448575 1.97
埃塞俄比亚 235374 435370 1.85
沙特阿拉伯 251250 1949289 7.76
洪都拉斯 253646 401146 1.58
加纳 253963 1773021 6.98
阿尔及利亚 299864 2330382 7.77
摩洛哥 304569 2484611 8.16
菲律宾 319851 1508363 4.72
哥伦比亚 337484 6104392 18.09
也门共和国 349223 962909 2.76
新加坡 398917 26766472 67.10
孟加拉国 402233 5301261 13.18
意大利 413100 12765579 30.90
英国 420149 9087802 21.63
智利 506729 4802440 9.48
南非 531973 6620908 12.45
坦桑尼亚 589968 1025224 1.74
巴西 596268 24797189 41.59
西班牙 614118 7197151 11.72
伊朗 620228 9791489 15.79
荷兰 637791 22354221 35.05
肯尼亚 662028 929224 1.40
危地马拉 691070 1089775 1.58
印度 717736 14055151 19.58
韩国 750850 12972847 17.28
斯里兰卡 763391 3577224 4.69
墨西哥 821584 12511354 15.23
德国 845084 26601845 31.48
巴基斯坦 904770 9130545 10.09
叙利亚 1027671 6094926 5.93
马来西亚 1189885 6733005 5.66
泰国 1465982 11283545 7.70
土耳其 1481110 17030562 11.50
印度尼西亚 1682062 14431366 8.58
阿拉伯联合酋长国 2517051 13992373 5.56
美国 3014136 107242604 35.58
香港 3018068 38342851 12.70
尼日利亚 3699911 8089371 2.19
日本 3888078 82712211 21.27
台湾省 4574385 21388522 4.68
8453 生皮、皮革及其制
品的加工机器 - 1760410 11837574 6.72
塔吉克斯坦 1 662 662.00
以色列 1 930 930.00
阿尔及利亚 1 1160 1160.00
古巴 1 2286 2286.00
厄瓜多尔 1 3081 3081.00
黎巴嫩 1 3825 3825.00
土库曼斯坦 1 20000 20000.00
加纳 1 22497 22497.00
危地马拉 1 23800 23800.00
亚美尼亚 2 220 110.00
科特迪瓦共和国 2 1200 600.00
肯尼亚 2 7480 3740.00
摩洛哥 2 9934 4967.00
贝宁 3 1370 456.67
纳米比亚 3 4450 1483.33
罗马尼亚 4 2400 600.00
保加利亚 4 20985 5246.25
哥伦比亚 5 263 52.60
萨尔瓦多 6 1425 237.50
芬兰 6 79770 13295.00
科威特 13 3164 243.38
委内瑞拉 15 25780 1718.67
柬埔寨 20 7087 354.35
斯里兰卡 20 141832 7091.60
突尼斯 23 58302 2534.87
叙利亚 24 66787 2782.79
毛里求斯 25 13 0.52
澳门 29 15904 548.41
巴拿马 30 366 12.20
沙特阿拉伯 33 19654 595.58
吉尔吉斯斯坦 33 25419 770.27
蒙古 39 18001 461.56
塞内加尔 41 1910 46.59
澳大利亚 47 17258 367.19
荷兰 55 4883 88.78
尼日利亚 72 87739 1218.60
新西兰 77 152646 1982.42
乌克兰 84 10109 120.35
阿根廷 93 79876 858.88
津巴布韦 100 1200 12.00
朝鲜 101 41726 413.13
西班牙 101 60676 600.75
马来西亚 103 60090 583.40
南非 131 130507 996.24
英国 175 146500 837.14
法国 204 679 3.33
菲律宾 227 36094 159.00
加拿大 366 6343 17.33
埃塞俄比亚 385 83010 215.61
俄罗斯联邦 493 167661 340.08
日本 521 23916 45.90
韩国 560 161283 288.01
巴西 905 289960 320.40
巴基斯坦 930 41717 44.86
比利时 942 1614 1.71
美国 1252 48329 38.60
埃及 1333 125202 93.93
德国 1394 598562 429.38
智利 2030 62740 30.91
土耳其 2083 440422 211.44
阿拉伯联合酋长国 2094 14936 7.13
伊朗 2370 48696 20.55
墨西哥 2902 77492 26.70
新加坡 3499 116393 33.26
秘鲁 3525 58205 16.51
印度尼西亚 8652 654676 75.67
泰国 8752 264385 30.21
哈萨克斯坦 24007 63946 2.66
孟加拉国 26617 54233 2.04
越南 34096 1161279 34.06
台湾省 42526 257667 6.06
印度 71131 2223043 31.25
香港 464353 1290175 2.78
意大利 1050729 2079749 1.98
-----------------------------------
|
中国纺织网专稿,未经许可,严禁转载
|
 |
声 明 |
 |
| 浙江网盛科技股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|