2004年11月份我国商品(其他纺织品类)分国别/地区出口量值表(1)
|
 |
| 2005-01-04 |
海关总署提供的2004年11月份我国商品
(其他纺织品类)分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6301 毯子及旅行毯 条 29097714 114611386 3.94
土耳其 84 1555 18.51
马绍尔群岛共和国 200 726 3.63
毛里求斯 242 605 2.50
澳门 500 1754 3.51
纳米比亚 667 4384 6.57
智利 672 819 1.22
科特迪瓦共和国 1000 3200 3.20
柬埔寨 1000 7448 7.45
特立尼达和多巴哥 1200 1440 1.20
喀麦隆 1200 3360 2.80
斐济 1300 1573 1.21
格鲁吉亚 1350 1620 1.20
突尼斯 2000 23077 11.54
埃塞俄比亚 2310 26565 11.50
卡塔尔 2680 14204 5.30
吉布提 2694 21114 7.84
尼日利亚 3010 32634 10.84
马耳他 3240 9117 2.81
危地马拉 3696 38808 10.50
波斯尼亚—黑塞哥维那 3728 29916 8.02
民主刚果 3750 5813 1.55
黎巴嫩 3924 27146 6.92
安哥拉 4600 11881 2.58
莫桑比克 4848 7083 1.46
厄瓜多尔 5000 11500 2.30
加那利群岛 6000 3848 0.64
贝宁 6200 54250 8.75
博茨瓦那 6323 30778 4.87
印度尼西亚 6732 52419 7.79
哥伦比亚 7203 47212 6.55
塞内加尔 8050 86940 10.80
墨西哥 8330 15432 1.85
塞浦路斯 8673 30978 3.57
泰国 9716 38916 4.01
毛里塔尼亚 10440 99180 9.50
埃及 10913 111699 10.24
爱沙尼亚 11120 13612 1.22
哥斯达黎加 11166 40198 3.60
赞比亚 14850 25988 1.75
拉脱维亚 16470 25462 1.55
菲律宾 18400 35682 1.94
孟加拉国 19373 225387 11.63
阿尔巴尼亚 19844 134395 6.77
新西兰 20136 91364 4.54
匈牙利 21150 118920 5.62
肯尼亚 21965 111302 5.07
捷克 22573 73965 3.28
乌干达 22890 198125 8.66
摩洛哥 23204 269123 11.60
葡萄牙 24028 125213 5.21
委内瑞拉 27490 112595 4.10
克罗地亚 29526 130601 4.42
伊朗 33888 424581 12.53
朝鲜 34442 99400 2.89
芬兰 37559 162867 4.34
吉尔吉斯斯坦 39784 278488 7.00
印度 41451 498508 12.03
爱尔兰 47585 90806 1.91
科威特 48563 519801 10.70
丹麦 52408 102015 1.95
塞尔维亚和黑山 58385 305697 5.24
新加坡 70526 272891 3.87
马来西亚 71751 328745 4.58
巴拿马 73577 251197 3.41
阿尔及利亚 75207 742690 9.88
尼泊尔 85350 337647 3.96
瑞士 87555 185401 2.12
也门共和国 101331 373534 3.69
越南 107749 867404 8.05
巴基斯坦 117947 1690216 14.33
约旦 123803 743940 6.01
缅甸 136983 1138131 8.31
乌克兰 139162 1051780 7.56
沙特阿拉伯 146283 1272448 8.70
挪威 160831 448866 2.79
以色列 162363 593275 3.65
罗马尼亚 170689 882651 5.17
哈萨克斯坦 209169 1504215 7.19
南非 238187 1005725 4.22
瑞典 239566 499436 2.08
波兰 264068 1090609 4.13
台湾省 268315 1156858 4.31
利比亚 272057 1741095 6.40
澳大利亚 311099 1029422 3.31
奥地利 361984 1508642 4.17
比利时 373776 1315701 3.52
希腊 486726 1776174 3.65
香港 491950 1452904 2.95
荷兰 512219 985269 1.92
俄罗斯联邦 567868 4056902 7.14
英国 611249 2557873 4.18
意大利 623124 1345538 2.16
韩国 625981 1364248 2.18
加拿大 712818 1910570 2.68
西班牙 815890 3126953 3.83
德国 931100 2545945 2.73
法国 1040218 2221461 2.14
阿拉伯联合酋长国 1850548 14973953 8.09
日本 5698110 23220380 4.08
美国 8898860 25967608 2.92
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6301 毯子及旅行毯 条 220844227 861468145 3.90
百慕大群岛 48 223 4.65
密克罗尼西亚联邦 250 455 1.82
瓦努阿图 300 630 2.10
帕劳共和国 350 362 1.03
多米尼加共和国 600 4800 8.00
莱索托 850 10100 11.88
巴哈马 1602 13727 8.57
苏里南 2000 7360 3.68
巴拉圭 2145 27141 12.65
法属圭亚那 2200 7143 3.25
牙买加 2400 1660 0.69
荷属安地列斯群岛 2800 7002 2.50
柬埔寨 3000 18699 6.23
科特迪瓦共和国 3060 12452 4.07
津巴布韦 5280 7104 1.35
格鲁吉亚 5930 8233 1.39
巴勒斯坦 6000 12000 2.00
澳门 6351 44516 7.01
阿塞拜疆 7040 59229 8.41
厄立特里亚 7768 20295 2.61
新喀里多尼亚 7830 18659 2.38
波多黎各 7920 80668 10.19
伊拉克 9153 79708 8.71
法属波利尼西亚 10920 19001 1.74
摩尔多瓦 11084 51111 4.61
文莱 11300 49620 4.39
马绍尔群岛共和国 11684 24384 2.09
塔吉克斯坦 12250 58100 4.74
厄瓜多尔 12383 79054 6.38
刚果 12470 30286 2.43
巴西 12707 94802 7.46
喀麦隆 14112 84538 5.99
阿曼 14619 106233 7.27
叙利亚 15732 174600 11.10
保加利亚 17415 98349 5.65
多哥 18228 36511 2.00
阿富汗 20948 166120 7.93
冈比亚 21556 28527 1.32
斯里兰卡 22900 26273 1.15
巴林 22938 229515 10.01
塞卜泰(休达) 23308 119064 5.11
斯洛伐克 23766 114047 4.80
贝宁 24884 259774 10.44
塞内加尔 25570 112853 4.41
突尼斯 27880 294798 10.57
留尼汪 28112 98229 3.49
古巴 30000 152233 5.07
索马里 35110 57417 1.64
民主刚果 35436 51233 1.45
卡塔尔 35754 123087 3.44
危地马拉 36738 244800 6.66
冰岛 38853 68394 1.76
梅利利亚 39382 517637 13.14
波斯尼亚—黑塞哥维那 39718 159008 4.00
委内瑞拉 40247 133187 3.31
马耳他 40648 175529 4.32
特立尼达和多巴哥 46400 112751 2.43
加那利群岛 50800 36297 0.71
爱沙尼亚 53288 68029 1.28
墨西哥 53514 132404 2.47
塞浦路斯 57390 359189 6.26
拉脱维亚 60148 101264 1.68
老挝 65000 78532 1.21
阿尔巴尼亚 65630 488139 7.44
博茨瓦那 78504 254678 3.24
秘鲁 79157 278199 3.51
斐济 86617 163843 1.89
乌拉圭 89124 179450 2.01
孟加拉国 98654 1189132 12.05
乌干达 100619 625992 6.22
立陶宛 103252 384560 3.72
尼日利亚 109868 364841 3.32
毛里求斯 110461 419567 3.80
加纳 113485 225212 1.98
斯洛文尼亚 114671 557008 4.86
泰国 115563 700422 6.06
土耳其 116181 354452 3.05
阿根廷 117422 495881 4.22
黎巴嫩 117466 1041819 8.87
哥斯达黎加 119126 356703 2.99
印度尼西亚 120675 465403 3.86
巴布亚新几内亚 123365 246676 2.00
毛里塔尼亚 130655 1185194 9.07
哥伦比亚 132439 785812 5.93
埃及 135615 2137216 15.76
菲律宾 143856 398695 2.77
肯尼亚 185910 929475 5.00
吉布提 190937 430260 2.25
马拉维 199808 322556 1.61
苏丹 212500 1041250 4.90
安哥拉 212763 590119 2.77
马达加斯加 213673 461098 2.16
摩洛哥 219537 2240942 10.21
伊朗 220445 2597479 11.78
吉尔吉斯斯坦 227985 1740930 7.64
印度 233986 2312763 9.88
瑞士 251090 897448 3.57
朝鲜 251541 618754 2.46
克罗地亚 257836 977057 3.79
尼泊尔 292907 1291111 4.41
塞尔维亚和黑山 295593 1369390 4.63
葡萄牙 301102 1014470 3.37
爱尔兰 352643 744839 2.11
莫桑比克 373404 493524 1.32
丹麦 379196 1112283 2.93
纳米比亚 441257 882266 2.00
赞比亚 511514 797613 1.56
科威特 514920 4764825 9.25
坦桑尼亚 525956 756869 1.44
捷克 546175 1364173 2.50
阿尔及利亚 602055 5767225 9.58
芬兰 628666 3664190 5.83
匈牙利 664826 2902828 4.37
新西兰 676148 4083800 6.04
利比亚 724904 6557916 9.05
新加坡 726690 2645979 3.64
约旦 728312 6757411 9.28
缅甸 770445 5884435 7.64
埃塞俄比亚 782036 1618753 2.07
智利 816646 3075849 3.77
马来西亚 817884 3585616 4.38
越南 838715 5488270 6.54
也门共和国 873356 4044283 4.63
乌克兰 941877 4860821 5.16
巴拿马 964693 2904213 3.01
挪威 1080706 2909646 2.69
巴基斯坦 1195359 14578989 12.20
奥地利 1243906 3939335 3.17
以色列 1286244 5159137 4.01
哈萨克斯坦 1345993 9318405 6.92
波兰 1372305 5583568 4.07
沙特阿拉伯 1668613 13441738 8.06
罗马尼亚 1678339 6021520 3.59
瑞典 1894594 3941620 2.08
香港 2073904 5495776 2.65
台湾省 2109639 7169319 3.40
韩国 2281051 5150205 2.26
希腊 2536935 10229563 4.03
比利时 3659400 9528635 2.60
南非 4124234 15059600 3.65
荷兰 4254575 8744673 2.06
西班牙 4403783 22221372 5.05
俄罗斯联邦 4520841 37082552 8.20
法国 5239923 12028846 2.30
澳大利亚 6000665 22421802 3.74
加拿大 6409674 18810098 2.93
英国 7200130 20506436 2.85
意大利 7424082 16702463 2.25
德国 8824771 27532339 3.12
阿拉伯联合酋长国 13507028 103825556 7.69
日本 22099822 116815060 5.29
美国 78655306 224988969 2.86
-----------------------------------
|
中国纺织网专稿,未经许可,严禁转载
|
 |
声 明 |
 |
| 浙江网盛科技股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|