2004年11月份我国商品(其他纺织品类)分国别/地区出口量值表(2)
|
 |
| 2005-01-04 |
海关总署提供的2004年11月份我国商品
(其他纺织品类)分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6302 床上、餐桌、 盥
洗及厨房用的织物
制品 条 391109548 244830933 0.63
加蓬 36 90 2.50
马绍尔群岛共和国 68 96 1.41
文莱 180 1871 10.39
马里 189 426 2.25
瓜德罗普岛 776 194 0.25
阿根廷 900 1710 1.90
苏丹 2610 3389 1.30
格鲁吉亚 3300 4125 1.25
巴巴多斯 3648 2199 0.60
库克群岛 4000 2400 0.60
阿富汗 4620 3927 0.85
吉布提 4660 1955 0.42
洪都拉斯 5520 1769 0.32
荷属安地列斯群岛 6270 33696 5.37
库腊索岛 6960 5568 0.80
马拉维 7800 715 0.09
阿曼 9648 19252 2.00
纳米比亚 10202 17280 1.69
塞浦路斯 13246 12229 0.92
萨摩亚 13720 3567 0.26
巴拉圭 14200 6846 0.48
巴布亚新几内亚 14200 10424 0.73
萨尔瓦多 14400 18059 1.25
社会群岛 16000 25800 1.61
埃塞俄比亚 17191 24132 1.40
多米尼加共和国 17200 14377 0.84
马达加斯加 17736 35472 2.00
大洋洲其他国家(地区) 18188 52861 2.91
保加利亚 19296 18456 0.96
奥地利 19642 20713 1.05
直布罗陀 20400 18951 0.93
安哥拉 20560 23433 1.14
圣马丁岛 22140 49691 2.24
法属波利尼西亚 23875 24824 1.04
也门共和国 26468 39438 1.49
斐济 26640 11382 0.43
马耳他 30000 14288 0.48
秘鲁 30055 55204 1.84
利比亚 31150 10274 0.33
乌干达 31680 12672 0.40
阿尔巴尼亚 32302 54923 1.70
拉脱维亚 41160 88445 2.15
丹麦 44738 157770 3.53
苏里南 46279 62191 1.34
哥斯达黎加 46576 94661 2.03
乌兹别克斯坦 49700 8792 0.18
巴哈马 63384 67448 1.06
乌拉圭 64740 25065 0.39
朝鲜 67850 10533 0.16
越南 71050 27209 0.38
泰国 73728 88513 1.20
捷克 77400 73218 0.95
卡塔尔 91650 16141 0.18
葡萄牙 99100 237768 2.40
博茨瓦那 102384 171144 1.67
缅甸 108008 154092 1.43
民主刚果 118600 54337 0.46
多哥 119390 65765 0.55
波多黎各 123036 70903 0.58
柬埔寨 123478 121546 0.98
尼泊尔 124650 144512 1.16
摩洛哥 124777 225022 1.80
爱尔兰 130324 274327 2.11
澳门 142363 148187 1.04
坦桑尼亚 143558 134356 0.94
冰岛 146548 108832 0.74
叙利亚 161538 122885 0.76
波兰 170258 210364 1.24
阿尔及利亚 174972 129294 0.74
巴西 186010 173693 0.93
特立尼达和多巴哥 188060 85186 0.45
瑞典 197376 264947 1.34
墨西哥 230439 819700 3.56
黎巴嫩 231583 147696 0.64
希腊 234371 168762 0.72
贝宁 278590 88505 0.32
波斯尼亚—黑塞哥维那 290990 63793 0.22
肯尼亚 303600 161186 0.53
刚果 318800 135280 0.42
约旦 333080 142437 0.43
加纳 348026 206103 0.59
埃及 351016 281232 0.80
伊朗 366910 145745 0.40
毛里求斯 370003 268951 0.73
哥伦比亚 420816 326987 0.78
土耳其 435855 280292 0.64
匈牙利 436224 265007 0.61
科威特 438608 345508 0.79
巴林 582175 94239 0.16
瑞士 706999 908960 1.29
委内瑞拉 710376 600022 0.84
加那利群岛 764201 976320 1.28
古巴 779360 640314 0.82
克罗地亚 823244 346633 0.42
斯里兰卡 826178 336952 0.41
荷兰 1027772 1135350 1.10
芬兰 1050436 321950 0.31
印度 1132017 438278 0.39
挪威 1142410 1511951 1.32
西班牙 1177027 582886 0.50
以色列 1195042 860635 0.72
尼日利亚 1273555 278103 0.22
印度尼西亚 1274339 743730 0.58
牙买加 1308017 311046 0.24
比利时 1437801 581410 0.40
法国 1541226 1102487 0.72
沙特阿拉伯 1549048 1829773 1.18
哈萨克斯坦 1807410 1270241 0.70
新西兰 1817098 2081387 1.15
塞尔维亚和黑山 1850801 588058 0.32
南非 1936012 1556444 0.80
意大利 2176511 1739216 0.80
德国 2342477 2679937 1.14
乌克兰 4191394 1945336 0.46
罗马尼亚 4214725 1842449 0.44
智利 4843298 2136356 0.44
马来西亚 4928976 2204237 0.45
英国 5274645 8316990 1.58
吉尔吉斯斯坦 5685602 1855611 0.33
菲律宾 6248875 2477011 0.40
新加坡 8265417 5456888 0.66
台湾省 8810366 5280585 0.60
阿拉伯联合酋长国 11445750 3304205 0.29
加拿大 12488734 6882517 0.55
澳大利亚 12957482 14015923 1.08
俄罗斯联邦 15909522 20344220 1.28
韩国 16181166 3262560 0.20
巴拿马 22373208 10166350 0.45
香港 32052654 18444711 0.58
美国 47677652 33125293 0.69
日本 125955278 72130361 0.57
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6302 床上、餐桌、 盥
洗及厨房用的织物
制品 条 3643663113 2426072283 0.67
基里巴斯 26 13 0.50
赞比亚 60 60 1.00
索马里 150 8 0.05
塞拉利昂 390 944 2.42
帕劳共和国 600 138 0.23
百慕大群岛 1120 5222 4.66
塞舌尔 1310 4330 3.31
布基纳法索 1470 4150 2.82
卢旺达 1540 1168 0.76
摩尔多瓦 2400 600 0.25
拉丁美洲其他国家(地区) 2400 2208 0.92
加蓬 2412 5462 2.26
卢森堡 3410 2728 0.80
库克群岛 4000 2400 0.60
瓦努阿图 5440 8422 1.55
利比里亚 7750 24440 3.15
阿富汗 8141 15401 1.89
非洲其他国家(地区) 9000 12195 1.36
圣卢西亚 10100 21974 2.18
东帝汶 10360 8778 0.85
老挝 10534 12997 1.23
马绍尔群岛共和国 11084 10827 0.98
密克罗尼西亚联邦 14000 13930 1.00
玻利维亚 15208 21287 1.40
伊拉克 15500 7830 0.51
摩纳哥 17500 7000 0.40
毛里塔尼亚 18470 4166 0.23
尼日尔 21090 41180 1.95
新喀里多尼亚 21840 65946 3.02
安道尔 22775 21792 0.96
佛得角 23200 34900 1.50
马提尼克岛 25320 32572 1.29
马尔代夫 27008 52652 1.95
圣文森特和格林纳丁斯 31800 57281 1.80
塞卜泰(休达) 33000 31185 0.95
萨摩亚 34060 12915 0.38
阿鲁巴岛 36000 53400 1.48
几内亚(比绍) 36342 45700 1.26
尼加拉瓜 37122 14137 0.38
格鲁吉亚 38265 40457 1.06
亚美尼亚 40000 15200 0.38
前南斯拉夫马其顿 43500 17459 0.40
马拉维 45092 12245 0.27
海地 45360 35657 0.79
亚洲其他国家(地区) 47074 101877 2.16
汤加 48900 9418 0.19
冈比亚 49400 31908 0.65
英属维尔京群岛 49816 88379 1.77
瓜德罗普岛 50104 66395 1.33
洪都拉斯 50465 59047 1.17
伯利兹 51012 23306 0.46
开曼群岛 53285 32306 0.61
社会群岛 61051 106179 1.74
斯洛伐克 61168 86362 1.41
留尼汪 63094 116452 1.85
蒙古 63133 613841 9.72
萨尔瓦多 65240 59824 0.92
赤道几内亚 66216 43776 0.66
科特迪瓦共和国 69930 123010 1.76
塞内加尔 86870 43189 0.50
所罗门群岛 90275 57336 0.64
突尼斯 90592 100619 1.11
乌兹别克斯坦 94500 19096 0.20
阿塞拜疆 94542 154792 1.64
安提瓜和巴布达 98262 93697 0.95
巴基斯坦 111206 44940 0.40
法属波利尼西亚 113565 175566 1.55
孟加拉国 118550 166094 1.40
喀麦隆 140376 39441 0.28
乌干达 156364 92589 0.59
埃塞俄比亚 156465 252998 1.62
圭亚那 161123 118281 0.73
苏丹 163910 192163 1.17
吉布提 171228 72560 0.42
卡塔尔 195983 218615 1.12
津巴布韦 201550 71890 0.36
爱沙尼亚 210226 141966 0.68
民主刚果 229900 116637 0.51
直布罗陀 235134 258424 1.10
阿曼 238593 271647 1.14
多米尼加 241040 79408 0.33
巴巴多斯 244446 262502 1.07
拉脱维亚 256687 377397 1.47
巴拉圭 257440 130048 0.51
梅利利亚 278074 308279 1.11
多米尼加共和国 305594 320537 1.05
巴布亚新几内亚 307965 314167 1.02
莫桑比克 310158 85925 0.28
马达加斯加 331369 283846 0.86
圣马丁岛 357004 503173 1.41
文莱 357282 203878 0.57
危地马拉 387498 494910 1.28
阿尔巴尼亚 392899 445800 1.13
博茨瓦那 394601 521212 1.32
阿根廷 439172 285736 0.65
苏里南 442602 292227 0.66
斐济 477497 298965 0.63
大洋洲其他国家(地区) 520666 843487 1.62
几内亚 525908 105410 0.20
白俄罗斯 561278 94745 0.17
哥斯达黎加 566743 663328 1.17
冰岛 581547 818659 1.41
乌拉圭 612098 258841 0.42
缅甸 654898 776039 1.19
秘鲁 668347 628069 0.94
叙利亚 673499 755921 1.12
朝鲜 675725 172710 0.26
柬埔寨 680589 1092479 1.61
巴哈马 689788 1333753 1.93
越南 714255 278913 0.39
马里 716067 444157 0.62
波斯尼亚—黑塞哥维那 722598 211300 0.29
纳米比亚 764480 1003443 1.31
伊朗 915083 592602 0.65
库腊索岛 966297 979414 1.01
斯洛文尼亚 1001039 927540 0.93
尼泊尔 1094451 1062800 0.97
贝宁 1120078 639353 0.57
保加利亚 1194451 1825992 1.53
肯尼亚 1227326 596168 0.49
安哥拉 1272328 1289090 1.01
荷属安地列斯群岛 1333843 413965 0.31
丹麦 1367395 2599775 1.90
爱尔兰 1504416 3114720 2.07
葡萄牙 1596503 2960815 1.85
奥地利 1620083 1641270 1.01
坦桑尼亚 1697016 665726 0.39
特立尼达和多巴哥 1719098 770879 0.45
刚果 1746845 470041 0.27
澳门 1851645 1421531 0.77
也门共和国 2001139 1125124 0.56
巴西 2187382 1247895 0.57
约旦 2191793 1049878 0.48
利比亚 2263198 458881 0.20
厄瓜多尔 2338304 1367408 0.58
马耳他 2468685 957761 0.39
埃及 2479609 1590812 0.64
立陶宛 2926126 1796556 0.61
波多黎各 3114913 1605077 0.52
哥伦比亚 3170966 1762333 0.56
古巴 3235955 2338045 0.72
科威特 3276273 3279693 1.00
瑞典 3591487 4778715 1.33
斯里兰卡 3638026 2820516 0.78
捷克 3661130 4793485 1.31
毛里求斯 3786470 1767524 0.47
芬兰 3923490 2501478 0.64
克罗地亚 4051883 3315758 0.82
加纳 4178525 2128849 0.51
阿尔及利亚 4382878 1939564 0.44
塞浦路斯 4711610 5301602 1.13
摩洛哥 4919587 3654490 0.74
土耳其 5038334 3349021 0.66
巴林 5280138 667473 0.13
黎巴嫩 5452504 2138405 0.39
委内瑞拉 5486464 2994210 0.55
多哥 6481174 3124687 0.48
尼日利亚 7630001 2674117 0.35
希腊 7785646 7969027 1.02
墨西哥 7877559 12191915 1.55
牙买加 8415554 2317831 0.28
西班牙 9377406 11798869 1.26
荷兰 9501688 9343063 0.98
比利时 9732165 8465195 0.87
瑞士 9918028 12338651 1.24
哈萨克斯坦 10717149 6246155 0.58
波兰 11831351 6653003 0.56
塞尔维亚和黑山 13621056 3778708 0.28
新西兰 14575245 19375658 1.33
印度 16567212 5662176 0.34
吉尔吉斯斯坦 16845910 6127768 0.36
沙特阿拉伯 16872537 14074613 0.83
加那利群岛 17736570 19594066 1.10
以色列 18377737 13944407 0.76
匈牙利 18482843 8738245 0.47
泰国 19378092 1670568 0.09
法国 19640020 11937783 0.61
挪威 19714330 26886694 1.36
意大利 23160944 24666356 1.07
南非 26493048 15285173 0.58
德国 26972709 34185965 1.27
乌克兰 31237724 16813730 0.54
印度尼西亚 32488989 16223034 0.50
罗马尼亚 34615709 16644185 0.48
智利 39080784 17342637 0.44
菲律宾 49535387 17629484 0.36
马来西亚 56503051 22667958 0.40
英国 63456303 87479169 1.38
新加坡 79174016 47103121 0.59
阿拉伯联合酋长国 80836200 32578801 0.40
台湾省 81541336 41977813 0.51
加拿大 102915072 74538460 0.72
澳大利亚 112684575 140377855 1.25
俄罗斯联邦 125932532 130398914 1.04
巴拿马 145513120 76848690 0.53
韩国 171383658 36946711 0.22
香港 320533957 178446908 0.56
美国 473018224 392590019 0.83
日本 1137666671 687974627 0.60
-----------------------------------
|
中国纺织网专稿,未经许可,严禁转载
|
 |
声 明 |
 |
| 浙江网盛科技股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|