设为首页
加入收藏
求购 供应 行情 资讯 会展 人才
我要找
首页 > 行情



12月16日商品棉电子撮合统计表

2004-12-16

商品码 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 涨跌 成交量 订货量
今日 累计 今日增减 累计
MA0412 11900 11969 11900 11960 11946 22 300 112880 -220 8740
MA0501 11885 11940 11885 11940 11924 0 370 73380 -110 8080
MA0502 11950 12061 11950 12061 11999 -32 90 19490 -60 4090
MA0503 12110 12215 12110 12205 12178 16 440 34700 50 10240
MA0504 12260 12360 12260 12342 12319 18 290 11020 230 5050
MA0505 12320 12430 12320 12430 12365 -24 230 3730 120 1790
MD0412 10601 10620 10600 10600 10603 3 90 970 -80 250
MD0501 0 0 0 0 0 - 0 60 0 30
MD0502 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MD0503 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MD0504 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MD0505 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MJ0412 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MJ0501 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MJ0502 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MJ0503 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MJ0504 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MJ0505 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MK0412 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MK0501 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MK0502 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MK0503 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MK0504 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MK0505 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
今日成交总量:1810, 订货总量:38270,今日订货量增减:-70
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。




转摘自“中国棉花信息网”
化纤·原料行情
涤纶长丝 涤纶短纤
聚酯切片 PX/PTA/EG
锦纶·原料 氨纶·原料
丙纶·原料 腈纶·原料
维纶·原料 粘胶·原料
 
声 明

  浙江网盛科技股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。


© 中国纺织网版权所有