设为首页
加入收藏
求购 供应 行情 资讯 会展 人才
我要找
首页 > 行情



12月3日商品棉电子撮合统计表

2004-12-03

商品码 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 涨跌 成交量 订货量
今日 累计 今日增减 累计
MA0412 12000 12000 11963 12000 11997 3 260 109010 -90 10840
MA0501 12021 12050 12021 12050 12035 4 120 69010 -70 8910
MA0502 12060 12091 12056 12091 12064 -42 120 17850 -80 4510
MA0503 12222 12270 12220 12270 12238 -17 140 31120 -70 9650
MA0504 12335 12410 12335 12410 12384 -16 160 8080 50 4580
MA0505 12431 12499 12431 12499 12466 -18 220 1880 -110 1150
MD0412 10450 10450 10450 10450 10450 - 30 720 30 440
MD0501 0 0 0 0 0 - 0 60 0 30
MD0502 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MD0503 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MD0504 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MD0505 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MJ0412 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MJ0501 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MJ0502 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MJ0503 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MJ0504 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MJ0505 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MK0412 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MK0501 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MK0502 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MK0503 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MK0504 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
MK0505 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
今日成交总量:1050, 订货总量:40110,今日订货量增减:-340
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。




转摘自“中国棉花信息网”
化纤·原料行情
涤纶长丝 涤纶短纤
聚酯切片 PX/PTA/EG
锦纶·原料 氨纶·原料
丙纶·原料 腈纶·原料
维纶·原料 粘胶·原料
 
声 明

  浙江网盛科技股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。


© 中国纺织网版权所有