10月份我国商品(其他纺织品类)分国别/地区出口量值表(1)
|
 |
| 2004-12-03 |
海关总署提供的2004年10月份我国商
品(其他纺织品类)分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6301 毯子及旅行毯 条 28612949 111462268 3.90
多哥 72 288 4.00
委内瑞拉 115 173 1.50
安哥拉 130 195 1.50
喀麦隆 300 5490 18.30
爱沙尼亚 1200 1680 1.40
菲律宾 1320 2772 2.10
吉布提 1426 1372 0.96
梅利利亚 1584 17424 11.00
厄瓜多尔 2208 19982 9.05
伊拉克 2208 25750 11.66
马绍尔群岛共和国 2316 8728 3.77
新喀里多尼亚 2400 6253 2.61
哥伦比亚 2920 22033 7.55
特立尼达和多巴哥 3000 4650 1.55
澳门 3108 13597 4.37
波斯尼亚—黑塞哥维那 3630 28738 7.92
塞浦路斯 3952 34132 8.64
文莱 4000 7400 1.85
乌干达 4164 37476 9.00
墨西哥 6552 32172 4.91
埃及 6905 122514 17.74
斯里兰卡 7000 7809 1.12
冰岛 7288 11142 1.53
摩洛哥 7986 107370 13.44
贝宁 8448 92928 11.00
捷克 8550 38919 4.55
莫桑比克 9365 16600 1.77
塔吉克斯坦 10000 50000 5.00
马耳他 10284 48766 4.74
阿曼 10660 59265 5.56
立陶宛 11670 105804 9.07
叙利亚 11840 130620 11.03
瑞士 11861 28529 2.41
孟加拉国 12542 175886 14.02
加纳 12590 20133 1.60
索马里 13080 19170 1.47
博茨瓦那 13100 22207 1.70
尼日利亚 13200 43824 3.32
阿尔巴尼亚 13906 115899 8.33
印度尼西亚 13910 72791 5.23
危地马拉 14012 54355 3.88
斯洛文尼亚 14190 57013 4.02
赞比亚 14430 20633 1.43
肯尼亚 14583 65030 4.46
突尼斯 14760 170173 11.53
新西兰 14897 102436 6.88
泰国 15942 136388 8.56
巴布亚新几内亚 16080 37876 2.36
葡萄牙 16368 72801 4.45
克罗地亚 17690 75914 4.29
哥斯达黎加 18372 43369 2.36
黎巴嫩 18746 174504 9.31
伊朗 18932 268149 14.16
奥地利 22612 46386 2.05
塞卜泰(休达) 23308 119064 5.11
丹麦 24782 103577 4.18
坦桑尼亚 24940 75659 3.03
塞尔维亚和黑山 26306 138578 5.27
吉尔吉斯斯坦 28880 199160 6.90
印度 33084 342550 10.35
朝鲜 33468 88685 2.65
巴拿马 38420 211378 5.50
爱尔兰 38657 81379 2.11
芬兰 40498 206481 5.10
巴基斯坦 41977 693975 16.53
土耳其 45000 24500 0.54
新加坡 45753 134614 2.94
老挝 47000 56785 1.21
马来西亚 48506 258925 5.34
科威特 53721 487097 9.07
也门共和国 55332 250453 4.53
埃塞俄比亚 55815 137127 2.46
尼泊尔 65246 333032 5.10
约旦 68384 822557 12.03
智利 71776 170343 2.37
匈牙利 74964 338173 4.51
挪威 105992 434915 4.10
阿尔及利亚 110160 919835 8.35
乌克兰 129749 801886 6.18
缅甸 134903 1260290 9.34
香港 136107 297291 2.18
罗马尼亚 148870 668241 4.49
沙特阿拉伯 150419 1426411 9.48
南非 155988 639208 4.10
越南 157248 952773 6.06
哈萨克斯坦 177878 1108184 6.23
波兰 184199 734223 3.99
利比亚 185188 1646266 8.89
比利时 235395 814525 3.46
澳大利亚 249255 870247 3.49
以色列 263410 739316 2.81
台湾省 287338 1036283 3.61
瑞典 317710 637621 2.01
西班牙 357120 1886243 5.28
希腊 397907 1265357 3.18
俄罗斯联邦 467477 3555716 7.61
荷兰 476358 1019849 2.14
法国 515905 1479191 2.87
意大利 578630 1444125 2.50
韩国 586745 1350140 2.30
加拿大 726029 2194620 3.02
英国 880391 2178083 2.47
德国 1070198 3060511 2.86
阿拉伯联合酋长国 1433805 12586208 8.78
日本 4833904 23142570 4.79
美国 11680450 33152540 2.84
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6301 毯子及旅行毯 条 191751914 746902219 3.90
百慕大群岛 48 223 4.65
密克罗尼西亚联邦 250 455 1.82
瓦努阿图 300 630 2.10
帕劳共和国 350 362 1.03
多米尼加共和国 600 4800 8.00
莱索托 850 10100 11.88
巴哈马 1602 13727 8.57
苏里南 2000 7360 3.68
柬埔寨 2000 11251 5.63
科特迪瓦共和国 2060 9252 4.49
巴拉圭 2145 27141 12.65
法属圭亚那 2200 7143 3.25
牙买加 2400 1660 0.69
荷属安地列斯群岛 2800 7002 2.50
格鲁吉亚 4580 6613 1.44
津巴布韦 5280 7104 1.35
澳门 5851 42762 7.31
巴勒斯坦 6000 12000 2.00
阿塞拜疆 7040 59229 8.41
厄瓜多尔 7383 67554 9.15
厄立特里亚 7768 20295 2.61
新喀里多尼亚 7830 18659 2.38
波多黎各 7920 80668 10.19
伊拉克 9153 79708 8.71
法属波利尼西亚 10920 19001 1.74
摩尔多瓦 11084 51111 4.61
文莱 11300 49620 4.39
马绍尔群岛共和国 11484 23658 2.06
塔吉克斯坦 12250 58100 4.74
刚果 12470 30286 2.43
巴西 12707 94802 7.46
委内瑞拉 12757 20592 1.61
喀麦隆 12912 81178 6.29
阿曼 14619 106233 7.27
叙利亚 15732 174600 11.10
保加利亚 17415 98349 5.65
塞内加尔 17520 25913 1.48
多哥 18228 36511 2.00
贝宁 18684 205524 11.00
阿富汗 20948 166120 7.93
冈比亚 21556 28527 1.32
斯里兰卡 22900 26273 1.15
巴林 22938 229515 10.01
塞卜泰(休达) 23308 119064 5.11
斯洛伐克 23766 114047 4.80
突尼斯 25880 271721 10.50
留尼汪 28112 98229 3.49
古巴 30000 152233 5.07
民主刚果 31686 45420 1.43
危地马拉 33042 205992 6.23
卡塔尔 33074 108883 3.29
索马里 35110 57417 1.64
波斯尼亚—黑塞哥维那 35990 129092 3.59
马耳他 37408 166412 4.45
冰岛 38853 68394 1.76
梅利利亚 39382 517637 13.14
爱沙尼亚 42168 54417 1.29
拉脱维亚 43678 75802 1.74
加那利群岛 44800 32449 0.72
墨西哥 45184 116972 2.59
特立尼达和多巴哥 45200 111311 2.46
阿尔巴尼亚 45786 353744 7.73
塞浦路斯 48717 328211 6.74
老挝 65000 78532 1.21
博茨瓦那 72181 223900 3.10
乌干达 77729 427867 5.50
秘鲁 79157 278199 3.51
孟加拉国 79281 963745 12.16
斐济 85317 162270 1.90
乌拉圭 89124 179450 2.01
立陶宛 103252 384560 3.72
泰国 105847 661506 6.25
尼日利亚 106858 332207 3.11
哥斯达黎加 107960 316505 2.93
毛里求斯 110219 418962 3.80
加纳 113485 225212 1.98
黎巴嫩 113542 1014673 8.94
印度尼西亚 113943 412984 3.62
斯洛文尼亚 114671 557008 4.86
土耳其 116097 352897 3.04
阿根廷 117422 495881 4.22
毛里塔尼亚 120215 1086014 9.03
巴布亚新几内亚 123365 246676 2.00
埃及 124702 2025517 16.24
哥伦比亚 125236 738600 5.90
菲律宾 125456 363013 2.89
瑞士 163535 712047 4.35
肯尼亚 163945 818173 4.99
伊朗 186557 2172898 11.65
吉尔吉斯斯坦 188201 1462442 7.77
吉布提 188243 409146 2.17
印度 192535 1814255 9.42
摩洛哥 196333 1971819 10.04
马拉维 199808 322556 1.61
尼泊尔 207557 953464 4.59
安哥拉 208163 578238 2.78
苏丹 212500 1041250 4.90
马达加斯加 213673 461098 2.16
朝鲜 217099 519354 2.39
克罗地亚 228310 846456 3.71
塞尔维亚和黑山 237208 1063693 4.48
葡萄牙 277074 889257 3.21
爱尔兰 305058 654033 2.14
丹麦 326788 1010268 3.09
莫桑比克 368556 486441 1.32
纳米比亚 440590 877882 1.99
利比亚 452847 4816821 10.64
科威特 466357 4245024 9.10
赞比亚 496664 771625 1.55
捷克 523602 1290208 2.46
坦桑尼亚 525956 756869 1.44
阿尔及利亚 526848 5024535 9.54
芬兰 591107 3501323 5.92
约旦 604509 6013471 9.95
缅甸 633462 4746304 7.49
匈牙利 643676 2783908 4.33
新西兰 656012 3992436 6.09
新加坡 656164 2373088 3.62
越南 730966 4620866 6.32
马来西亚 746133 3256871 4.37
也门共和国 772025 3670749 4.75
埃塞俄比亚 779726 1592188 2.04
乌克兰 802715 3809041 4.75
智利 815974 3075030 3.77
奥地利 881922 2430693 2.76
巴拿马 891116 2653016 2.98
挪威 919875 2460780 2.68
巴基斯坦 1077412 12888773 11.96
波兰 1108237 4492959 4.05
以色列 1123881 4565862 4.06
哈萨克斯坦 1136824 7814190 6.87
罗马尼亚 1507650 5138869 3.41
沙特阿拉伯 1522330 12169290 7.99
香港 1581954 4042872 2.56
瑞典 1655028 3442184 2.08
韩国 1655070 3785957 2.29
台湾省 1841324 6012461 3.27
希腊 2050209 8453389 4.12
比利时 3285624 8212934 2.50
西班牙 3587893 19094419 5.32
荷兰 3742356 7759404 2.07
南非 3886047 14053875 3.62
俄罗斯联邦 3952973 33025650 8.35
法国 4199705 9807385 2.34
澳大利亚 5689566 21392380 3.76
加拿大 5696856 16899528 2.97
英国 6588881 17948563 2.72
意大利 6800958 15356925 2.26
德国 7893671 24986394 3.17
阿拉伯联合酋长国 11661280 88891283 7.62
日本 16401979 93595640 5.71
美国 69756780 199026181 2.85
-----------------------------------
|
中国纺织网专稿,未经许可,严禁转载
|
 |
声 明 |
 |
| 浙江网盛科技股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|