10月份我国商品(其他纺织品类)分国别/地区出口量值表(2)
|
 |
| 2004-12-03 |
海关总署提供的2004年10月份我国商
品(其他纺织品类)分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6302 床上、餐桌、 盥
洗及厨房用的织物
制品 条 352365951 228604978 0.65
苏丹 60 150 2.50
蒙古 200 72 0.36
布基纳法索 338 657 1.94
阿富汗 441 1156 2.62
萨摩亚 500 750 1.50
立陶宛 500 2000 4.00
老挝 534 916 1.72
佛得角 640 102 0.16
巴布亚新几内亚 1500 2724 1.82
保加利亚 1532 1527 1.00
卡塔尔 2200 6699 3.05
斯洛文尼亚 2856 1014 0.36
阿根廷 2880 2103 0.73
阿曼 3240 2592 0.80
圣卢西亚 4100 2419 0.59
所罗门群岛 5440 4263 0.78
叙利亚 9104 8266 0.91
东帝汶 10360 8778 0.85
越南 11060 11674 1.06
埃塞俄比亚 12350 20650 1.67
喀麦隆 13200 1923 0.15
拉脱维亚 14000 32111 2.29
巴巴多斯 15626 43472 2.78
吉布提 16311 3841 0.24
巴基斯坦 22000 2315 0.11
安提瓜和巴布达 22730 14778 0.65
马达加斯加 23800 19844 0.83
阿塞拜疆 24454 55372 2.26
瓜德罗普岛 26328 62009 2.36
圭亚那 26688 23807 0.89
冰岛 27116 70112 2.59
秘鲁 27480 28331 1.03
多米尼加共和国 27528 58523 2.13
哥斯达黎加 29149 76946 2.64
直布罗陀 30095 31800 1.06
塞浦路斯 31124 23851 0.77
巴哈马 35028 118258 3.38
安哥拉 36540 85033 2.33
莫桑比克 40000 12000 0.30
科特迪瓦共和国 42000 73500 1.75
约旦 49964 53934 1.08
波多黎各 50304 92363 1.84
孟加拉国 51900 59294 1.14
博茨瓦那 51975 53838 1.04
科威特 54356 110613 2.04
柬埔寨 58855 74749 1.27
伊朗 59162 41925 0.71
纳米比亚 64048 167870 2.62
马耳他 65183 64118 0.98
荷属安地列斯群岛 70437 109689 1.56
捷克 73016 36747 0.50
苏里南 77379 35776 0.46
肯尼亚 80000 46020 0.58
朝鲜 80545 20825 0.26
文莱 82912 17995 0.22
泰国 84874 121359 1.43
危地马拉 85936 163669 1.90
葡萄牙 89700 239890 2.67
库腊索岛 93782 84397 0.90
大洋洲其他国家(地区) 94336 205086 2.17
也门共和国 95004 80066 0.84
巴西 96212 140686 1.46
刚果 103900 41079 0.40
贝宁 104880 99196 0.95
圣马丁岛 105251 136647 1.30
缅甸 118920 149543 1.26
马里 120802 82966 0.69
澳门 122977 262707 2.14
爱尔兰 127436 244545 1.92
尼泊尔 129445 162374 1.25
芬兰 130496 100235 0.77
厄瓜多尔 139076 147155 1.06
奥地利 139881 128680 0.92
坦桑尼亚 153326 48159 0.31
丹麦 154805 312758 2.02
阿尔及利亚 155111 77217 0.50
波兰 164197 190069 1.16
斐济 178760 56522 0.32
墨西哥 198662 634761 3.20
黎巴嫩 212438 117507 0.55
波斯尼亚—黑塞哥维那 215980 68712 0.32
克罗地亚 243292 265308 1.09
埃及 252483 148530 0.59
毛里求斯 254575 327294 1.29
哥伦比亚 269472 188625 0.70
瑞典 306542 518200 1.69
斯里兰卡 326447 258096 0.79
匈牙利 354718 256801 0.72
乌拉圭 358264 112265 0.31
利比亚 365900 51625 0.14
西班牙 372951 776540 2.08
希腊 399639 319481 0.80
多哥 450184 295012 0.66
特立尼达和多巴哥 453055 181839 0.40
哈萨克斯坦 459217 309894 0.67
加纳 504220 169433 0.34
白俄罗斯 516100 77415 0.15
荷兰 588655 579154 0.98
古巴 606180 538273 0.89
以色列 674749 621737 0.92
印度 678496 497411 0.73
摩洛哥 685553 581017 0.85
尼日利亚 696390 333274 0.48
巴林 801560 79602 0.10
比利时 945757 521879 0.55
挪威 995083 1258095 1.26
吉尔吉斯斯坦 1179484 370908 0.31
瑞士 1222001 1622866 1.33
新西兰 1319855 2121474 1.61
法国 1437758 1062153 0.74
加那利群岛 1569340 1951551 1.24
牙买加 1571865 479798 0.31
德国 1743276 2400559 1.38
委内瑞拉 1758651 768773 0.44
意大利 2002858 1702335 0.85
沙特阿拉伯 2064680 1551650 0.75
南非 2185440 1557174 0.71
塞尔维亚和黑山 3239681 793920 0.25
乌克兰 3516682 1771335 0.50
罗马尼亚 3586540 2474010 0.69
智利 3683642 2400855 0.65
印度尼西亚 4231541 1559961 0.37
菲律宾 4761432 1661590 0.35
马来西亚 6074246 2538387 0.42
新加坡 6645380 4129800 0.62
英国 7523081 8323265 1.11
阿拉伯联合酋长国 7676356 2921621 0.38
台湾省 8609139 4713347 0.55
加拿大 12238937 7642819 0.62
澳大利亚 12350820 14344162 1.16
巴拿马 14490991 6814747 0.47
韩国 19066670 3882859 0.20
俄罗斯联邦 20590296 23132837 1.12
香港 28588925 16131552 0.56
美国 44761546 29788225 0.67
日本 105128101 62725566 0.60
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6302 床上、餐桌、 盥
洗及厨房用的织物
制品 条 3252431820 2181179943 0.67
基里巴斯 26 13 0.50
赞比亚 60 60 1.00
索马里 150 8 0.05
塞拉利昂 390 944 2.42
帕劳共和国 600 138 0.23
百慕大群岛 1120 5222 4.66
塞舌尔 1310 4330 3.31
布基纳法索 1470 4150 2.82
卢旺达 1540 1168 0.76
加蓬 2376 5372 2.26
摩尔多瓦 2400 600 0.25
拉丁美洲其他国家(地区) 2400 2208 0.92
卢森堡 3410 2728 0.80
阿富汗 3521 11474 3.26
瓦努阿图 5440 8422 1.55
利比里亚 7750 24440 3.15
非洲其他国家(地区) 9000 12195 1.36
圣卢西亚 10100 21974 2.18
东帝汶 10360 8778 0.85
老挝 10534 12997 1.23
马绍尔群岛共和国 11016 10731 0.97
密克罗尼西亚联邦 14000 13930 1.00
玻利维亚 15208 21287 1.40
伊拉克 15500 7830 0.51
摩纳哥 17500 7000 0.40
毛里塔尼亚 18470 4166 0.23
萨摩亚 20340 9348 0.46
尼日尔 21090 41180 1.95
新喀里多尼亚 21840 65946 3.02
安道尔 22775 21792 0.96
佛得角 23200 34900 1.50
马提尼克岛 25320 32572 1.29
马尔代夫 27008 52652 1.95
圣文森特和格林纳丁斯 31800 57281 1.80
塞卜泰(休达) 33000 31185 0.95
格鲁吉亚 34965 36332 1.04
阿鲁巴岛 36000 53400 1.48
几内亚(比绍) 36342 45700 1.26
尼加拉瓜 37122 14137 0.38
马拉维 37292 11530 0.31
亚美尼亚 40000 15200 0.38
前南斯拉夫马其顿 43500 17459 0.40
乌兹别克斯坦 44800 10304 0.23
洪都拉斯 44945 57278 1.27
社会群岛 45051 80379 1.78
海地 45360 35657 0.79
亚洲其他国家(地区) 47074 101877 2.16
汤加 48900 9418 0.19
瓜德罗普岛 49328 66201 1.34
冈比亚 49400 31908 0.65
英属维尔京群岛 49816 88379 1.77
萨尔瓦多 50840 41765 0.82
伯利兹 51012 23306 0.46
开曼群岛 53285 32306 0.61
斯洛伐克 61168 86362 1.41
留尼汪 63094 116452 1.85
蒙古 63133 613841 9.72
赤道几内亚 66216 43776 0.66
科特迪瓦共和国 69930 123010 1.76
塞内加尔 86870 43189 0.50
法属波利尼西亚 89690 150742 1.68
所罗门群岛 90275 57336 0.64
突尼斯 90592 100619 1.11
阿塞拜疆 94542 154792 1.64
安提瓜和巴布达 98262 93697 0.95
卡塔尔 104333 202474 1.94
巴基斯坦 111206 44940 0.40
民主刚果 111300 62300 0.56
孟加拉国 118550 166094 1.40
乌干达 124684 79917 0.64
埃塞俄比亚 139274 228866 1.64
喀麦隆 140376 39441 0.28
圭亚那 161123 118281 0.73
苏丹 161300 188774 1.17
吉布提 166568 70605 0.42
津巴布韦 201550 71890 0.36
爱沙尼亚 210226 141966 0.68
直布罗陀 214734 239473 1.12
拉脱维亚 215527 288952 1.34
阿曼 228945 252395 1.10
巴巴多斯 240798 260303 1.08
多米尼加 241040 79408 0.33
巴拉圭 243240 123202 0.51
梅利利亚 278074 308279 1.11
多米尼加共和国 288394 306160 1.06
博茨瓦那 292217 350068 1.20
巴布亚新几内亚 293765 303743 1.03
莫桑比克 310158 85925 0.28
马达加斯加 313633 248374 0.79
圣马丁岛 334864 453482 1.35
文莱 357102 202007 0.57
阿尔巴尼亚 360597 390877 1.08
危地马拉 387498 494910 1.28
苏里南 396323 230036 0.58
波斯尼亚—黑塞哥维那 431608 147507 0.34
冰岛 434999 709827 1.63
阿根廷 438272 284026 0.65
斐济 450857 287583 0.64
大洋洲其他国家(地区) 502478 790626 1.57
叙利亚 511961 633036 1.24
哥斯达黎加 520167 568667 1.09
几内亚 525908 105410 0.20
缅甸 546890 621947 1.14
乌拉圭 547358 233776 0.43
伊朗 548173 446857 0.82
柬埔寨 557111 970933 1.74
白俄罗斯 561278 94745 0.17
朝鲜 607875 162177 0.27
巴哈马 626404 1266305 2.02
秘鲁 638292 572865 0.90
越南 643205 251704 0.39
马里 715878 443731 0.62
纳米比亚 754278 986163 1.31
贝宁 841488 550848 0.65
肯尼亚 923726 434982 0.47
库腊索岛 959337 973846 1.02
尼泊尔 969801 918288 0.95
斯洛文尼亚 1001039 927540 0.93
保加利亚 1175155 1807536 1.54
安哥拉 1251768 1265657 1.01
丹麦 1322657 2442005 1.85
荷属安地列斯群岛 1327573 380269 0.29
爱尔兰 1374092 2840393 2.07
刚果 1428045 334761 0.23
葡萄牙 1497403 2723047 1.82
特立尼达和多巴哥 1531038 685693 0.45
坦桑尼亚 1553458 531370 0.34
奥地利 1600441 1620557 1.01
澳门 1709282 1273344 0.75
约旦 1858713 907441 0.49
也门共和国 1974671 1085686 0.55
巴西 2001372 1074202 0.54
埃及 2128593 1309580 0.62
利比亚 2232048 448607 0.20
厄瓜多尔 2338304 1367408 0.58
马耳他 2438685 943473 0.39
古巴 2456595 1697731 0.69
哥伦比亚 2750150 1435346 0.52
斯里兰卡 2811848 2483564 0.88
科威特 2837665 2934185 1.03
芬兰 2873054 2179528 0.76
立陶宛 2926126 1796556 0.61
波多黎各 2991877 1534174 0.51
克罗地亚 3228639 2969125 0.92
瑞典 3394111 4513768 1.33
毛里求斯 3416467 1498573 0.44
捷克 3520580 4666964 1.33
加纳 3830499 1922746 0.50
阿尔及利亚 4207906 1810270 0.43
土耳其 4602479 3068729 0.67
巴林 4697963 573234 0.12
塞浦路斯 4698364 5289373 1.13
委内瑞拉 4776088 2394188 0.50
摩洛哥 4794810 3429468 0.72
黎巴嫩 5220921 1990709 0.38
尼日利亚 6356446 2396014 0.38
多哥 6361784 3058922 0.48
牙买加 7107537 2006785 0.28
希腊 7551275 7800265 1.03
墨西哥 7647120 11372215 1.49
西班牙 8200379 11215983 1.37
比利时 8294364 7883785 0.95
荷兰 8473916 8207713 0.97
哈萨克斯坦 8909739 4975914 0.56
瑞士 9211029 11429691 1.24
吉尔吉斯斯坦 11160308 4272157 0.38
波兰 11661093 6442639 0.55
塞尔维亚和黑山 11770255 3190650 0.27
新西兰 12762575 17303014 1.36
沙特阿拉伯 15323489 12244840 0.80
印度 15435195 5223898 0.34
加那利群岛 16972369 18617746 1.10
以色列 17182695 13083772 0.76
匈牙利 18046619 8473238 0.47
法国 18098794 10835296 0.60
挪威 18565920 25369943 1.37
泰国 19304364 1582055 0.08
意大利 20984433 22927140 1.09
南非 24557036 13728729 0.56
德国 24630232 31506028 1.28
乌克兰 27046330 14868394 0.55
罗马尼亚 30400984 14801736 0.49
印度尼西亚 31214650 15479304 0.50
智利 34237486 15206281 0.44
菲律宾 43286512 15128504 0.35
马来西亚 51574075 20463721 0.40
英国 58181058 79161128 1.36
阿拉伯联合酋长国 69390750 29274596 0.42
新加坡 70899599 41646233 0.59
台湾省 72730970 36697228 0.50
加拿大 90426338 67652130 0.75
澳大利亚 99727093 126361932 1.27
俄罗斯联邦 110023010 110054694 1.00
巴拿马 123139912 66682340 0.54
韩国 155202492 33684151 0.22
香港 288481305 160002279 0.55
美国 425303090 359475791 0.85
日本 1011701150 615849905 0.61
-----------------------------------
|
中国纺织网专稿,未经许可,严禁转载
|
 |
声 明 |
 |
| 浙江网盛科技股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|