10月份我国商品(其他纺织品类)分国别/地区出口量值表(4)
|
 |
| 2004-12-03 |
海关总署提供的2004年10月份我国商
品(其他纺织品类)分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6304 其他装饰用织物制
品,但9404的货品
除外 件 37048016 74787366 2.02
马绍尔群岛共和国 4 12 3.00
波多黎各 4 200 50.00
伊朗 5 323 64.60
白俄罗斯 10 65 6.50
直布罗陀 150 328 2.19
伊拉克 200 1276 6.38
斯洛伐克 430 300 0.70
马达加斯加 480 1104 2.30
玻利维亚 500 2000 4.00
巴拉圭 520 1133 2.18
卡塔尔 666 632 0.95
朝鲜 800 960 1.20
荷属安地列斯群岛 840 324 0.39
文莱 1050 1584 1.51
斐济 1180 1273 1.08
巴西 1245 13614 10.93
安提瓜和巴布达 1420 1775 1.25
孟加拉国 1800 455 0.25
乌拉圭 1870 7419 3.97
海地 2000 5600 2.80
特立尼达和多巴哥 2016 3507 1.74
苏丹 2104 9277 4.41
卢旺达 2400 1920 0.80
纳米比亚 2600 3796 1.46
冰岛 2784 1378 0.50
格鲁吉亚 2800 1260 0.45
爱沙尼亚 3050 9760 3.20
克罗地亚 3204 3058 0.95
拉脱维亚 3300 12969 3.93
多米尼加共和国 3448 9028 2.62
吉布提 3860 2830 0.73
澳门 3950 3109 0.79
立陶宛 4329 21437 4.95
博茨瓦那 4650 1395 0.30
巴巴多斯 4664 4830 1.04
埃塞俄比亚 5020 12475 2.49
安哥拉 5400 1440 0.27
巴林 6000 2820 0.47
埃及 6047 56451 9.34
斯里兰卡 6720 30910 4.60
巴基斯坦 7070 24042 3.40
几内亚 7650 1152 0.15
塞内加尔 8148 1793 0.22
利比亚 8432 17033 2.02
塞浦路斯 8724 14837 1.70
哥斯达黎加 8808 4753 0.54
柬埔寨 8934 34461 3.86
约旦 9381 9982 1.06
秘鲁 9600 4992 0.52
越南 9692 14061 1.45
突尼斯 9800 3136 0.32
多哥 12906 23499 1.82
马耳他 13585 15298 1.13
芬兰 13912 46303 3.33
贝宁 15000 2400 0.16
牙买加 15690 18040 1.15
罗马尼亚 15878 29036 1.83
利比里亚 20600 58228 2.83
毛里求斯 22612 37663 1.67
加纳 23584 7325 0.31
库腊索岛 24734 55322 2.24
留尼汪 27075 44931 1.66
阿尔及利亚 27390 116404 4.25
匈牙利 27600 48854 1.77
委内瑞拉 30960 9940 0.32
葡萄牙 31359 67674 2.16
科威特 36238 72433 2.00
塞拉利昂 51800 145945 2.82
黎巴嫩 59500 6327 0.11
泰国 64050 47017 0.73
古巴 68900 124592 1.81
也门共和国 69635 32436 0.47
捷克 70860 40877 0.58
印度 74172 82160 1.11
哥伦比亚 74688 126760 1.70
菲律宾 77244 60244 0.78
波兰 83652 118698 1.42
尼日利亚 86043 176840 2.06
土耳其 87366 257307 2.95
挪威 88271 273606 3.10
爱尔兰 92873 184310 1.98
印度尼西亚 99931 152249 1.52
乌克兰 105714 51831 0.49
以色列 109782 191427 1.74
智利 128309 201467 1.57
肯尼亚 135112 262371 1.94
墨西哥 139098 267693 1.92
加那利群岛 144326 193270 1.34
丹麦 145333 161167 1.11
奥地利 149934 43688 0.29
新西兰 153998 344338 2.24
瑞士 168041 216069 1.29
比利时 181085 444850 2.46
南非 181157 262927 1.45
新加坡 202457 364106 1.80
莫桑比克 211100 265142 1.26
韩国 211365 1017801 4.82
瑞典 235102 729121 3.10
马来西亚 328261 524671 1.60
坦桑尼亚 354568 32742 0.09
台湾省 395895 1964246 4.96
希腊 406025 520239 1.28
俄罗斯联邦 452900 4638592 10.24
沙特阿拉伯 490616 701904 1.43
厄瓜多尔 502000 1441888 2.87
法国 541070 705474 1.30
加拿大 677068 1896671 2.80
意大利 706960 1198787 1.70
西班牙 792762 1423968 1.80
阿拉伯联合酋长国 877668 2215864 2.52
巴拿马 882949 1395265 1.58
荷兰 980693 1017236 1.04
澳大利亚 1072405 2549392 2.38
香港 1662416 1528653 0.92
英国 2534503 4117090 1.62
德国 2712652 3798131 1.40
日本 4982777 9630469 1.93
美国 11394048 25621829 2.25
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6304 其他装饰用织物制
品,但9404的货品
除外 件 355533284 652151030 1.83
蒙古 1 12 12.00
白俄罗斯 10 65 6.50
塞舌尔 10 92 9.20
科特迪瓦共和国 100 310 3.10
帕劳共和国 190 512 2.69
伊拉克 200 1276 6.38
马里 270 270 1.00
亚洲其他国家(地区) 412 1858 4.51
马绍尔群岛共和国 464 1125 2.42
巴拉圭 520 1133 2.18
库克群岛 620 4504 7.26
波斯尼亚—黑塞哥维那 1000 350 0.35
开曼群岛 1260 10710 8.50
安提瓜和巴布达 1420 1775 1.25
乌兹别克斯坦 1980 23760 12.00
海地 2000 5600 2.80
卢旺达 2400 1920 0.80
索马里 2400 24000 10.00
新喀里多尼亚 3096 2124 0.69
朝鲜 3260 3750 1.15
巴布亚新几内亚 3431 10258 2.99
拉丁美洲其他国家(地区) 3500 5676 1.62
直布罗陀 3512 31533 8.98
塞尔维亚和黑山 3650 5303 1.45
玻利维亚 3900 9560 2.45
洪都拉斯 4381 28522 6.51
巴哈马 6120 12240 2.00
法属波利尼西亚 7005 8969 1.28
马达加斯加 7320 18204 2.49
叙利亚 7888 18416 2.33
冈比亚 8992 8850 0.98
斐济 9592 13184 1.37
危地马拉 10228 6217 0.61
斯洛伐克 10830 15505 1.43
荷属安地列斯群岛 12504 11942 0.96
冰岛 12544 30139 2.40
巴林 13512 27999 2.07
柬埔寨 13704 42666 3.11
缅甸 15276 23604 1.55
卡塔尔 16728 11618 0.69
保加利亚 17729 40323 2.27
圣马丁岛 19716 7194 0.36
格鲁吉亚 19861 17085 0.86
乌干达 20040 63727 3.18
多米尼加共和国 21032 59005 2.81
赤道几内亚 22938 17836 0.78
拉脱维亚 23166 50001 2.16
阿尔巴尼亚 23990 159175 6.64
阿曼 24730 67823 2.74
布基纳法索 26500 72904 2.75
博茨瓦那 28046 15686 0.56
苏里南 29079 4828 0.17
喀麦隆 34800 63865 1.84
文莱 34805 22310 0.64
安哥拉 36925 42802 1.16
几内亚 38850 74292 1.91
立陶宛 39295 111458 2.84
所罗门群岛 41720 104335 2.50
巴西 41739 38943 0.93
吉尔吉斯斯坦 44500 44500 1.00
哥斯达黎加 46996 92812 1.97
塞内加尔 47093 133540 2.84
澳门 47344 61237 1.29
尼日尔 49600 129041 2.60
布隆迪 50000 139105 2.78
塞拉利昂 51800 145945 2.82
斯洛文尼亚 52699 27778 0.53
毛里塔尼亚 55900 167327 2.99
利比里亚 60600 138228 2.28
阿根廷 61715 82617 1.34
孟加拉国 62686 99162 1.58
越南 63395 91479 1.44
秘鲁 65197 53889 0.83
纳米比亚 69255 227355 3.28
刚果 74790 132213 1.77
伊朗 75668 191015 2.52
巴巴多斯 79289 86512 1.09
特立尼达和多巴哥 80416 96110 1.20
尼加拉瓜 83000 221562 2.67
突尼斯 88396 31424 0.36
爱沙尼亚 90400 96355 1.07
毛里求斯 96753 150710 1.56
留尼汪 102982 227321 2.21
埃塞俄比亚 106930 389002 3.64
埃及 115842 369957 3.19
牙买加 123550 239544 1.94
苏丹 125103 347313 2.78
贝宁 139022 178896 1.29
乌拉圭 141667 139303 0.98
库腊索岛 142612 240264 1.68
马耳他 147784 134492 0.91
克罗地亚 150151 208793 1.39
多哥 156515 169625 1.08
吉布提 158386 190980 1.21
加纳 161904 266784 1.65
古巴 171500 351607 2.05
波多黎各 193772 453590 2.34
乌克兰 194952 176567 0.91
科威特 195762 595728 3.04
也门共和国 198331 119804 0.60
马拉维 200000 251335 1.26
利比亚 207740 133073 0.64
莫桑比克 226900 267512 1.18
黎巴嫩 243594 166431 0.68
泰国 257389 221605 0.86
捷克 266990 355816 1.33
菲律宾 288887 332971 1.15
委内瑞拉 297593 480518 1.61
阿尔及利亚 299166 603789 2.02
约旦 320512 677541 2.11
巴基斯坦 349394 517614 1.48
罗马尼亚 351472 302152 0.86
摩洛哥 360664 638116 1.77
塞浦路斯 365068 524237 1.44
哥伦比亚 450155 589150 1.31
芬兰 452601 804360 1.78
厄瓜多尔 625665 1618860 2.59
瑞士 662615 1144703 1.73
尼日利亚 700525 1356355 1.94
爱尔兰 713377 1156097 1.62
新西兰 800503 2159974 2.70
坦桑尼亚 832625 190646 0.23
印度尼西亚 904150 947387 1.05
波兰 923999 1607745 1.74
丹麦 941068 1540150 1.64
葡萄牙 975242 1070831 1.10
斯里兰卡 1164323 314690 0.27
土耳其 1166260 880063 0.75
肯尼亚 1226696 704570 0.57
南非 1273957 1408483 1.11
挪威 1279366 2424140 1.89
墨西哥 1446414 3017291 2.09
奥地利 1499901 1191252 0.79
匈牙利 1514824 1428336 0.94
俄罗斯联邦 1536986 23652376 15.39
智利 1673259 1996364 1.19
沙特阿拉伯 1819321 3576235 1.97
新加坡 1877979 2807650 1.50
以色列 2009334 3820761 1.90
印度 2243398 439410 0.20
马来西亚 2331846 3263316 1.40
加那利群岛 2367297 3385810 1.43
瑞典 2496437 5298863 2.12
韩国 3274340 11370107 3.47
台湾省 3397628 15501482 4.56
比利时 3720066 5940872 1.60
希腊 4778823 5412946 1.13
法国 4890075 8077797 1.65
西班牙 5600178 10229974 1.83
加拿大 6754629 15232856 2.26
荷兰 8335133 9946993 1.19
澳大利亚 9434289 19999953 2.12
巴拿马 10351413 13492533 1.30
阿拉伯联合酋长国 11239895 17378952 1.55
意大利 13695852 14310190 1.04
香港 21427686 20802150 0.97
德国 22157247 28981311 1.31
英国 24550561 34750191 1.42
日本 48125924 76704757 1.59
美国 106888605 255850759 2.39
-----------------------------------
|
中国纺织网专稿,未经许可,严禁转载
|
 |
声 明 |
 |
| 浙江网盛科技股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|