10月份我国商品(其他纺织品类)分国别/地区出口量值表(5)
|
 |
| 2004-12-03 |
海关总署提供的2004年10月份我国商
品(其他纺织品类)分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6305 货物包装用袋 条 211023126 40988041 0.19
斯里兰卡 800 33 0.04
多米尼加共和国 864 268 0.31
厄瓜多尔 1728 536 0.31
印度 1800 296 0.16
卡塔尔 2000 260 0.13
法属波利尼西亚 2000 2850 1.43
黎巴嫩 2500 1600 0.64
约旦 4000 15670 3.92
纳米比亚 5000 500 0.10
尼日尔 10800 2773 0.26
加那利群岛 11000 10882 0.99
奥地利 14500 2325 0.16
捷克 15000 2590 0.17
泰国 15750 66523 4.22
摩洛哥 19200 1152 0.06
巴西 19900 1888 0.09
哥斯达黎加 20000 7540 0.38
特立尼达和多巴哥 21840 5853 0.27
委内瑞拉 25800 534 0.02
突尼斯 30000 5460 0.18
坦桑尼亚 33720 23464 0.70
土耳其 41555 9184 0.22
越南 44885 11609 0.26
马拉维 45576 4102 0.09
科威特 46000 20274 0.44
匈牙利 50000 8600 0.17
阿根廷 54000 20192 0.37
洪都拉斯 70770 30154 0.43
苏里南 73400 826 0.01
瑞典 80209 81993 1.02
几内亚 82000 34030 0.42
加纳 97416 44417 0.46
贝宁 99600 42000 0.42
刚果 100130 14658 0.15
爱尔兰 106925 76708 0.72
巴基斯坦 108000 8424 0.08
墨西哥 132777 51175 0.39
安哥拉 142200 40873 0.29
斯洛文尼亚 143900 18961 0.13
埃及 145830 23794 0.16
利比里亚 150000 13395 0.09
危地马拉 159000 37252 0.23
塞尔维亚和黑山 164060 17976 0.11
喀麦隆 168000 22499 0.13
蒙古 171000 80600 0.47
挪威 171050 138871 0.81
芬兰 173755 9985 0.06
保加利亚 174392 3413 0.02
毛里塔尼亚 176480 9215 0.05
尼日利亚 178326 65227 0.37
伊朗 196900 30623 0.16
澳门 199700 3951 0.02
丹麦 200782 110045 0.55
格林纳达 212500 23958 0.11
拉脱维亚 230000 29110 0.13
马耳他 241500 29212 0.12
爱沙尼亚 244584 18237 0.07
海地 245000 77307 0.32
博茨瓦那 254400 8892 0.04
斐济 270000 26045 0.10
牙买加 300000 44129 0.15
乌拉圭 311650 55195 0.18
赞比亚 317392 38644 0.12
缅甸 362000 19532 0.05
塞内加尔 406920 40240 0.10
毛里求斯 412000 37607 0.09
希腊 448765 177066 0.39
沙特阿拉伯 472980 104429 0.22
尼加拉瓜 504000 71970 0.14
利比亚 570000 129909 0.23
巴布亚新几内亚 659720 64028 0.10
葡萄牙 667000 24609 0.04
肯尼亚 676900 58952 0.09
瑞士 752880 86519 0.11
乌克兰 759552 202924 0.27
多哥 807860 210121 0.26
朝鲜 837800 72124 0.09
立陶宛 846000 115920 0.14
阿尔及利亚 873600 32497 0.04
印度尼西亚 900583 129965 0.14
吉尔吉斯斯坦 957500 81925 0.09
古巴 965000 78449 0.08
新加坡 1070160 215269 0.20
秘鲁 1077328 117967 0.11
圭亚那 1081000 103623 0.10
台湾省 1087343 1165571 1.07
智利 1094690 63600 0.06
新西兰 1131114 582698 0.52
意大利 1151695 263085 0.23
马来西亚 1382807 203066 0.15
阿拉伯联合酋长国 1446790 218011 0.15
哥伦比亚 1528404 132682 0.09
巴拿马 1873816 163415 0.09
菲律宾 1989460 265641 0.13
法国 2043340 437831 0.21
以色列 2151920 417717 0.19
比利时 3277278 460691 0.14
哈萨克斯坦 3580000 438500 0.12
荷兰 3759930 930776 0.25
西班牙 3887228 244303 0.06
英国 4609087 1190570 0.26
罗马尼亚 4712410 220803 0.05
香港 5249819 788040 0.15
南非 6737327 360090 0.05
加拿大 7517293 1804714 0.24
德国 7580500 1606293 0.21
澳大利亚 7887538 2208265 0.28
俄罗斯联邦 12773855 1004846 0.08
波兰 14888000 681122 0.05
韩国 15629982 2991321 0.19
美国 18023798 6139109 0.34
日本 51084308 12240884 0.24
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6305 货物包装用袋 条 2220096943 392659457 0.18
库腊索岛 1080 844 0.78
文莱 1500 510 0.34
尼泊尔 1500 600 0.40
马里 1742 802 0.46
法属波利尼西亚 2000 2850 1.43
瓦努阿图 3360 1613 0.48
前南斯拉夫马其顿 5000 750 0.15
马尔代夫 5000 6888 1.38
冈比亚 6120 428 0.07
阿曼 7719 2464 0.32
玻利维亚 10000 2200 0.22
尼日尔 10800 2773 0.26
卡塔尔 12100 21604 1.79
东帝汶 15732 918 0.06
所罗门群岛 20700 2484 0.12
加那利群岛 23768 24146 1.02
多米尼加共和国 26520 16030 0.60
柬埔寨 28756 1090 0.04
突尼斯 30110 6018 0.20
萨摩亚 30708 17396 0.57
伊拉克 52320 3706 0.07
叙利亚 52744 2804 0.05
哥斯达黎加 60080 20606 0.34
卢森堡 68000 31311 0.46
洪都拉斯 76770 31369 0.41
伯利兹 100000 14012 0.14
莫桑比克 100544 3786 0.04
巴林 123701 23882 0.19
摩洛哥 131350 31498 0.24
塞舌尔 134000 11524 0.09
萨尔瓦多 138300 32097 0.23
几内亚 147000 63089 0.43
埃及 172150 35490 0.21
孟加拉国 201700 40597 0.20
格林纳达 212500 23958 0.11
匈牙利 221050 51114 0.23
圣文森特和格林纳丁斯 279250 31917 0.11
委内瑞拉 347896 92957 0.27
民主刚果 360000 104914 0.29
特立尼达和多巴哥 450200 83454 0.19
马拉维 533820 28232 0.05
吉布提 548000 67385 0.12
津巴布韦 581350 34637 0.06
利比里亚 600000 53581 0.09
博茨瓦那 666446 42513 0.06
毛里塔尼亚 667780 31784 0.05
芬兰 683407 264873 0.39
斯里兰卡 703491 75246 0.11
科特迪瓦共和国 726816 87461 0.12
刚果 733532 301613 0.41
马耳他 784500 103370 0.13
塞内加尔 798120 71975 0.09
捷克 799984 210721 0.26
越南 805078 208422 0.26
斯洛伐克 815000 48610 0.06
巴巴多斯 831000 95977 0.12
巴拉圭 873162 135450 0.16
澳门 952495 42038 0.04
毛里求斯 1007680 79465 0.08
危地马拉 1044532 161118 0.15
塞拉利昂 1052000 93641 0.09
阿根廷 1065995 347012 0.33
喀麦隆 1095000 138703 0.13
冰岛 1115923 376421 0.34
塔吉克斯坦 1198250 109963 0.09
贝宁 1220684 386501 0.32
坦桑尼亚 1238385 278405 0.22
保加利亚 1263432 36199 0.03
马达加斯加 1265325 161073 0.13
苏里南 1362100 83017 0.06
乌干达 1432000 187076 0.13
泰国 1519209 1059214 0.70
瑞典 1519266 750939 0.49
苏丹 1564800 429055 0.27
安哥拉 1575468 307475 0.20
墨西哥 1591841 355211 0.22
尼日利亚 1773430 493012 0.28
波斯尼亚—黑塞哥维那 1800000 147312 0.08
奥地利 1869652 273181 0.15
加纳 2001088 535191 0.27
葡萄牙 2063178 238196 0.12
土耳其 2091415 232181 0.11
科威特 2095277 180975 0.09
爱沙尼亚 2127282 301250 0.14
约旦 2130350 249366 0.12
波多黎各 2177956 344761 0.16
蒙古 2283500 900579 0.39
纳米比亚 2288490 129964 0.06
爱尔兰 2724055 773360 0.28
瑞士 2824489 407979 0.14
巴西 2920511 300355 0.10
赞比亚 2933498 306946 0.10
海地 2960080 406541 0.14
秘鲁 3006788 319972 0.11
斯洛文尼亚 3188440 274544 0.09
塞浦路斯 3208943 352255 0.11
斐济 3452000 375875 0.11
尼加拉瓜 3500585 373673 0.11
厄瓜多尔 3847248 276109 0.07
拉脱维亚 4020000 751861 0.19
吉尔吉斯斯坦 4107950 522112 0.13
克罗地亚 4283480 146576 0.03
黎巴嫩 4309592 228566 0.05
多哥 4564460 956492 0.21
哥伦比亚 5064248 1703171 0.34
挪威 5141981 2170317 0.42
马来西亚 5406208 1214385 0.22
新加坡 5646135 1634187 0.29
希腊 5943459 839869 0.14
乌克兰 6116262 1586302 0.26
智利 6257026 1141685 0.18
圭亚那 6343760 686102 0.11
牙买加 6595500 687226 0.10
塞尔维亚和黑山 6599698 386424 0.06
朝鲜 6856585 662531 0.10
肯尼亚 7226823 761180 0.11
丹麦 7356676 1297058 0.18
利比亚 7614000 1469237 0.19
印度尼西亚 8076417 1247208 0.15
缅甸 8226112 436117 0.05
乌拉圭 9008312 1204926 0.13
伊朗 9243840 447159 0.05
新西兰 9748791 3949623 0.41
沙特阿拉伯 10253385 1244069 0.12
台湾省 10519361 9766060 0.93
巴基斯坦 11609200 591588 0.05
印度 11656088 513685 0.04
巴布亚新几内亚 11910427 914308 0.08
阿拉伯联合酋长国 12247113 1739976 0.14
菲律宾 12557095 1729313 0.14
立陶宛 13281124 1106521 0.08
古巴 13497500 1210647 0.09
巴拿马 14498972 1282726 0.09
阿尔及利亚 15345500 811384 0.05
法国 15942920 5462256 0.34
也门共和国 20308620 1886473 0.09
意大利 22313616 4407858 0.20
以色列 23519695 3674766 0.16
西班牙 25908725 4517118 0.17
罗马尼亚 28397237 1304126 0.05
比利时 36474072 4619721 0.13
英国 37678927 10649494 0.28
荷兰 38050569 7800000 0.21
南非 39952485 2566355 0.06
香港 54629504 7875732 0.14
澳大利亚 73091044 19849904 0.27
加拿大 75217325 15826152 0.21
波兰 82487042 3502652 0.04
哈萨克斯坦 84876885 8143209 0.10
德国 109785024 17275563 0.16
韩国 165880621 26275015 0.16
俄罗斯联邦 202222225 14637984 0.07
美国 230436194 57623960 0.25
日本 462613237 111436082 0.24
-----------------------------------
|
中国纺织网专稿,未经许可,严禁转载
|
 |
声 明 |
 |
| 浙江网盛科技股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|