10月份我国商品(其他纺织品类)分国别/地区出口量值表(6)
|
 |
| 2004-12-03 |
海关总署提供的2004年10月份我国商
品(其他纺织品类)分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6306 油苫布、天蓬及遮
阳蓬;帐蓬;风帆;
野营用品 件 4057167 28350451 6.99
芬兰 1 18 18.00
利比亚 2 84 42.00
斯洛文尼亚 2 430 215.00
约旦 2 5400 2700.00
莫桑比克 24 412 17.17
朝鲜 33 940 28.48
库克群岛 45 6570 146.00
大洋洲其他国家(地区) 55 550 10.00
塞内加尔 80 12640 158.00
法属波利尼西亚 86 33120 385.12
巴拿马 107 6067 56.70
科威特 160 6846 42.79
肯尼亚 205 21379 104.29
印度 225 8500 37.78
澳门 228 2046 8.97
所罗门群岛 240 2230 9.29
塞浦路斯 258 374 1.45
新喀里多尼亚 258 1101 4.27
马提尼克岛 370 27291 73.76
以色列 400 9892 24.73
尼泊尔 483 4641 9.61
土耳其 500 1295 2.59
印度尼西亚 600 29123 48.54
巴拉圭 1000 8069 8.07
柬埔寨 1070 20968 19.60
瑞士 1143 4543 3.97
葡萄牙 1230 19754 16.06
巴布亚新几内亚 1500 17935 11.96
爱尔兰 1512 43892 29.03
菲律宾 1572 17626 11.21
希腊 1600 6337 3.96
黎巴嫩 2040 15840 7.76
特立尼达和多巴哥 3039 15919 5.24
乌克兰 3170 56800 17.92
委内瑞拉 3690 57774 15.66
毛里求斯 4188 5341 1.28
俄罗斯联邦 4299 24612 5.73
挪威 4423 9941 2.25
墨西哥 4700 40969 8.72
乌拉圭 5477 40723 7.44
韩国 5725 41404 7.23
新加坡 7045 38182 5.42
哥伦比亚 7418 44013 5.93
奥地利 8727 30365 3.48
尼日利亚 8850 21771 2.46
秘鲁 10318 57846 5.61
马来西亚 11945 50239 4.21
波多黎各 13212 176369 13.35
台湾省 15790 21482 1.36
丹麦 18557 167233 9.01
哥斯达黎加 24026 129433 5.39
比利时 24531 668920 27.27
泰国 28576 142645 4.99
瑞典 29644 141230 4.76
沙特阿拉伯 31017 298001 9.61
阿拉伯联合酋长国 32084 460397 14.35
阿根廷 33316 179719 5.39
加拿大 45337 222040 4.90
南非 82640 959391 11.61
巴西 89966 592610 6.59
意大利 92253 398508 4.32
智利 98288 892150 9.08
新西兰 115906 1543561 13.32
香港 118817 414550 3.49
英国 136407 1727320 12.66
法国 154090 1230242 7.98
德国 164356 1351249 8.22
西班牙 167098 130136 0.78
澳大利亚 282259 4411992 15.63
荷兰 376277 873701 2.32
日本 508454 1315333 2.59
美国 1264221 9030427 7.14
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6306 油苫布、天蓬及遮
阳蓬;帐蓬;风帆;
野营用品 件 60884014 645933678 10.61
圣文森特和格林纳丁斯 4 100 25.00
孟加拉国 6 86 14.33
几内亚(比绍) 6 461 76.83
巴哈马 12 360 30.00
尼日尔 14 634 45.29
赞比亚 16 6589 411.81
马尔代夫 20 76 3.80
圣卢西亚 20 327 16.35
老挝 20 1360 68.00
乌兹别克斯坦 20 7230 361.50
卢旺达 21 15829 753.76
库克群岛 51 9774 191.65
马里 56 3263 58.27
大洋洲其他国家(地区) 57 610 10.70
加蓬 80 5200 65.00
阿尔巴尼亚 100 450 4.50
布基纳法索 103 1861 18.07
萨尔瓦多 162 4060 25.06
贝宁 206 3691 17.92
巴巴多斯 300 8850 29.50
马提尼克岛 370 27291 73.76
埃塞俄比亚 422 8964 21.24
越南 494 4996 10.11
刚果 500 176818 353.64
文莱 502 20776 41.39
澳门 586 3608 6.16
前南斯拉夫马其顿 722 7295 10.10
塞内加尔 734 41124 56.03
喀麦隆 839 18774 22.38
法属波利尼西亚 954 46320 48.55
柬埔寨 1094 21562 19.71
科特迪瓦共和国 1106 32884 29.73
所罗门群岛 1182 2774 2.35
巴拉圭 1240 10684 8.62
社会群岛 1255 54645 43.54
朝鲜 1312 25286 19.27
巴基斯坦 1335 85545 64.08
利比亚 1647 32973 20.02
印度 1659 34878 21.02
吉布提 1675 47219 28.19
蒙古 1830 57761 31.56
巴勒斯坦 1956 39396 20.14
苏里南 2059 22270 10.82
突尼斯 2400 20739 8.64
莫桑比克 2597 100654 38.76
多米尼加 2607 13198 5.06
巴布亚新几内亚 2856 33024 11.56
阿曼 3360 11501 3.42
卢森堡 3497 3154 0.90
瓜德罗普岛 3509 47679 13.59
新喀里多尼亚 4047 68536 16.94
特立尼达和多巴哥 4259 25339 5.95
圭亚那 4325 31876 7.37
毛里求斯 4376 6880 1.57
马达加斯加 4593 56828 12.37
苏丹 4716 199101 42.22
多米尼加共和国 4756 11900 2.50
多哥 5061 19733 3.90
纳米比亚 5444 129729 23.83
埃及 5613 51688 9.21
留尼汪 5878 87350 14.86
吉尔吉斯斯坦 6094 51708 8.49
斐济 6120 31248 5.11
马耳他 6280 101751 16.20
安哥拉 7229 108012 14.94
冰岛 7447 75210 10.10
约旦 8374 32953 3.94
洪都拉斯 9334 66217 7.09
阿尔及利亚 9704 59435 6.12
肯尼亚 10475 282401 26.96
斯里兰卡 11280 12171 1.08
尼日利亚 11523 48416 4.20
塞浦路斯 13053 139981 10.72
叙利亚 14103 18130 1.29
塞尔维亚和黑山 15759 157312 9.98
危地马拉 18150 175013 9.64
科威特 18625 360181 19.34
保加利亚 19159 155620 8.12
摩洛哥 22061 185883 8.43
尼泊尔 22283 557812 25.03
黎巴嫩 24877 212038 8.52
加纳 25901 91011 3.51
斯洛伐克 29195 290275 9.94
伊朗 29368 136067 4.63
牙买加 29811 66816 2.24
哥斯达黎加 32582 198590 6.10
厄瓜多尔 43595 393262 9.02
乌拉圭 44296 252110 5.69
新加坡 44541 250969 5.63
乌克兰 44893 402938 8.98
爱尔兰 53755 395599 7.36
爱沙尼亚 54198 365213 6.74
秘鲁 57825 545642 9.44
巴拿马 58252 300768 5.16
克罗地亚 61651 340142 5.52
印度尼西亚 65483 384857 5.88
斯洛文尼亚 75125 772177 10.28
泰国 75152 567594 7.55
台湾省 78785 562868 7.14
菲律宾 79968 532898 6.66
波多黎各 89050 675093 7.58
立陶宛 103669 398412 3.84
沙特阿拉伯 110232 1060612 9.62
墨西哥 117740 1260453 10.71
罗马尼亚 119096 955516 8.02
土耳其 125134 705851 5.64
拉脱维亚 134592 1060652 7.88
委内瑞拉 147230 1155430 7.85
哥伦比亚 156440 970342 6.20
瑞士 163791 1939398 11.84
阿拉伯联合酋长国 169528 2136823 12.60
阿根廷 185659 1283498 6.91
芬兰 224885 1983582 8.82
奥地利 232657 1936205 8.32
葡萄牙 242772 1422263 5.86
匈牙利 280590 1821208 6.49
以色列 283418 1614711 5.70
马来西亚 293235 1925265 6.57
希腊 314645 1824890 5.80
俄罗斯联邦 319603 2994331 9.37
挪威 353327 5798093 16.41
哈萨克斯坦 375981 1056619 2.81
新西兰 391517 4426033 11.30
智利 419153 4179019 9.97
韩国 500071 6824820 13.65
巴西 513701 3761133 7.32
捷克 542586 3159226 5.82
南非 611214 7249410 11.86
波兰 733039 4316811 5.89
丹麦 987854 11500727 11.64
瑞典 1100911 7775903 7.06
西班牙 1291344 7231575 5.60
比利时 1306416 15834697 12.12
加拿大 1723258 35632922 20.68
澳大利亚 1902375 23307365 12.25
意大利 2047533 16133391 7.88
香港 2124791 11470394 5.40
法国 2536028 32522921 12.82
英国 4448228 55694887 12.52
日本 5241736 33124802 6.32
荷兰 5667039 39344994 6.94
德国 5749883 48999845 8.52
美国 15155116 225968705 14.91
-----------------------------------
|
中国纺织网专稿,未经许可,严禁转载
|
 |
声 明 |
 |
| 浙江网盛科技股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|