10月份我国商品(其他纺织品类)分国别/地区出口量值表(7)
|
 |
| 2004-12-03 |
海关总署提供的2004年10月份我国商
品(其他纺织品类)分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6307 其他制品,包括服
装裁剪样 - 153986921 92808557 0.60
布基纳法索 4 151 37.75
缅甸 30 2319 77.30
冰岛 35 1398 39.94
法属波利尼西亚 50 195 3.90
赞比亚 55 226 4.11
苏丹 57 320 5.61
刚果 80 160 2.00
多哥 88 154 1.75
加那利群岛 127 1646 12.96
巴拉圭 180 548 3.04
塞拉利昂 200 19 0.10
巴布亚新几内亚 200 814 4.07
马尔代夫 300 115 0.38
塞尔维亚和黑山 300 600 2.00
马耳他 315 3295 10.46
突尼斯 476 1646 3.46
哈萨克斯坦 522 5528 10.59
黎巴嫩 568 3195 5.63
约旦 710 1715 2.42
孟加拉国 957 1195 1.25
伊拉克 1026 4955 4.83
阿曼 1320 1100 0.83
索马里 1440 1296 0.90
圣马力诺 1537 4259 2.77
多米尼加共和国 1760 6058 3.44
莫桑比克 1845 980 0.53
乌拉圭 2150 641 0.30
也门共和国 2261 12385 5.48
爱沙尼亚 2397 25122 10.48
叙利亚 2823 15017 5.32
喀麦隆 2880 1440 0.50
拉脱维亚 3000 300 0.10
卡塔尔 3266 6391 1.96
马绍尔群岛共和国 3500 420 0.12
塞内加尔 3757 8683 2.31
利比里亚 4340 1519 0.35
塞浦路斯 4483 25008 5.58
安哥拉 5456 39541 7.25
委内瑞拉 5689 16142 2.84
洪都拉斯 6412 17502 2.73
奥地利 7773 40693 5.24
阿根廷 7785 28679 3.68
摩纳哥 9000 1980 0.22
伊朗 9178 25938 2.83
阿尔及利亚 9890 7618 0.77
瑞士 10141 83235 8.21
埃及 10735 24234 2.26
柬埔寨 11224 2125 0.19
哥斯达黎加 11431 33966 2.97
巴基斯坦 11884 21193 1.78
尼日利亚 12000 8839 0.74
斯洛文尼亚 13400 7133 0.53
秘鲁 14070 44579 3.17
贝宁 14550 19639 1.35
越南 14859 64136 4.32
特立尼达和多巴哥 19213 54426 2.83
肯尼亚 19536 38524 1.97
加纳 22352 104260 4.66
朝鲜 22500 2595 0.12
芬兰 27632 69849 2.53
毛里求斯 30558 16601 0.54
厄瓜多尔 31260 20583 0.66
摩洛哥 31422 55821 1.78
哥伦比亚 35125 89147 2.54
澳门 36191 8711 0.24
乌克兰 50397 81763 1.62
巴西 51086 121336 2.38
爱尔兰 52707 184232 3.50
保加利亚 56899 7088 0.12
巴拿马 57806 220928 3.82
波斯尼亚—黑塞哥维那 58800 9470 0.16
巴林 60065 11520 0.19
萨尔瓦多 60115 510312 8.49
文莱 69550 10071 0.14
克罗地亚 75175 199315 2.65
罗马尼亚 79824 34321 0.43
墨西哥 80551 252551 3.14
立陶宛 84401 31242 0.37
印度尼西亚 93389 73517 0.79
匈牙利 108527 194963 1.80
俄罗斯联邦 120009 77514 0.65
智利 121822 265112 2.18
土耳其 132843 67562 0.51
牙买加 180000 37800 0.21
以色列 180534 73945 0.41
沙特阿拉伯 187668 379450 2.02
丹麦 195927 410969 2.10
斯里兰卡 196664 12327 0.06
南非 212442 395016 1.86
瑞典 213566 228793 1.07
捷克 236747 63494 0.27
印度 275027 79719 0.29
希腊 293187 218122 0.74
古巴 313716 197812 0.63
挪威 429597 210007 0.49
台湾省 450021 481221 1.07
新西兰 492463 179121 0.36
马来西亚 544804 235142 0.43
比利时 657612 610961 0.93
葡萄牙 661546 104378 0.16
阿拉伯联合酋长国 700183 423985 0.61
西班牙 926545 707391 0.76
泰国 937254 161651 0.17
波兰 1402481 464148 0.33
韩国 1456359 3019830 2.07
波多黎各 1563080 55958 0.04
荷兰 1614188 1326054 0.82
菲律宾 1699043 153039 0.09
科威特 2314177 64297 0.03
德国 2348614 3114189 1.33
意大利 2426991 981057 0.40
法国 4110949 953957 0.23
澳大利亚 4342518 2156213 0.50
加拿大 5328622 2298338 0.43
英国 5682145 3064989 0.54
新加坡 7782649 281120 0.04
香港 10060817 3613536 0.36
美国 29149972 46795817 1.61
日本 62494542 15813392 0.25
6308 机织物及纱线构成
制小地毯等的零售
包装套件 千克 121315 687779 5.67
阿根廷 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
巴拿马 0 0 -
比利时 0 0 -
德国 0 0 -
法国 0 0 -
加拿大 0 0 -
立陶宛 0 0 -
马来西亚 0 0 -
蒙古 0 0 -
挪威 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
苏丹 0 0 -
台湾省 0 0 -
希腊 0 0 -
新西兰 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
英国 0 0 -
新加坡 198 1980 10.00
西班牙 420 4067 9.68
美国 1729 9529 5.51
香港 3698 7618 2.06
南非 3900 5070 1.30
韩国 49689 132904 2.67
日本 61681 526611 8.54
6309 旧衣物 千克 23429 4510 0.19
新西兰 69 622 9.01
德国 120 249 2.08
澳大利亚 140 534 3.81
澳门 160 103 0.64
美国 400 1604 4.01
新加坡 22540 1398 0.06
6310 新或旧纺织材料碎
织物和废线绳索缆
及其制品 千克 272277 454641 1.67
韩国 24 170 7.08
克罗地亚 36 46 1.28
荷兰 56 43 0.77
阿拉伯联合酋长国 71 110 1.55
菲律宾 80 308 3.85
澳大利亚 216 441 2.04
澳门 320 42 0.13
尼日利亚 682 1767 2.59
台湾省 1252 3604 2.88
西班牙 1846 3382 1.83
新西兰 2000 3000 1.50
德国 4865 16323 3.36
巴基斯坦 7900 33776 4.28
意大利 9758 155733 15.96
日本 15975 61597 3.86
泰国 19118 3676 0.19
英国 22907 54491 2.38
香港 87703 44326 0.51
美国 97468 71806 0.74
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6307 其他制品,包括服
装裁剪样 - 1218590861 933553376 0.77
帕劳共和国 10 23 2.30
老挝 12 12 1.00
基里巴斯 40 488 12.20
赞比亚 55 226 4.11
白俄罗斯 75 490 6.53
布基纳法索 79 421 5.33
尼泊尔 112 2650 23.66
所罗门群岛 160 638 3.99
摩尔多瓦 220 1425 6.48
直布罗陀 225 2340 10.40
法属波利尼西亚 248 1129 4.55
卢旺达 265 3842 14.50
英属维尔京群岛 288 5700 19.79
几内亚(比绍) 325 3871 11.91
乌干达 326 2950 9.05
卢森堡 332 1947 5.86
汤加 338 335 0.99
库克群岛 360 1895 5.26
荷属安地列斯群岛 393 1870 4.76
乌兹别克斯坦 400 2160 5.40
塞拉利昂 436 1001 2.30
巴巴多斯 500 1795 3.59
密克罗尼西亚联邦 530 64 0.12
冈比亚 609 4406 7.23
苏里南 626 5839 9.33
瓜德罗普岛 670 2140 3.19
博茨瓦那 678 8998 13.27
阿尔巴尼亚 901 3860 4.28
列支敦士登 1021 3432 3.36
马拉维 1287 1442 1.12
亚美尼亚 1364 11906 8.73
索马里 1440 1296 0.90
圣马力诺 1537 4259 2.77
新喀里多尼亚 1595 6618 4.15
巴拉圭 1683 6639 3.94
蒙古 1945 9026 4.64
玻利维亚 2730 6916 2.53
埃塞俄比亚 3066 4840 1.58
塞内加尔 3757 8683 2.31
巴哈马 4271 18731 4.39
利比里亚 4340 1519 0.35
巴布亚新几内亚 4976 9305 1.87
安提瓜和巴布达 5000 850 0.17
津巴布韦 5078 13092 2.58
吉尔吉斯斯坦 5214 1762 0.34
伊拉克 5244 172347 32.87
缅甸 5352 26818 5.01
阿塞拜疆 5412 6272 1.16
伯利兹 6490 57950 8.93
卡塔尔 6781 29382 4.33
喀麦隆 7258 34191 4.71
也门共和国 7898 29583 3.75
摩纳哥 9000 1980 0.22
吉布提 9690 15142 1.56
斯威士兰 9710 37296 3.84
苏丹 10101 32089 3.18
哈萨克斯坦 10846 38217 3.52
坦桑尼亚 10864 24227 2.23
马尔代夫 10879 38635 3.55
海地 12495 11634 0.93
加那利群岛 12744 17735 1.39
加蓬 13304 7547 0.57
马耳他 14038 51381 3.66
格鲁吉亚 14640 90101 6.15
社会群岛 16500 14941 0.91
马绍尔群岛共和国 16962 2130 0.13
大洋洲其他国家(地区) 17040 3953 0.23
莫桑比克 19855 3146 0.16
前南斯拉夫马其顿 20358 26078 1.28
留尼汪 20606 27315 1.33
冰岛 22976 16558 0.72
乌拉圭 29359 37670 1.28
尼加拉瓜 31931 80853 2.53
圣卢西亚 34440 10237 0.30
斯洛伐克 35071 27641 0.79
柬埔寨 36013 151726 4.21
刚果 36948 23448 0.63
利比亚 38445 103331 2.69
贝宁 38768 56961 1.47
安哥拉 42198 51857 1.23
科特迪瓦共和国 48193 44890 0.93
阿曼 51755 78719 1.52
纳米比亚 55567 5340 0.10
肯尼亚 56117 132168 2.36
开曼群岛 57600 3110 0.05
库腊索岛 58347 75139 1.29
孟加拉国 58610 127724 2.18
毛里求斯 64991 41594 0.64
拉脱维亚 65706 68728 1.05
多哥 66458 43811 0.66
加纳 73935 175923 2.38
叙利亚 77802 125432 1.61
保加利亚 91139 61044 0.67
阿根廷 92027 203252 2.21
波斯尼亚—黑塞哥维那 94802 59761 0.63
马里 100000 44650 0.45
巴林 111907 69549 0.62
塞浦路斯 113723 127537 1.12
马达加斯加 117986 159028 1.35
文莱 118485 119328 1.01
厄瓜多尔 131400 165465 1.26
朝鲜 131433 29662 0.23
洪都拉斯 132919 311909 2.35
巴基斯坦 136485 195616 1.43
特立尼达和多巴哥 145966 248001 1.70
圭亚那 146626 33412 0.23
黎巴嫩 146777 237349 1.62
塞尔维亚和黑山 147639 142873 0.97
哥伦比亚 150515 263983 1.75
尼日利亚 154843 144562 0.93
越南 178360 393243 2.20
委内瑞拉 193848 401352 2.07
埃及 209604 373484 1.78
斯洛文尼亚 228358 120317 0.53
斐济 236847 56524 0.24
约旦 238496 305130 1.28
摩洛哥 257023 224119 0.87
乌克兰 273334 204723 0.75
突尼斯 276435 95334 0.34
斯里兰卡 291411 117523 0.40
伊朗 315615 201118 0.64
立陶宛 330485 146102 0.44
爱沙尼亚 355079 1790998 5.04
罗马尼亚 370779 644854 1.74
克罗地亚 390399 423380 1.08
澳门 411622 151085 0.37
土耳其 438673 464636 1.06
危地马拉 478342 129815 0.27
哥斯达黎加 495628 270446 0.55
阿尔及利亚 502996 224071 0.45
芬兰 553658 989204 1.79
多米尼加共和国 586790 95658 0.16
墨西哥 629184 2555072 4.06
巴西 632658 900560 1.42
奥地利 870255 1265759 1.45
俄罗斯联邦 1038108 1233003 1.19
瑞士 1115992 807666 0.72
爱尔兰 1117994 1597504 1.43
秘鲁 1184925 236953 0.20
捷克 1198378 510831 0.43
巴拿马 1278648 1536249 1.20
牙买加 1439634 260435 0.18
多米尼加 1593463 40559 0.03
丹麦 1899128 2439408 1.28
波多黎各 1929769 388664 0.20
萨尔瓦多 1946007 15897751 8.17
希腊 2181313 3674417 1.68
瑞典 2282355 2416854 1.06
匈牙利 2353356 1926615 0.82
智利 2421076 1686008 0.70
以色列 2511839 1560908 0.62
印度 3030061 3568314 1.18
新西兰 3110957 1358353 0.44
古巴 3343248 1072803 0.32
南非 3538339 3509903 0.99
马来西亚 3563929 1946030 0.55
沙特阿拉伯 3705974 2473346 0.67
波兰 4038394 3133991 0.78
阿拉伯联合酋长国 4513748 4259388 0.94
葡萄牙 4937591 1463983 0.30
挪威 5119765 3485963 0.68
泰国 6384688 1191354 0.19
台湾省 6774802 5233678 0.77
菲律宾 9047281 1960145 0.22
科威特 9474099 731573 0.08
印度尼西亚 9567216 1678147 0.18
西班牙 9724247 10937484 1.12
比利时 12408650 7300990 0.59
韩国 14184471 28646294 2.02
荷兰 17932869 14917089 0.83
意大利 23158310 11125510 0.48
加拿大 29074975 20000415 0.69
澳大利亚 30153719 18722598 0.62
法国 30453667 10293919 0.34
德国 31086040 36209123 1.16
新加坡 35091205 3234727 0.09
英国 53187634 31928232 0.60
香港 82788043 41696515 0.50
美国 266126494 467356623 1.76
日本 462133095 140285792 0.30
6308 机织物及纱线构成
制小地毯等的零售
包装套件 千克 1173754 7772578 6.62
台湾省 10 8 0.80
意大利 18 231 12.83
苏丹 60 2660 44.33
蒙古 120 127 1.06
加拿大 245 1211 4.94
挪威 418 5935 14.20
西班牙 420 4067 9.68
以色列 1020 1020 1.00
英国 1521 16287 10.71
新加坡 1573 9761 6.21
马来西亚 1575 6063 3.85
比利时 1840 7634 4.15
阿根廷 2343 9070 3.87
塞浦路斯 2522 10730 4.25
立陶宛 3200 3600 1.13
南非 3900 5070 1.30
新西兰 4885 13126 2.69
德国 5214 17925 3.44
伊朗 6355 42988 6.76
希腊 6458 12295 1.90
香港 8136 13437 1.65
法国 8675 64312 7.41
巴拿马 9187 19334 2.10
美国 14581 37538 2.57
澳大利亚 18229 61761 3.39
阿拉伯联合酋长国 147979 1420667 9.60
韩国 319369 1007415 3.15
日本 603901 4978306 8.24
6309 旧衣物 千克 172666 141250 0.82
奥地利 1 4 4.00
蒙古 60 36 0.60
澳门 160 103 0.64
瑞典 190 375 1.97
斐济 200 203 1.02
日本 225 685 3.04
越南 300 4 0.01
香港 650 5141 7.91
英国 780 3979 5.10
澳大利亚 1041 5192 4.99
美国 2784 58748 21.10
加拿大 3631 34055 9.38
德国 4470 12187 2.73
新西兰 5703 9225 1.62
新加坡 152471 11313 0.07
6310 新或旧纺织材料碎
织物和废线绳索缆
及其制品 千克 2176534 3427135 1.57
马绍尔群岛共和国 18 13 0.72
匈牙利 30 210 7.00
斐济 32 77 2.41
克罗地亚 36 46 1.28
蒙古 40 110 2.75
菲律宾 88 388 4.41
葡萄牙 172 618 3.59
挪威 187 1409 7.53
朝鲜 200 556 2.78
澳大利亚 216 521 2.41
摩洛哥 217 2240 10.32
波兰 302 3195 10.58
墨西哥 307 1510 4.92
阿拉伯联合酋长国 326 3229 9.90
柬埔寨 360 4052 11.26
印度尼西亚 455 600 1.32
多米尼加共和国 650 7600 11.69
法国 948 13859 14.62
瑞典 1170 3287 2.81
南非 1322 3804 2.88
俄罗斯联邦 1400 2998 2.14
加拿大 1545 6625 4.29
沙特阿拉伯 1581 608 0.38
新西兰 2000 3000 1.50
台湾省 2087 6152 2.95
希腊 2779 18260 6.57
比利时 2802 10015 3.57
韩国 3267 58183 17.81
澳门 3991 1267 0.32
印度 4500 2475 0.55
科特迪瓦共和国 5400 1568 0.29
巴布亚新几内亚 6520 8222 1.26
新加坡 6650 4619 0.69
尼日利亚 7258 10513 1.45
越南 7592 51164 6.74
西班牙 8920 18235 2.04
以色列 9300 1395 0.15
乌克兰 13319 18548 1.39
加那利群岛 17265 27275 1.58
荷兰 27942 42325 1.51
德国 31258 115398 3.69
泰国 35250 6934 0.20
意大利 36054 450178 12.49
智利 61200 59226 0.97
马来西亚 100828 43745 0.43
英国 134004 450093 3.36
日本 147498 296974 2.01
巴基斯坦 205600 821659 4.00
香港 604590 226922 0.38
美国 677058 615235 0.91
-----------------------------------
|
中国纺织网专稿,未经许可,严禁转载
|
 |
声 明 |
 |
| 浙江网盛科技股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|