10月份我国商品(其他纺织品类)分国别/地区进口量值表
|
 |
| 2004-12-03 |
海关总署提供的2004年10月份我国商
品(其他纺织品类)分国别/地区进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6301 毯子及旅行毯 条 15946 91070 5.71
丹麦 2 78 39.00
荷兰 5 67 13.40
法国 6 192 32.00
比利时 6 274 45.67
土耳其 8 57 7.13
英国 20 382 19.10
葡萄牙 24 531 22.13
加拿大 50 265 5.30
希腊 50 956 19.12
台湾省 70 866 12.37
德国 140 1868 13.34
日本 161 4787 29.73
美国 213 5504 25.84
韩国 526 3090 5.87
印度 1534 9061 5.91
香港 1967 4160 2.11
匈牙利 4900 40080 8.18
中华人民共和国 6264 18852 3.01
6302 床上、餐桌、 盥
洗及厨房用的织物
制品 条 321097 664871 2.07
比利时 8 204 25.50
澳大利亚 11 288 26.18
瑞士 12 3 0.25
保加利亚 12 30 2.50
南非 17 36 2.12
西班牙 28 50 1.79
新加坡 57 87 1.53
挪威 112 172 1.54
荷兰 220 705 3.20
立陶宛 226 542 2.40
越南 240 110 0.46
葡萄牙 486 3551 7.31
加拿大 505 802 1.59
土库曼斯坦 555 8626 15.54
泰国 583 4431 7.60
丹麦 889 2258 2.54
美国 1473 2207 1.50
德国 2671 32071 12.01
法国 2766 78357 28.33
菲律宾 3000 3371 1.12
尼泊尔 3017 5357 1.78
巴基斯坦 4205 51243 12.19
台湾省 4355 31943 7.33
印度尼西亚 6503 44382 6.82
韩国 10223 12576 1.23
印度 11028 24815 2.25
土耳其 14258 197978 13.89
日本 14462 17804 1.23
孟加拉国 16206 75372 4.65
中华人民共和国 107344 39514 0.37
香港 115625 25986 0.22
6303 窗帘(包括帷帘)
及帐幔;帘帷或床
帷 件 41462 396334 9.56
中华人民共和国 2 58 29.00
瑞典 5 450 90.00
俄罗斯联邦 6 225 37.50
英国 28 1981 70.75
巴勒斯坦 32 237 7.41
日本 33 2003 60.70
丹麦 45 2562 56.93
荷兰 57 1145 20.09
韩国 100 583 5.83
法国 115 3946 34.31
匈牙利 120 565 4.71
波兰 136 1688 12.41
泰国 209 880 4.21
德国 415 73693 177.57
巴基斯坦 452 4564 10.10
孟加拉国 538 6219 11.56
土耳其 1287 35915 27.91
印度 1602 15511 9.68
美国 8200 156690 19.11
台湾省 10940 44419 4.06
香港 17140 43000 2.51
6304 其他装饰用织物制
品,但9404的货品
除外 件 134821 180852 1.34
葡萄牙 4 102 25.50
英国 14 4448 317.71
土库曼斯坦 18 378 21.00
捷克 30 1087 36.23
西班牙 32 201 6.28
德国 34 87 2.56
匈牙利 50 277 5.54
澳大利亚 125 549 4.39
印度尼西亚 126 589 4.67
意大利 131 1428 10.90
中华人民共和国 174 854 4.91
泰国 180 418 2.32
波斯尼亚—黑塞哥维那 208 14094 67.76
罗马尼亚 221 1649 7.46
立陶宛 234 14525 62.07
孟加拉国 240 420 1.75
法国 462 35918 77.74
土耳其 545 30490 55.95
美国 1120 7294 6.51
马来西亚 1265 882 0.70
韩国 1800 180 0.10
菲律宾 2008 8326 4.15
印度 4960 26883 5.42
台湾省 7348 6608 0.90
越南 7906 10038 1.27
香港 16117 2926 0.18
日本 89469 10201 0.11
6305 货物包装用袋 条 3176565 623628 0.20
丹麦 1 10 10.00
奥地利 1 12 12.00
马来西亚 190 451 2.37
印度 500 231 0.46
以色列 1000 150 0.15
比利时 1950 19112 9.80
法国 2042 42932 21.02
土耳其 3009 85019 28.25
泰国 3010 23852 7.92
西班牙 4165 4344 1.04
德国 5157 171660 33.29
意大利 6061 10054 1.66
越南 6670 3058 0.46
英国 15002 9255 0.62
美国 82255 44078 0.54
韩国 129973 30759 0.24
日本 153928 34389 0.22
香港 160162 41037 0.26
中华人民共和国 247752 33512 0.14
台湾省 2353737 69713 0.03
6306 油苫布、天蓬及遮
阳蓬;帐蓬;风帆;
野营用品 件 1872 36045 19.25
南非 1 153 153.00
加拿大 1 212 212.00
瑞士 1 315 315.00
丹麦 1 387 387.00
意大利 2 181 90.50
德国 3 915 305.00
香港 4 51 12.75
法国 12 33 2.75
比利时 14 1357 96.93
英国 19 1484 78.11
日本 307 3112 10.14
中华人民共和国 332 1871 5.64
美国 374 14610 39.06
台湾省 801 11364 14.19
6307 其他制品,包括服
装裁剪样 - 13151436 3900045 0.30
巴基斯坦 0 1 -
柬埔寨 0 423 -
奥地利 2 1017 508.50
墨西哥 20 582 29.10
立陶宛 38 581 15.29
加拿大 48 2505 52.19
波兰 81 261 3.22
泰国 84 189 2.25
罗马尼亚 93 16844 181.12
瑞士 100 147 1.47
挪威 103 4193 40.71
丹麦 164 27411 167.14
荷兰 237 3205 13.52
土耳其 306 32008 104.60
澳大利亚 336 4016 11.95
澳门 360 144 0.40
瑞典 997 37085 37.20
比利时 1054 3425 3.25
法国 1818 61821 34.01
越南 6559 25407 3.87
德国 11627 92766 7.98
意大利 31678 42477 1.34
新加坡 62020 127558 2.06
马来西亚 95812 15481 0.16
英国 227112 29312 0.13
香港 245642 104276 0.42
中华人民共和国 277627 432853 1.56
菲律宾 319667 66183 0.21
美国 503316 468387 0.93
台湾省 1662852 571971 0.34
韩国 4187029 727581 0.17
日本 5514654 999935 0.18
6308 机织物及纱线构成
制小地毯等的零售
包装套件 千克 6125 54827 8.95
澳大利亚 2 500 250.00
荷兰 6 320 53.33
韩国 128 799 6.24
中华人民共和国 250 675 2.70
日本 5739 52533 9.15
6310 新或旧纺织材料碎
织物和废线绳索缆
及其制品 千克 4137505 685352 0.17
德国 56 4015 71.70
新加坡 2232 5400 2.42
澳大利亚 3972 1509 0.38
泰国 12000 725 0.06
印度尼西亚 21470 3166 0.15
孟加拉国 23000 5768 0.25
日本 23563 12658 0.54
巴基斯坦 24521 4427 0.18
蒙古 32000 2560 0.08
荷兰 45040 11294 0.25
韩国 77650 25348 0.33
英国 105658 27700 0.26
越南 108620 15749 0.15
柬埔寨 149577 14384 0.10
墨西哥 163106 48104 0.29
美国 402464 81189 0.20
台湾省 451570 76625 0.17
澳门 742893 105085 0.14
香港 1748113 239646 0.14
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6301 毯子及旅行毯 条 124930 878657 7.03
丹麦 2 78 39.00
阿曼 2 230 115.00
巴基斯坦 3 46 15.33
比利时 6 274 45.67
荷兰 13 672 51.69
法国 49 3069 62.63
立陶宛 63 13862 220.03
尼泊尔 83 233 2.81
罗马尼亚 88 748 8.50
加拿大 102 643 6.30
瑞士 115 8348 72.59
台湾省 131 1466 11.19
葡萄牙 144 2827 19.63
澳大利亚 155 1232 7.95
挪威 200 3952 19.76
土耳其 368 1335 3.63
希腊 521 7201 13.82
英国 1052 19916 18.93
阿拉伯联合酋长国 1412 3759 2.66
意大利 1634 74763 45.75
西班牙 1948 63158 32.42
美国 2251 36706 16.31
韩国 4352 48583 11.16
香港 4656 10418 2.24
印度 6152 40919 6.65
德国 9342 56735 6.07
日本 12767 23739 1.86
匈牙利 37842 390375 10.32
中华人民共和国 39477 63370 1.61
6302 床上、餐桌、 盥
洗及厨房用的织物
制品 条 9299876 6467174 0.70
芬兰 3 14 4.67
埃塞俄比亚 8 160 20.00
摩洛哥 10 63 6.30
南非 79 605 7.66
萨尔瓦多 80 346 4.33
马达加斯加 200 912 4.56
波兰 280 6599 23.57
捷克 416 828 1.99
保加利亚 430 2527 5.88
新加坡 636 2588 4.07
英国 932 10752 11.54
爱沙尼亚 1012 6581 6.50
沙特阿拉伯 1176 422 0.36
瑞士 1261 18321 14.53
以色列 1330 27537 20.70
挪威 1352 1824 1.35
澳门 1584 1109 0.70
奥地利 1766 12496 7.08
丹麦 1859 6828 3.67
葡萄牙 1968 16761 8.52
比利时 2426 4125 1.70
土库曼斯坦 2939 37201 12.66
瑞典 2971 3972 1.34
菲律宾 3045 3560 1.17
立陶宛 4449 12154 2.73
希腊 5675 24010 4.23
越南 6065 11115 1.83
尼泊尔 6223 11062 1.78
新西兰 8800 2179 0.25
西班牙 10520 55592 5.28
意大利 11478 272918 23.78
澳大利亚 12311 236956 19.25
加拿大 23481 42717 1.82
美国 25027 102099 4.08
阿拉伯联合酋长国 27940 2257 0.08
巴西 31410 157951 5.03
泰国 32641 74134 2.27
巴基斯坦 35743 455716 12.75
德国 41388 245714 5.94
法国 44126 509495 11.55
印度尼西亚 70384 384104 5.46
荷兰 76769 5726 0.07
土耳其 82911 669234 8.07
孟加拉国 109351 398121 3.64
印度 121075 210429 1.74
马来西亚 154383 3941 0.03
韩国 190065 166701 0.88
日本 245344 261191 1.06
台湾省 266932 248717 0.93
香港 2306527 554412 0.24
中华人民共和国 5321095 1182398 0.22
6303 窗帘(包括帷帘)
及帐幔;帘帷或床
帷 件 347186 3027591 8.72
菲律宾 2 75 37.50
印度尼西亚 6 194 32.33
南非 8 408 51.00
希腊 9 155 17.22
比利时 15 521 34.73
斯洛文尼亚 29 799 27.55
瑞士 30 1463 48.77
巴勒斯坦 32 237 7.41
西班牙 83 5109 61.55
澳大利亚 99 2409 24.33
尼泊尔 150 217 1.45
越南 184 1279 6.95
捷克 200 12363 61.82
荷兰 201 9120 45.37
俄罗斯联邦 225 5131 22.80
波兰 634 9982 15.74
英国 791 57762 73.02
丹麦 925 17917 19.37
瑞典 1071 51467 48.06
法国 1496 182016 121.67
韩国 1793 24621 13.73
意大利 1988 28294 14.23
泰国 2223 6597 2.97
孟加拉国 3144 34882 11.09
德国 3206 386445 120.54
新加坡 3616 283297 78.35
匈牙利 4132 20840 5.04
巴基斯坦 4548 45789 10.07
土耳其 5261 258206 49.08
中华人民共和国 9244 13452 1.46
日本 11998 182320 15.20
美国 12884 305199 23.69
印度 16631 153072 9.20
肯尼亚 28440 11376 0.40
香港 81493 204725 2.51
台湾省 150395 709852 4.72
6304 其他装饰用织物制
品,但9404的货品
除外 件 992516 2056431 2.07
阿拉伯联合酋长国 1 11 11.00
斐济 1 297 297.00
荷兰 2 2 1.00
新西兰 4 500 125.00
沙特阿拉伯 9 301 33.44
比利时 12 596 49.67
瑞典 13 4676 359.69
南非 15 498 33.20
斯洛伐克 20 292 14.60
尼泊尔 24 20 0.83
斯洛文尼亚 36 4048 112.44
英国 39 13727 351.97
匈牙利 50 277 5.54
埃及 62 902 14.55
新加坡 87 364 4.18
墨西哥 105 209 1.99
加拿大 108 856 7.93
巴基斯坦 116 2754 23.74
澳大利亚 131 1544 11.79
保加利亚 144 618 4.29
波兰 220 3308 15.04
捷克 228 5814 25.50
希腊 243 5897 24.27
土库曼斯坦 287 2183 7.61
西班牙 381 3812 10.01
德国 433 15904 36.73
克罗地亚 512 24669 48.18
葡萄牙 514 15347 29.86
朝鲜 531 900 1.69
罗马尼亚 686 5297 7.72
丹麦 1063 8027 7.55
法国 1157 62968 54.42
意大利 1261 83536 66.25
波斯尼亚—黑塞哥维那 1496 92576 61.88
孟加拉国 2685 8523 3.17
印度尼西亚 2798 27202 9.72
立陶宛 2979 136342 45.77
菲律宾 3039 31941 10.51
土耳其 3102 101554 32.74
泰国 4522 14400 3.18
美国 6147 69291 11.27
马来西亚 6733 6287 0.93
台湾省 24191 48799 2.02
越南 55101 77571 1.41
中华人民共和国 64750 21106 0.33
印度 66564 305409 4.59
香港 123103 28405 0.23
日本 261588 119624 0.46
韩国 355223 697247 1.96
6305 货物包装用袋 条 17688927 5633066 0.32
澳大利亚 2 20 10.00
南非 5 25 5.00
瑞士 70 1202 17.17
奥地利 81 1699 20.98
菲律宾 100 1239 12.39
墨西哥 102 3282 32.18
巴基斯坦 105 121 1.15
希腊 120 144 1.20
捷克 302 5126 16.97
瑞典 311 426 1.37
波兰 500 12395 24.79
印度 512 1463 2.86
尼泊尔 596 202 0.34
以色列 1000 150 0.15
孟加拉国 1000 339 0.34
比利时 5430 72753 13.40
越南 6670 3058 0.46
法国 6793 85273 12.55
西班牙 9697 11382 1.17
丹麦 12626 28633 2.27
荷兰 20496 12154 0.59
马来西亚 20815 17781 0.85
土耳其 25189 447405 17.76
印度尼西亚 45000 103623 2.30
加拿大 50754 3348 0.07
泰国 52456 110121 2.10
英国 83084 59702 0.72
意大利 102437 79273 0.77
新加坡 169050 11101 0.07
德国 204586 1274671 6.23
香港 1912400 603558 0.32
美国 2125945 374399 0.18
中华人民共和国 2601000 731045 0.28
韩国 2984435 521944 0.17
台湾省 3602416 640136 0.18
日本 3642842 413873 0.11
6306 油苫布、天蓬及遮
阳蓬;帐蓬;风帆;
野营用品 件 53300 803011 15.07
芬兰 1 15 15.00
挪威 1 108 108.00
沙特阿拉伯 1 236 236.00
泰国 1 436 436.00
新加坡 2 2422 1211.00
马来西亚 2 25126 12563.00
奥地利 4 234 58.50
阿拉伯联合酋长国 5 12 2.40
捷克 5 207 41.40
墨西哥 5 602 120.40
丹麦 10 1765 176.50
希腊 13 1010 77.69
比利时 15 1467 97.80
瑞典 27 53943 1997.89
新西兰 32 4448 139.00
瑞士 38 3581 94.24
孟加拉国 39 2897 74.28
法国 43 2489 57.88
以色列 44 14355 326.25
南非 44 56564 1285.55
英国 61 5448 89.31
荷兰 73 9049 123.96
印度尼西亚 76 4923 64.78
罗马尼亚 135 4553 33.73
加拿大 157 13258 84.45
意大利 167 69621 416.89
澳大利亚 209 42671 204.17
德国 962 142737 148.38
越南 1090 42024 38.55
美国 1208 149129 123.45
韩国 4376 50566 11.56
香港 5163 22508 4.36
日本 5938 35809 6.03
中华人民共和国 8509 17083 2.01
台湾省 24844 21715 0.87
6307 其他制品,包括服
装裁剪样 - 130618409 43254617 0.33
沙特阿拉伯 1 41 41.00
孟加拉国 2 429 214.50
突尼斯 4 217 54.25
摩洛哥 6 31 5.17
马耳他 10 95 9.50
智利 15 150 10.00
墨西哥 22 607 27.59
新西兰 26 34 1.31
捷克 28 2058 73.50
柬埔寨 37 621 16.78
立陶宛 38 581 15.29
大洋洲其他国家(地区) 63 227 3.60
巴基斯坦 87 1043 11.99
葡萄牙 125 638 5.10
印度 148 10905 73.68
朝鲜 180 648 3.60
贝宁 326 322 0.99
澳门 425 170 0.40
丹麦 495 54919 110.95
罗马尼亚 659 33558 50.92
巴西 801 823 1.03
芬兰 838 4451 5.31
瑞士 840 13022 15.50
以色列 850 16750 19.71
爱尔兰 889 8831 9.93
希腊 1004 6218 6.19
阿拉伯联合酋长国 1570 17337 11.04
匈牙利 2528 134187 53.08
土耳其 3228 380565 117.90
荷兰 3256 51069 15.68
瑞典 4471 153783 34.40
奥地利 5278 5488 1.04
挪威 5646 100828 17.86
波兰 6807 2690 0.40
澳大利亚 9104 97688 10.73
印度尼西亚 10034 23428 2.33
加拿大 10782 10550 0.98
西班牙 19156 32103 1.68
南非 23586 155215 6.58
越南 50956 277685 5.45
比利时 52791 120066 2.27
法国 66026 480992 7.28
伊朗 75000 3009 0.04
泰国 101645 259259 2.55
新加坡 513468 615450 1.20
英国 517212 423110 0.82
德国 577425 1071728 1.86
意大利 725218 371911 0.51
香港 1474582 898394 0.61
中华人民共和国 1531569 2550445 1.67
马来西亚 1655870 164648 0.10
菲律宾 2284066 368041 0.16
台湾省 15436545 4443485 0.29
韩国 31919557 9530421 0.30
美国 32910305 8429527 0.26
日本 40612809 11924126 0.29
6308 机织物及纱线构成
制小地毯等的零售
包装套件 千克 46783 390889 8.36
比利时 0 11 -
澳大利亚 2 500 250.00
加拿大 4 222 55.50
荷兰 6 320 53.33
美国 6 567 94.50
法国 229 6536 28.54
德国 241 2055 8.53
台湾省 351 509 1.45
香港 463 4414 9.53
韩国 1278 3799 2.97
中华人民共和国 4962 13398 2.70
日本 39241 358558 9.14
6310 新或旧纺织材料碎
织物和废线绳索缆
及其制品 千克 45983456 8057272 0.18
印度 0 1 -
瑞士 0 8 -
奥地利 4 3 0.75
芬兰 4 151 37.75
阿拉伯联合酋长国 7 6 0.86
法国 50 401 8.02
意大利 59 758 12.85
中华人民共和国 1066 1057 0.99
马来西亚 5760 2310 0.40
德国 9284 156451 16.85
印度尼西亚 21556 3783 0.18
俄罗斯联邦 21860 4372 0.20
比利时 22672 11538 0.51
巴基斯坦 24521 4427 0.18
加拿大 26253 8070 0.31
泰国 29990 7435 0.25
孟加拉国 40000 10089 0.25
荷兰 69498 19316 0.28
蒙古 124875 9207 0.07
日本 464858 138727 0.30
墨西哥 593666 178107 0.30
柬埔寨 594302 52890 0.09
韩国 635163 260383 0.41
英国 764733 187088 0.24
越南 1297147 188068 0.15
澳大利亚 1758562 458277 0.26
新加坡 3857390 535824 0.14
澳门 4259515 621529 0.15
美国 5947104 1090621 0.18
台湾省 7661572 1626528 0.21
香港 17751985 2479847 0.14
-----------------------------------
|
中国纺织网专稿,未经许可,严禁转载
|
 |
声 明 |
 |
| 浙江网盛科技股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|