10月份我国商品(纺材类)分国别/地区出口量值表(1)
|
 |
| 2004-12-03 |
海关总署提供的2004年10月份我国商
品(纺材类)分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5601 纺材絮胎及其制品
;长≤5mm纤维屑、
粉及球结 千克 893364 2107379 2.36
肯尼亚 3 2 0.67
尼加拉瓜 48 92 1.92
马绍尔群岛共和国 57 60 1.05
柬埔寨 90 91 1.01
意大利 120 160 1.33
乌克兰 130 2190 16.85
沙特阿拉伯 148 624 4.22
加拿大 195 657 3.37
印度 330 903 2.74
阿拉伯联合酋长国 345 1079 3.13
埃及 458 1650 3.60
法国 489 2484 5.08
菲律宾 540 480 0.89
德国 574 2057 3.58
吉尔吉斯斯坦 600 300 0.50
民主刚果 684 1728 2.53
莫桑比克 790 1800 2.28
伊拉克 1120 3195 2.85
塞浦路斯 1655 2648 1.60
瑞士 1769 4268 2.41
牙买加 1792 1584 0.88
新加坡 2035 6288 3.09
芬兰 2080 8912 4.28
埃塞俄比亚 2268 6318 2.79
伊朗 2514 7488 2.98
特立尼达和多巴哥 2550 10454 4.10
泰国 3083 6413 2.08
叙利亚 3387 13515 3.99
澳大利亚 3732 13057 3.50
坦桑尼亚 3760 17860 4.75
厄瓜多尔 3900 7344 1.88
英国 4032 8851 2.20
海地 4240 8141 1.92
越南 5207 13207 2.54
南非 6638 894 0.13
斯里兰卡 8038 25228 3.14
以色列 8208 10136 1.23
希腊 8760 18480 2.11
台湾省 9024 120842 13.39
缅甸 9300 39800 4.28
毛里求斯 10208 14246 1.40
塞内加尔 10540 25449 2.41
印度尼西亚 11175 28125 2.52
挪威 12363 20574 1.66
智利 13523 51224 3.79
澳门 16898 22851 1.35
马来西亚 24957 16452 0.66
西班牙 26500 9275 0.35
巴基斯坦 29896 91367 3.06
蒙古 46331 240946 5.20
日本 48867 181206 3.71
韩国 72804 124126 1.70
俄罗斯联邦 89060 109348 1.23
美国 121542 191893 1.58
香港 121767 304026 2.50
朝鲜 132240 304991 2.31
5602 毡呢,不论是否浸
渍、涂布、包覆或
层压 千克 328952 848431 2.58
印度尼西亚 38 10 0.26
泰国 89 728 8.18
南非 176 7478 42.49
新西兰 295 3583 12.15
新加坡 383 10257 26.78
荷兰 402 2928 7.28
柬埔寨 1024 888 0.87
突尼斯 2700 54476 20.18
吉尔吉斯斯坦 3000 6000 2.00
俄罗斯联邦 3640 12740 3.50
以色列 4457 19497 4.37
德国 4497 11984 2.66
捷克 4540 16120 3.55
缅甸 4804 13528 2.82
阿根廷 5050 16899 3.35
菲律宾 5970 20242 3.39
台湾省 6653 10656 1.60
埃及 7200 21600 3.00
加纳 7316 15365 2.10
韩国 7648 64245 8.40
越南 8715 7073 0.81
马来西亚 14314 73993 5.17
智利 15119 56175 3.72
巴基斯坦 15191 36924 2.43
日本 23093 127691 5.53
澳大利亚 39929 53718 1.35
香港 40758 82500 2.02
美国 101951 101133 0.99
5603 无纺织物,不论是
否浸渍、涂布、包
覆或层压 千克 8279266 18273760 2.21
塞浦路斯 3 100 33.33
拉脱维亚 30 188 6.27
塞内加尔 42 116 2.76
洪都拉斯 100 90 0.90
瑞士 120 627 5.23
玻利维亚 310 10509 33.90
萨尔瓦多 337 1430 4.24
阿尔巴尼亚 385 1672 4.34
捷克 496 1396 2.81
哥斯达黎加 689 919 1.33
尼日尔 960 1615 1.68
尼加拉瓜 1421 2179 1.53
乌干达 1900 4645 2.44
巴林 2299 5729 2.49
澳门 2733 2036 0.75
阿曼 2872 5358 1.87
挪威 3056 6044 1.98
阿富汗 3280 6877 2.10
保加利亚 3535 8338 2.36
丹麦 3920 15030 3.83
马达加斯加 4590 19959 4.35
阿根廷 4594 12512 2.72
文莱 4683 3044 0.65
瑞典 5251 37490 7.14
喀麦隆 5403 8701 1.61
缅甸 5694 18805 3.30
芬兰 5741 22655 3.95
柬埔寨 5942 39749 6.69
蒙古 6217 26143 4.21
贝宁 7038 12956 1.84
朝鲜 8055 28040 3.48
巴西 9841 27574 2.80
爱尔兰 10875 15986 1.47
希腊 11189 40581 3.63
毛里求斯 12163 12729 1.05
厄瓜多尔 13042 22252 1.71
黎巴嫩 13895 50653 3.65
秘鲁 14498 23111 1.59
西班牙 14747 43132 2.92
立陶宛 18378 29950 1.63
委内瑞拉 19980 39447 1.97
罗马尼亚 20658 155565 7.53
加纳 22350 40734 1.82
伊朗 22689 30796 1.36
以色列 25218 53808 2.13
多哥 27640 38307 1.39
哥伦比亚 28318 58523 2.07
荷兰 29223 138277 4.73
阿尔及利亚 31983 60558 1.89
危地马拉 35089 51922 1.48
乌克兰 39272 58121 1.48
叙利亚 39697 84601 2.13
肯尼亚 40004 81833 2.05
古巴 43511 138027 3.17
摩洛哥 46336 68826 1.49
南非 49225 78938 1.60
波兰 54257 80025 1.47
墨西哥 54792 87839 1.60
斯里兰卡 56053 135154 2.41
孟加拉国 65055 159582 2.45
加拿大 65341 147646 2.26
沙特阿拉伯 74171 152016 2.05
德国 77419 224621 2.90
新西兰 78573 211412 2.69
多米尼加共和国 79925 158201 1.98
阿拉伯联合酋长国 86756 135352 1.56
巴基斯坦 91609 129871 1.42
意大利 97550 241055 2.47
智利 101438 152789 1.51
法国 102094 297698 2.92
比利时 108636 245253 2.26
埃及 120674 222710 1.85
突尼斯 128629 222119 1.73
澳大利亚 131235 361367 2.75
新加坡 139508 282881 2.03
英国 144322 322762 2.24
俄罗斯联邦 170601 271990 1.59
印度尼西亚 171275 321818 1.88
菲律宾 200482 376168 1.88
土耳其 206903 361083 1.75
马来西亚 281088 622881 2.22
越南 299817 539060 1.80
泰国 307732 645891 2.10
韩国 356661 1101369 3.09
台湾省 507995 1241757 2.44
印度 519477 788947 1.52
美国 607214 1025896 1.69
日本 876160 2064083 2.36
香港 1184307 3193261 2.70
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5601 纺材絮胎及其制品
;长≤5mm纤维屑、
粉及球结 千克 11154412 20836794 1.87
巴巴多斯 53 180 3.40
加蓬 74 195 2.64
所罗门群岛 81 212 2.62
法属波利尼西亚 100 100 1.00
荷兰 137 71 0.52
巴林 170 146 0.86
乌克兰 180 2521 14.01
密克罗尼西亚联邦 224 230 1.03
马绍尔群岛共和国 237 145 0.61
利比里亚 240 1126 4.69
奥地利 408 2089 5.12
老挝 533 2099 3.94
布基纳法索 630 210 0.33
尼加拉瓜 664 2538 3.82
莫桑比克 790 1800 2.28
委内瑞拉 897 1586 1.77
塞尔维亚和黑山 1000 1098 1.10
科摩罗 1035 7253 7.01
吉布提 1155 578 0.50
苏里南 1278 1398 1.09
巴哈马 1530 600 0.39
塞拉利昂 1650 198 0.12
瑞士 1769 4268 2.41
贝宁 1782 4871 2.73
塞浦路斯 2045 3484 1.70
巴布亚新几内亚 2300 8130 3.53
马达加斯加 2750 3968 1.44
肯尼亚 2751 3664 1.33
保加利亚 2934 9584 3.27
汤加 3140 14362 4.57
埃及 3188 9143 2.87
科特迪瓦共和国 3200 9700 3.03
文莱 3280 3643 1.11
特立尼达和多巴哥 3285 14776 4.50
丹麦 4075 9926 2.44
波多黎各 4163 9506 2.28
秘鲁 4394 10830 2.46
比利时 4431 8230 1.86
马里 4467 5611 1.26
牙买加 4732 7464 1.58
伊朗 5223 9738 1.86
芬兰 5716 24626 4.31
哥斯达黎加 6013 13533 2.25
民主刚果 6056 12845 2.12
海地 6360 13271 2.09
坦桑尼亚 6413 35143 5.48
毛里塔尼亚 7250 15950 2.20
莱索托 7416 15415 2.08
喀麦隆 7584 30337 4.00
瑞典 7616 21304 2.80
匈牙利 8036 20630 2.57
约旦 8735 4368 0.50
巴勒斯坦 9053 25853 2.86
土耳其 9724 30410 3.13
立陶宛 10208 20061 1.97
多哥 10530 25644 2.44
塞内加尔 10540 25449 2.41
阿尔及利亚 10945 17448 1.59
新西兰 11041 32960 2.99
叙利亚 11384 48205 4.23
刚果 13340 20707 1.55
危地马拉 13822 32448 2.35
罗马尼亚 13955 23692 1.70
吉尔吉斯斯坦 14160 8160 0.58
巴拿马 14255 47855 3.36
科威特 14561 36977 2.54
伊拉克 15716 72036 4.58
哥伦比亚 16266 34099 2.10
挪威 17247 26158 1.52
葡萄牙 18616 40805 2.19
厄瓜多尔 22219 41492 1.87
斯里兰卡 22533 56696 2.52
尼日利亚 22551 40871 1.81
多米尼加共和国 22775 40996 1.80
智利 23513 70475 3.00
安哥拉 24721 62737 2.54
埃塞俄比亚 24866 77648 3.12
毛里求斯 25586 38520 1.51
新加坡 28971 98359 3.40
沙特阿拉伯 29490 97322 3.30
泰国 30546 81019 2.65
加拿大 34587 74218 2.15
加纳 37276 65518 1.76
阿拉伯联合酋长国 37385 61689 1.65
黎巴嫩 42107 64454 1.53
也门共和国 42259 106690 2.52
孟加拉国 43870 183420 4.18
墨西哥 43874 83259 1.90
捷克 44770 64219 1.43
柬埔寨 55689 119150 2.14
印度 67249 204606 3.04
希腊 73390 230380 3.14
法国 74446 141890 1.91
以色列 84763 135350 1.60
台湾省 90049 604556 6.71
澳大利亚 94741 294031 3.10
菲律宾 94975 144692 1.52
德国 100938 192362 1.91
南非 115053 175693 1.53
纳米比亚 125195 26071 0.21
缅甸 133188 370640 2.78
印度尼西亚 142351 321988 2.26
澳门 144590 217115 1.50
英国 145611 335204 2.30
巴基斯坦 175923 375836 2.14
俄罗斯联邦 212664 308693 1.45
马来西亚 296623 222835 0.75
蒙古 326988 1335995 4.09
意大利 490400 229112 0.47
越南 505171 920095 1.82
日本 645717 1965024 3.04
西班牙 678259 345601 0.51
韩国 742720 1099605 1.48
朝鲜 1000322 2421448 2.42
美国 1061544 1408478 1.33
香港 2482421 4327082 1.74
5602 毡呢,不论是否浸
渍、涂布、包覆或
层压 千克 3689773 8812983 2.39
瑞士 21 222 10.57
尼日利亚 40 193 4.83
澳门 50 26 0.52
阿曼 50 477 9.54
土耳其 115 12728 110.68
苏丹 450 3888 8.64
塞尔维亚和黑山 485 3183 6.56
科威特 490 250 0.51
巴布亚新几内亚 490 301 0.61
巴拿马 1000 1500 1.50
朝鲜 1115 6322 5.67
阿拉伯联合酋长国 1284 6113 4.76
古巴 1780 81816 45.96
摩洛哥 1858 5574 3.00
黎巴嫩 2040 5425 2.66
塞拉利昂 2100 632 0.30
哈萨克斯坦 2619 786 0.30
突尼斯 2744 56835 20.71
马达加斯加 2880 768 0.27
墨西哥 3025 84261 27.85
新西兰 3120 15867 5.09
柬埔寨 3133 11625 3.71
塔吉克斯坦 3800 1140 0.30
印度尼西亚 3987 30066 7.54
毛里求斯 5005 3536 0.71
丹麦 5420 23676 4.37
英国 6157 17876 2.90
捷克 6195 23000 3.71
约旦 7200 22848 3.17
也门共和国 7770 24864 3.20
蒙古 8000 2842 0.36
伊拉克 9274 10226 1.10
孟加拉国 12131 8474 0.70
菲律宾 12410 42131 3.39
意大利 13810 37332 2.70
俄罗斯联邦 17580 60810 3.46
新加坡 18623 74317 3.99
吉尔吉斯斯坦 19184 38368 2.00
毛里塔尼亚 19982 63617 3.18
以色列 23050 89189 3.87
荷兰 24654 76526 3.10
泰国 26195 153182 5.85
智利 28224 104943 3.72
纳米比亚 33760 69677 2.06
台湾省 34526 135565 3.93
巴基斯坦 35676 118438 3.32
埃及 36080 78908 2.19
阿根廷 36562 123392 3.37
加纳 36709 61182 1.67
南非 38803 175663 4.53
越南 45069 78291 1.74
沙特阿拉伯 47977 36320 0.76
缅甸 55149 80851 1.47
比利时 57039 172559 3.03
德国 58838 269673 4.58
韩国 68780 1163661 16.92
西班牙 83688 239681 2.86
加拿大 89275 205270 2.30
香港 117520 267242 2.27
马来西亚 135045 679456 5.03
澳大利亚 150730 427094 2.83
日本 207049 1779709 8.60
印度 227496 462266 2.03
美国 1784462 980330 0.55
5603 无纺织物,不论是
否浸渍、涂布、包
覆或层压 千克 85365160 187190419 2.19
白俄罗斯 9 17 1.89
利比亚 205 366 1.79
马拉维 283 1398 4.94
纳米比亚 345 621 1.80
乌兹别克斯坦 753 809 1.07
塞尔维亚和黑山 1155 5160 4.47
波多黎各 1587 25781 16.25
乌干达 1900 4645 2.44
特立尼达和多巴哥 2275 2994 1.32
博茨瓦那 2350 6550 2.79
科特迪瓦共和国 2635 12447 4.72
阿尔巴尼亚 3032 12099 3.99
苏里南 3100 5807 1.87
阿富汗 3280 6877 2.10
斯洛伐克 3487 6288 1.80
吉尔吉斯斯坦 3669 3344 0.91
斯洛文尼亚 3825 17000 4.44
毛里塔尼亚 4086 8757 2.14
卡塔尔 4438 6658 1.50
瑞士 5077 36127 7.12
文莱 5187 4236 0.82
马耳他 5401 27041 5.01
莱索托 5707 1299 0.23
塞浦路斯 5940 13783 2.32
奥地利 6596 25481 3.86
洪都拉斯 7015 6882 0.98
塞内加尔 8172 11932 1.46
尼加拉瓜 9031 21883 2.42
坦桑尼亚 9199 17835 1.94
尼日尔 9210 16820 1.83
塞拉利昂 9308 12916 1.39
马里 9770 8260 0.85
乌拉圭 10532 18154 1.72
冈比亚 10985 17439 1.59
巴布亚新几内亚 11642 7830 0.67
保加利亚 11767 27937 2.37
斐济 12749 22016 1.73
安哥拉 14999 24863 1.66
津巴布韦 15571 30207 1.94
哥斯达黎加 15874 24122 1.52
巴拿马 16160 30140 1.87
也门共和国 16163 22204 1.37
刚果 17079 25442 1.49
巴林 17168 39226 2.28
民主刚果 18660 38816 2.08
匈牙利 19483 59621 3.06
玻利维亚 21174 37509 1.77
阿曼 21620 40676 1.88
几内亚 22433 39312 1.75
毛里求斯 23073 36435 1.58
多米尼加 24225 39422 1.63
拉脱维亚 32298 38588 1.19
阿根廷 32458 48479 1.49
爱尔兰 33869 48494 1.43
多哥 36860 58225 1.58
哈萨克斯坦 37560 68427 1.82
吉布提 37795 38745 1.03
挪威 38528 100928 2.62
澳门 39842 69897 1.75
捷克 44565 78083 1.75
贝宁 45620 62050 1.36
马达加斯加 45801 80165 1.75
缅甸 48327 127804 2.64
科威特 49413 109649 2.22
喀麦隆 51226 111569 2.18
丹麦 51243 146790 2.86
萨尔瓦多 55541 85272 1.54
加纳 56646 99389 1.75
罗马尼亚 62523 390135 6.24
朝鲜 67981 232889 3.43
立陶宛 84461 139224 1.65
黎巴嫩 95470 226688 2.37
埃塞俄比亚 101881 131562 1.29
瑞典 104668 426351 4.07
葡萄牙 106533 231771 2.18
厄瓜多尔 113243 170067 1.50
希腊 123112 339014 2.75
柬埔寨 142136 409302 2.88
蒙古 149285 384711 2.58
委内瑞拉 151661 283561 1.87
肯尼亚 163530 284063 1.74
巴西 163797 288944 1.76
伊朗 178367 333180 1.87
以色列 183940 430305 2.34
多米尼加共和国 189262 319531 1.69
尼日利亚 190776 304935 1.60
危地马拉 242776 340014 1.40
古巴 256544 825953 3.22
秘鲁 258533 320386 1.24
乌克兰 262807 517535 1.97
约旦 278531 581180 2.09
阿尔及利亚 297257 512141 1.72
哥伦比亚 303187 447562 1.48
芬兰 316119 490752 1.55
新西兰 388749 1006797 2.59
荷兰 396200 1680192 4.24
斯里兰卡 411082 935925 2.28
德国 429963 1238469 2.88
叙利亚 438263 792266 1.81
墨西哥 457812 796964 1.74
突尼斯 468034 863632 1.85
智利 472831 698461 1.48
波兰 484563 897118 1.85
加拿大 534377 1146549 2.15
摩洛哥 575650 898682 1.56
南非 686549 1124870 1.64
沙特阿拉伯 758087 1550720 2.05
孟加拉国 838577 1906178 2.27
意大利 847190 2015909 2.38
阿拉伯联合酋长国 864930 1546964 1.79
西班牙 870307 1610579 1.85
巴基斯坦 909675 1301378 1.43
比利时 914094 3103621 3.40
法国 1081776 3688555 3.41
新加坡 1173002 2444927 2.08
澳大利亚 1403785 3531914 2.52
英国 1498709 3148115 2.10
埃及 1713848 3059722 1.79
马来西亚 2343553 4816811 2.06
俄罗斯联邦 2406244 3763787 1.56
越南 2506228 5651393 2.25
印度尼西亚 2604441 4586469 1.76
菲律宾 2799545 4804970 1.72
泰国 3217202 6794189 2.11
土耳其 3245142 6689926 2.06
韩国 4099833 12667245 3.09
台湾省 4253621 10530329 2.48
美国 5584455 10113638 1.81
印度 7432054 10806070 1.45
日本 7840939 18026062 2.30
香港 12628494 35303229 2.80
-----------------------------------
|
中国纺织网专稿,未经许可,严禁转载
|
 |
声 明 |
 |
| 浙江网盛科技股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|