单位: 化纤 纱: 元/吨 布: 元/米
---------------------------------------------------------------------------------------
产 品 规 格 名 称 | 单 价 | 产 品 规 格 名 称 | 单 价
---------------------------------------------------------------------------------------
涤纶短纤1.67dtex×38mm | 12000-12200 |粘胶人造长丝(有光)120D一等(宜宾) 31300
涤纶短纤1.67dtex×38mm(仪征) | 12200 |粘胶人造长丝(有光)300D一等(宜宾) 24800
---------------------------------------------------------------------------------------
10支OE纯棉筒纱 | 13000-14000 | 32支纯棉精梳筒纱 | 23400
21支纯棉筒纱 | 17000-17500 | 40支纯棉精梳筒纱 | 24700
32支纯棉筒纱 | 18000-18500 | 60支纯棉精梳无结头股线 | 40000
40支纯棉筒纱(无结) | 19500-20000 | 80支纯棉精梳无结头股线 | 55000
45支涤棉筒纱(T90/C10) | 16800-17000 | 100支纯棉精梳无结头股线 | 73500
40支双股纯涤筒纱(有光) | 18600 | 120支纯棉精梳无结头股线 | 85500
30支粘胶股线 | 21600 | 30支精梳麻棉股线筒纱(R55/C45) 32000
---------------------------------------------------------------------------------------
16×16 80×130 47"灯芯绒(14条) | 9.40 |20×16 120×60 63"精梳涤棉纱卡 | 7.60
24×24 68×63 78"纯棉平布 | 6.80 |21×21 108×58 47"涤棉纱卡 | 4.60
20×20 100×50 63"纯棉府绸 | 7.00 |21×21 108×58 63"涤棉纱卡 | 6.10
20×20 108×58 63"纯棉纱卡 | 7.90 |21+21×10 70×40 63"涤棉珠帆 | 7.60
21/2×10 72×40 47"纯棉帆布 | 7.00 |21×21 84×64 47"涤棉府绸 | 4.15
32×32 68×68 50"纯棉细布 | 3.60 |45×45 96×72 47"涤棉府绸 | 2.50
30×36 72×69 38"纯棉细布 | 2.70 |45×45 96×72 63"涤棉细布 | 3.60
32×32 107×76 56"纯棉大提花 | 5.60 |45×45 110×76 47"涤棉府绸 | 2.95
40×40 133×72 38"纯棉府绸 | 3.70 |45×45 110×76 63"涤棉府绸 | 4.10
40×40 133×72 47"纯棉府绸 | 4.20 |45×45 110×76 38"精梳涤棉府绸 | 2.85
40×40 133×72 63"纯棉府绸 | 5.90 |45×45 133×72 63"精梳涤棉府绸 | 5.20
40×40 133×72 67"纯棉斜纹布 | 6.50 |45×45 133×72 47"精梳涤棉府绸 | 4.25
40×40 110×90 63"纯棉府绸 | 6.00 |42/2×21 124×69 36"涤棉军卡 | 5.00
40×40 133×100 67"纯棉防羽布(毛边) 8.00 |42/2×21 84×64 38"半线府 | 4.00
60×60 90×88 63"纯棉精梳细布 | 5.70 |JT65/C35 34×12 172×60 63"高密卡 10.00
60×60 145×136 67"纯棉精梳防羽府 9.90 |45×45 110×76 47"涤粘府绸 | 2.95
J60×J40 173×120 118"缎条 | 18.20 |T80/R20 21×25 126×76 67"涤粘直贡 8.80
J60×J40 173×124 65"缎条 | 10.50 |C/V18×18 62×60 67"维棉粗布 | 7.20
80/2×80/2 192×128 67"纯棉精梳直贡 25.00 |RM21×RM21 51×58 63" 纯麻布 | 8.50
JC120/2×(120/2+120/2)215×140 119"缎纹48.0|C21×RM19 51×58 63" 棉麻交织布 7.50
-------------------------------------------------------------------------------------------
〖本周行情〗本周(11月1日~11月5日)西南纺织市场涤短价格和上周基本持平,由于销售不畅,部分企业出现短暂降价促销,因而价格出现100-200元的小幅波动。棉花价格在国家收储政策的影响下,出现300元左右的涨幅,但棉纺厂资金困难,加上纺织品市场销势疲软,因而并没有激发起纺织厂的购买热情。
本周纯棉纱价格已趋于稳定,但仍有少数企业迫于资金原因实行降价促销,使市场价格出现波动。如32S纯棉纱最低降至1.7万元以下。T/C纱销售基本稳定。坯布销售总体比较平滞,仅少数企业反映产销基本平衡,多数企业销售疲滞,库存增加,价格总的看比较稳定,但因销势不佳,部分品种仍有下跌趋势。
〖短讯〗2004年11月3日仪征专电:仪征化纤市场棉型涤短价格为12100元/吨,聚酯切片(消光长丝级)市场价11600元/吨。本周西南纺织市场棉型涤短价格为12000-12200元/吨。
|