单位: 化纤 纱: 元/吨 布: 元/米
---------------------------------------------------------------------------------------
产 品 规 格 名 称 | 单 价 | 产 品 规 格 名 称 | 单 价
---------------------------------------------------------------------------------------
涤纶短纤1.67dtex×38mm | 12100-12400 |粘胶人造长丝(有光)120D一等(宜宾) 31300
涤纶短纤1.67dtex×38mm(仪征) | 12500 |粘胶人造长丝(有光)300D一等(宜宾) 24800
---------------------------------------------------------------------------------------
10支OE纯棉筒纱 | 13000-14000 | 32支纯棉精梳筒纱 | 23400
21支纯棉筒纱 | 17200-18000 | 40支纯棉精梳筒纱 | 24700
32支纯棉筒纱 | 18300-19000 | 60支纯棉精梳无结头股线 | 40000
40支纯棉筒纱(无结) | 20000-21000 | 80支纯棉精梳无结头股线 | 55000
45支涤棉筒纱(T90/C10) | 16800-17000 | 100支纯棉精梳无结头股线 | 73500
40支双股纯涤筒纱(有光) | 18600 | 120支纯棉精梳无结头股线 | 85500
30支粘胶股线 | 21600 | 30支精梳麻棉股线筒纱(R55/C45) 32000
---------------------------------------------------------------------------------------
16×16 80×130 47"灯芯绒(14条) | 9.40 |20×16 120×60 63"精梳涤棉纱卡 | 7.60
24×24 68×63 78"纯棉平布 | 6.80 |21×21 108×58 47"涤棉纱卡 | 4.60
20×20 100×50 63"纯棉府绸 | 7.00 |21×21 108×58 63"涤棉纱卡 | 6.10
20×20 108×58 63"纯棉纱卡 | 7.90 |21+21×10 70×40 63"涤棉珠帆 | 7.60
21/2×10 72×40 47"纯棉帆布 | 7.00 |21×21 84×64 47"涤棉府绸 | 4.15
32×32 68×68 50"纯棉细布 | 3.60 |45×45 96×72 47"涤棉府绸 | 2.50
30×36 72×69 38"纯棉细布 | 2.70 |45×45 96×72 63"涤棉细布 | 3.60
32×32 107×76 56"纯棉大提花 | 5.60 |45×45 110×76 47"涤棉府绸 | 2.95
40×40 133×72 38"纯棉府绸 | 3.70 |45×45 110×76 63"涤棉府绸 | 4.10
40×40 133×72 47"纯棉府绸 | 4.20 |45×45 110×76 38"精梳涤棉府绸 | 2.85
40×40 133×72 63"纯棉府绸 | 5.90 |45×45 133×72 63"精梳涤棉府绸 | 5.20
40×40 133×72 67"纯棉斜纹布 | 6.50 |45×45 133×72 47"精梳涤棉府绸 | 4.25
40×40 110×90 63"纯棉府绸 | 6.00 |42/2×21 124×69 36"涤棉军卡 | 5.00
40×40 133×100 67"纯棉防羽布(毛边) 8.00 |42/2×21 84×64 38"半线府 | 4.00
60×60 90×88 63"纯棉精梳细布 | 5.70 |JT65/C35 34×12 172×60 63"高密卡 10.00
60×60 145×136 67"纯棉精梳直贡| 10.20 |45×45 110×76 47"涤粘府绸 | 2.95
J60×J40 173×120 118"缎条 | 18.20 |T80/R20 21×25 126×76 67"涤粘直贡 8.80
J60×J40 173×124 65"缎条 | 10.50 |C/V18×18 62×60 67"维棉粗布 | 7.20
80/2×80/2 192×128 67"纯棉精梳直贡 25.00 |RM21×RM21 51×58 63" 纯麻布 | 8.50
JC120/2×(120/2+120/2)215×140 119"缎纹48.0|C21×RM19 51×58 63" 棉麻交织布 7.50
-------------------------------------------------------------------------------------------
〖本周行情〗本周(10月17日~10月22日)西南纺织市场涤短价格继续上调,仪征产涤短价格本地代理价已涨至12500元,其余产地一般均在12100-12200万元之间,但销量有所减少,部分纺织企业正在逐步减少短涤的用量。棉花价格继续下跌,本地市场价2级花已降至1.35万元/吨,三级花1.29万元/吨,但棉纺企业采购量均不大,棉价不稳定,加上资金紧张,严重制约了棉纺企业对新棉的采购。
本周纱、布销势仍较平稳,但纯棉纱价格受棉花降价的影响有100-200元的下调,而T/C纱受涤短上调的影响又有200-300元的上涨,45S 90/10已涨至1.68-1.7万元,但纺纱企业仍然处于亏损边缘,而织造企业的布价却无法上涨,原料涨价的压力全由纺织企业承担。目前纱布销量与生产之间基本平衡,但多数企业都感到无利可图,本周受棉花降价的影响,部分企业的坯布价格也有所下调。
〖短讯〗2004年10月20日仪征专电:仪征化纤市场棉型涤短价格为12500元/吨,聚酯切片(消光长丝级)市场价11800-11900元/吨。本周西南纺织市场棉型涤短价格为12100-12400元/吨。
|