单位: 化纤 纱: 元/吨 布: 元/米 04.09.17
---------------------------------------------------------------------------------------
产 品 规 格 名 称 | 单 价 | 产 品 规 格 名 称 | 单 价
---------------------------------------------------------------------------------------
涤纶短纤1.67dtex×38mm | 11600-11800 |粘胶人造长丝(有光)120D一等(宜宾) 31000
涤纶短纤1.67dtex×38mm(仪征) | 11800 |粘胶人造长丝(有光)300D一等(宜宾) 24500
---------------------------------------------------------------------------------------
10支OE纯棉筒纱 | 13000-14000 | 32支纯棉精梳筒纱 | 23700
21支纯棉筒纱 | 17500-18000 | 40支纯棉精梳筒纱 | 25200-28000
32支纯棉筒纱 | 18500-19500 | 60支纯棉精梳无结头股线 | 40000
40支纯棉筒纱(无结) | 20500-21000 | 80支纯棉精梳无结头股线 | 56500
45支涤棉筒纱(T90/C10) | 16400-16500 | 100支纯棉精梳无结头股线 | 74500
40支双股纯涤筒纱(有光) | 18600 | 120支纯棉精梳无结头股线 | 86500
30支粘胶股线 | 21600 | 30支精梳麻棉股线筒纱(R55/C45) 30000
---------------------------------------------------------------------------------------
16×16 80×130 47"灯芯绒(14条) | 9.40 |20×16 120×60 63"精梳涤棉纱卡 | 7.60
24×24 68×63 78"纯棉平布 | 6.80 |21×21 108×58 47"涤棉纱卡 | 4.60
20×20 100×50 63"纯棉府绸 | 7.20 |21×21 108×58 63"涤棉纱卡 | 6.10
20×20 108×58 63"纯棉纱卡 | 7.80 |21+21×10 70×40 63"涤棉珠帆 | 7.60
21/2×10 72×40 47"纯棉纱斜 | 6.80 |21×21 84×64 47"涤棉府绸 | 4.15
32×32 68×68 50"纯棉细布 | 3.60 |45×45 96×72 47"涤棉府绸 | 2.50
30×36 72×69 38"纯棉细布 | 2.70 |45×45 96×72 63"涤棉细布 | 3.60
32×32 107×76 56"纯棉大提花 | 5.60 |45×45 110×76 47"涤棉府绸 | 2.95
40×40 133×72 38"纯棉府绸 | 3.70 |45×45 110×76 63"涤棉府绸 | 4.10
40×40 133×72 47"纯棉府绸 | 4.20 |45×45 110×76 38"精梳涤棉府绸 | 2.85
40×40 133×72 63"纯棉府绸 | 6.00 |45×45 133×72 63"精梳涤棉府绸 | 5.25
40×40 133×72 67"纯棉斜纹布 | 6.70 |45×45 133×72 47"精梳涤棉府绸 | 4.15
40×40 110×90 63"纯棉府绸 | 6.20 |42/2×21 124×69 36"涤棉军卡 | 5.00
40×40 133×100 67"纯棉防羽布(毛边) 8.00 |42/2×21 84×64 38"半线府 | 4.00
60×60 90×88 63"纯棉精梳竹节布 7.50 |JT65/C35 34×12 172×60 63"高密卡 10.00
60×60 145×136 67"纯棉精梳直贡| 10.40 |45×45 110×76 47"涤粘府绸 | 2.85
J60×J40 173×120 118"缎条 | 18.20 |T80/R20 21×25 126×76 67"涤粘直贡 8.80
J60×J40 173×124 65"缎条 | 10.50 |C/V18×18 62×60 67"维棉粗布 | 7.25
80/2×80/2 192×128 67"纯棉精梳直贡 25.00 |RM21×RM21 51×58 63" 纯麻布 | 8.50
JC120/2×(120/2+120/2)215×140 119"缎纹48.0|C21×RM19 51×58 63" 棉麻交织布 7.50
-------------------------------------------------------------------------------------------
〖本周行情〗本周(9月13日~9月17日),西南纺织市场涤短价格继续向下小幅调低100元左右,销售较为平缓。本周四川地区棉花价格基本稳定,有少数企业已采购少量新花进厂,价格与目前棉价基本一致,由于对新棉价格走势难以准确判断,目前纺织企业购棉基本上处于用点买点的临时过渡状态,重庆地区企业反映,3、4级花稍显紧缺,价格有所上扬。本周纱类销售基本平稳,价格也趋稳定,各企业因质量水平差异,价格差异也较大,32S普梳最低的1.81万元,高的1.9万元,40S走势较好,维持在2万元以上,T/C纱价格稳定,暂时未受到涤短降价的影响。各类坯布销售平顺,由于品种结构原因,少数企业反映销势仍然滞缓,但多数企业都认为进入9月份后销势已基本上比较顺畅,不少企业正根据市场需求调整了产品品种。
〖短讯〗2004年9月15日仪征专电:仪征化纤市场棉型涤短价格为11700元/吨,聚酯切片(消光长丝级)市场价11000元/吨。本周西南纺织市场棉型涤短价格为11600-11800元/吨。
|