2003年浙江临平市场粘胶长丝价格走势(133.3dtex有光丝一等品)如下:
单位:万元/吨
───────────────────────────────────
1月3日 1月28日 2月28日 3月28日 4月29日
───────────────────────────────────
保定天鹅化纤 3.40 3.42 3.50 3.48 3.50
杭州蓝孔雀化纤 3.38 3.40 3.45 3.45 3.50
吉林化纤 3.40 3.40 3.48 3.48 3.50
潍坊海龙化纤 3.33 3.35 3.42 3.43 3.43
湖北化纤 3.32 3.35 3.43 3.43 3.45
丹东化纤 3.20 3.25 3.30 3.30 3.29
南京化纤 3.30 3.30 3.37 3.38 3.38
宜宾化纤 3.33 3.35 3.43 3.43 3.48
新乡白鹭化纤 3.32 3.36 3.45 3.45 3.45
九江化纤 3.30 3.32 3.38 3.40 3.40
邵阳化纤 3.22 3.25 3.31 3.31 3.31
淄博华隆化纤 3.33 3.35 / / 3.44
浙江中辉人造丝 / / / / /
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
5月30日 6月27日 7月31日 8月29日 9月26日
───────────────────────────────────
保定天鹅化纤 3.45 3.42 3.37 3.30 3.30
杭州蓝孔雀化纤 3.45 3.41 3.37 3.30 3.28
吉林化纤 3.45 3.42 3.37 3.30 3.30
潍坊海龙化纤 3.38 3.35 3.28 3.23 3.22
湖北化纤 3.38 3.35 3.30 3.25 3.23
丹东化纤 3.23 3.18 3.08 2.99 3.05
南京化纤 3.28 3.27 3.23 3.18 3.17
宜宾化纤 3.40 3.38 3.30 3.25 3.25
新乡白鹭化纤 3.38 3.35 3.30 3.25 3.25
九江化纤 3.29 3.27 3.23 3.18 3.18
邵阳化纤 3.24 3.22 3.15 3.12 3.12
淄博华隆化纤 3.38 3.32 3.26 3.24 3.24
浙江中辉人造丝 / / / / 3.13
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
10月31日 11月28日 12月31日 减幅(%)
───────────────────────────────────
保定天鹅化纤 3.38 3.42 3.40 0
杭州蓝孔雀化纤 3.35 3.41 3.37 0.3
吉林化纤 3.38 3.42 3.38 0.6
潍坊海龙化纤 3.38 3.35 3.28 1.5
湖北化纤 3.35 3.37 3.32 0
丹东化纤 3.18 3.22 3.14 1.9
南京化纤 3.28 3.32 3.23 2.1
宜宾化纤 3.35 3.38 3.32 0.3
新乡白鹭化纤 3.35 3.38 3.32 0
九江化纤 3.30 3.35 3.25 1.5
邵阳化纤 3.22 3.28 3.20 0.6
淄博华隆化纤 3.33 3.35 3.30 0.9
浙江中辉人造丝 3.20 3.23 3.18 /
───────────────────────────────────
(新华社提供 未经允许 严禁转载)
|