4月丙纶纤维产量
|
 |
| 2003-06-05 |
单位:吨、%
───────────────────────────────────
企业名称 4月产量
本月实际 去年同期 同比
───────────────────────────────────
全 国 25000.00 25700.00 -2.7
中国石化上海石油化工股份有限公司 1766 1860 -5.1
河南省中州凯辉化纤工业有限公司 1103 1020 8.1
深圳石化化纤有限公司 1298 1286 0.9
泰州市晨光合成纤维厂 2825 3453 -18.2
河南轮胎集团有限责任公司 743 783 -5.1
浙江海讯化纤有限公司 620 280 121.4
山东省文登市化学纤维厂 700 600 16.7
宁波大成新材料股份有限公司 686 660 3.9
无锡市太极实业股份有限公司 891 919 -3.0
中山科成化纤有限公司 200 150 33.3
安吉锦纶化纤有限公司 604 398 51.8
常州市武进常兴化纤有限公司 580 547 6.0
常州市武进湟里合成纤维厂 474 623 -23.9
江苏南黄海实业股份有限公司 408 553 -26.2
中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 554 622 -10.9
宁波远东复合纤维有限公司 500 230 117.4
洛阳石化总厂宏达实业总公司宏力厂丙纶丝厂 369 300 23.0
佳木斯合成有限责任公司 400 200 100.0
淄川社会福利绒线编织厂 130 230 -43.5
诸暨市大唐镇加弹厂 300 397 -24.4
安吉县鑫达化纤有限公司 269 31 -
辽阳石化分公司 327 660 -50.5
宁波大众化纤实业有限公司 250 510 -51.0
山东力象实业有限公司 237 312 -24.0
射阳县恩玉化纤有限公司 250 200 25.0
淄博吉信化纤有限公司 260 291 -10.7
山东省宏祥化纤集团 210 172 22.1
海宁广源化纤有限公司 251 202 24.3
广州俊麒无纺布企业有限公司 223 300 -25.7
广州广奥化纤有限公司 215 362 40.6
丹阳市合成纤维厂 360 225 60.0
江苏通盛化纤集团有限公司 247 263 -6.1
鄞县立鹤化纤塑料厂 190 238 -20.2
河北衡水金虎化纺总厂 274 322 -14.9
常德金芙蓉化纤有限公司 263 203 29.6
诸暨市申凯化纤厂 190 46 313.0
山东省莒南县华纶化纤厂 171 250 -31.6
徐州华纺化纤有限责任公司 0 350 -
遵化市化纤总厂 290 138 110.1
重庆市海伦地毯有限责任公司 185 181 2.2
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 1-4月累计产量
本月实际 去年同期 同比
───────────────────────────────────
全 国 81500.00 81800.00 -0.4
中国石化上海石油化工股份有限公司 6854 6406 7.0
河南省中州凯辉化纤工业有限公司 3603 3357 7.3
深圳石化化纤有限公司 3484 3633 4.1
泰州市晨光合成纤维厂 2825 3453 -18.2
河南轮胎集团有限责任公司 2824 2665 6.0
浙江海讯化纤有限公司 2770 1130 145.1
山东省文登市化学纤维厂 2760 2200 25.5
宁波大成新材料股份有限公司 2121 1883 12.6
无锡市太极实业股份有限公司 1984 2543 -22.0
中山科成化纤有限公司 1905 1605 18.7
安吉锦纶化纤有限公司 1809 729 148.1
常州市武进常兴化纤有限公司 1800 1582 13.8
常州市武进湟里合成纤维厂 1795 1994 -10.0
江苏南黄海实业股份有限公司 1708 1731 -1.3
中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 1682 2517 -33.2
宁波远东复合纤维有限公司 1536 1113 38.0
洛阳石化总厂宏达实业总公司宏力厂丙纶丝厂 1424 1064 33.8
佳木斯合成有限责任公司 1360 900 51.1
淄川社会福利绒线编织厂 1340 1140 17.5
诸暨市大唐镇加弹厂 1309 1556 -15.9
安吉县鑫达化纤有限公司 1138 625 82.1
辽阳石化分公司 1109 2457 -54.9
宁波大众化纤实业有限公司 1098 1975 44.4
山东力象实业有限公司 1005 1235 -18.6
射阳县恩玉化纤有限公司 1000 820 22.0
淄博吉信化纤有限公司 1000 1024 -2.3
山东省宏祥化纤集团 994 918 8.3
海宁广源化纤有限公司 898 776 15.7
广州俊麒无纺布企业有限公司 890 1046 -14.9
广州广奥化纤有限公司 884 1237 -28.5
丹阳市合成纤维厂 880 651 35.2
江苏通盛化纤集团有限公司 852 806 5.7
鄞县立鹤化纤塑料厂 818 709 15.4
河北衡水金虎化纺总厂 796 829 4.0
常德金芙蓉化纤有限公司 783 723 8.3
诸暨市申凯化纤厂 760 179 324.6
山东省莒南县华纶化纤厂 703 806 -12.8
徐州华纺化纤有限责任公司 700 1340 -47.8
遵化市化纤总厂 692 426 62.4
重庆市海伦地毯有限责任公司 682 677 0.7
───────────────────────────────────
|
|
 |
声 明 |
 |
| 浙江网盛科技股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|