4月份粘胶纤维产量
|
 |
| 2003-06-05 |
单位:吨、%
───────────────────────────────────
企 业 名 称 4月产量
本月实际 去年同期 同比
───────────────────────────────────
全 国 64100 58700 9.2
山东潍坊海龙股份有限公司 6661 5818 14.5
吉林化纤集团有限责任公司 6106 6310 -3.2
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 4867 3998 21.7
丹东化学纤维集团股份有限公司 4314 3962 8.9
南京化纤股份有限公司 3267 1917 70.4
宜宾丝丽雅集团有限公司 3206 2786 15.1
成都华明玻璃纸股份有限公司 2573 2172 18.5
江苏澳洋实业(集团)有限公司 3070 2200 39.5
江苏三房巷实业集团总公司 2857 3949 -27.7
唐山三友化纤有限公司 2722 2087 30.4
高密化纤股份有限公司 2413 2177 10.8
湖北化纤集团有限公司 2283 2168 5.3
九江白鹿化纤有限公司 2216 0 -
余姚双象化纤有限责任公司 2184 2204 -0.9
张家港市锦丰轧花剥绒有限公司 1919 2013 4.7
保定天鹅化纤集团有限公司 1842 1697 8.5
大同星宇人纤有限责任公司 1833 1648 11.2
江苏金雪集团公司 2385 1680 42.0
上海双鹿化学纤维有限公司 1008 1179 -14.5
杭州蓝孔雀化学纤维(股份)有限公司 903 729 23.9
苏州建民化纤有限公司 941 993 -5.2
天津市人造纤维厂 688 673 2.2
安徽华源化纤有限公司 786 360 118.3
九江化纤股份有限公司 658 525 25.3
湖南邵阳化纤有限责任公司 632 584 8.2
九江化学纤维厂 0 2135 -
上海青东化工厂 361 300 20.3
淄博华隆化纤有限公司 340 411 -17.3
襄樊楚天化纤有限责任公司 420 556 -24.5
泉州立大轻工有限公司 226 285 -20.7
余姚市有色化学纤维厂 160 134 19.4
上海月季化学纤维有限公司 0 829 -
台前县绿州精细化工有限公司 70 23 204.3
宁波安力绝缘材料有限公司 39 48 -18.8
晋江万兴隆海棉制造有限公司 32 27 18.5
湖北样泰纤维素有限公司 30 10 200.0
江苏新地服饰化工股份有限公司 9 0 -
昆山亨盛化纤有限公司 15 10 50.0
顺德贰发静电毛绒有限公司 12 26 -53.8
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 1-4月累计产量
本月实际 去年同期 同比
───────────────────────────────────
全 国 248400 213500 16.4
山东潍坊海龙股份有限公司 25502 19067 33.7
吉林化纤集团有限责任公司 24376 25156 -3.1
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 18932 15738 20.3
丹东化学纤维集团股份有限公司 16839 15915 5.8
南京化纤股份有限公司 12341 7583 62.7
宜宾丝丽雅集团有限公司 12272 9450 29.9
成都华明玻璃纸股份有限公司 11631 7486 55.4
江苏澳洋实业(集团)有限公司 11620 8400 38.3
江苏三房巷实业集团总公司 10657 11213 -5.0
唐山三友化纤有限公司 10315 8516 21.1
高密化纤股份有限公司 9104 8254 10.3
湖北化纤集团有限公司 8840 8745 1.1
九江白鹿化纤有限公司 8797 0 -
余姚双象化纤有限责任公司 8633 8606 0.3
张家港市锦丰轧花剥绒有限公司 7575 7494 1.1
保定天鹅化纤集团有限公司 7369 6251 17.9
大同星宇人纤有限责任公司 6946 6405 8.4
江苏金雪集团公司 6025 4090 47.3
上海双鹿化学纤维有限公司 3951 4729 -16.5
杭州蓝孔雀化学纤维(股份)有限公司 3600 2925 23.1
苏州建民化纤有限公司 3500 2510 39.4
天津市人造纤维厂 2697 2653 1.7
安徽华源化纤有限公司 2661 1307 103.6
九江化纤股份有限公司 2437 1964 24.1
湖南邵阳化纤有限责任公司 2321 2233 3.9
九江化学纤维厂 2114 8212 -74.3
上海青东化工厂 1534 1032 48.6
淄博华隆化纤有限公司 1446 1302 11.1
襄樊楚天化纤有限责任公司 1330 935 42.2
泉州立大轻工有限公司 847 1014 -16.5
余姚市有色化学纤维厂 605 381 58.8
上海月季化学纤维有限公司 569 3152 -81.9
台前县绿州精细化工有限公司 239 113 111.5
宁波安力绝缘材料有限公司 184 147 25.2
晋江万兴隆海棉制造有限公司 104 108 -3.7
湖北样泰纤维素有限公司 100 80 25.0
江苏新地服饰化工股份有限公司 89 0 -
昆山亨盛化纤有限公司 67 84 -20.2
顺德贰发静电毛绒有限公司 51 55 -7.3
───────────────────────────────────
|
|
 |
声 明 |
 |
| 浙江网盛科技股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|